Jeugdrapidkampioenschap 29 juni 2014


130
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.55 2013/11/26
Org. : SK Moretus, Bruno Luykx, 2014
Tempo : 10 min. pppp
Tie BreakPts, Onderling Res, Voortschrijding, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn
K.B.S.B.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement (7 ronden)
    Naam                    ELO   Cat Geboorte    Club       Ptn  Res   Vsch  Buch  M B   S B  
  1 Maerevoet Sim          (1600) 0                       7.0/7    0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
  2 Goddé Matthias         (1550) 0                       5.5/7    0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
  3 Schrevens Simon        (1400) 0                       4.0/7    1.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
  4 Dardha Daniel          (1600) 0                       4.0/7    0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
  5 Michael Barsegian      (1200) 0                       3.5/7    1.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
  6 Butzen Robin           (1525) 0                       3.5/7    0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
  7 Michielsen Kobus       (1550) 0                       3.0/7    ---  12.0   0.0   0.0  0.00 
  8 Schroots Hans          (1500) 0                       3.0/5    ---  11.0   0.0   0.0  0.00 
  9 Henon Thomas           (1300) 0                       3.0/7    ---  10.0   0.0   0.0  0.00 
 10 Feyen Viktor           (1400) 0                       2.5/7    0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
 11 Akchay Yomer           (1300) 0                       1.0/7    0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (29-06-2014)
  1 Maerevoet Sim         ( 1) ( 7.0) 1-0  Feyen Viktor          ( 7) ( 2.5)
  2 Schrevens Simon       ( 8) ( 4.0) 1-0  Dardha Daniel         ( 2) ( 4.0)
  3 Akchay Yomer          ( 9) ( 1.0) 0-1  Goddé Matthias        ( 3) ( 5.5)
  4 Michielsen Kobus      ( 4) ( 3.0) 1-0  Henon Thomas          (10) ( 3.0)
  5 Michael Barsegian     (11) ( 3.5) 1-0  Butzen Robin          ( 5) ( 3.5)
    Schroots Hans         (  6)( 3.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 2 (29-06-2014)
  1 Michielsen Kobus      ( 4) ( 3.0) 0-1  Maerevoet Sim         ( 1) ( 7.0)
  2 Goddé Matthias        ( 3) ( 5.5) 1-0  Schrevens Simon       ( 8) ( 4.0)
  3 Dardha Daniel         ( 2) ( 4.0) 1-0  Michael Barsegian     (11) ( 3.5)
  4 Butzen Robin          ( 5) ( 3.5) 1-0  Akchay Yomer          ( 9) ( 1.0)
  5 Feyen Viktor          ( 7) ( 2.5) 1-0  Henon Thomas          (10) ( 3.0)
    Schroots Hans         (  6)( 3.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 3 (29-06-2014)
  1 Maerevoet Sim         ( 1) ( 7.0) 1-0  Goddé Matthias        ( 3) ( 5.5)
  2 Feyen Viktor          ( 7) ( 2.5) 0-1  Dardha Daniel         ( 2) ( 4.0)
  3 Michael Barsegian     (11) ( 3.5) 1-0  Michielsen Kobus      ( 4) ( 3.0)
  4 Schrevens Simon       ( 8) ( 4.0) 0-1  Butzen Robin          ( 5) ( 3.5)
  5 Akchay Yomer          ( 9) ( 1.0) 0-1  Schroots Hans         ( 6) ( 3.0)
  6 Henon Thomas          (10) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (29-06-2014)
  1 Butzen Robin          ( 5) ( 3.5) 0-1  Maerevoet Sim         ( 1) ( 7.0)
  2 Goddé Matthias        ( 3) ( 5.5) 1-0  Michael Barsegian     (11) ( 3.5)
  3 Dardha Daniel         ( 2) ( 4.0) 1-0  Michielsen Kobus      ( 4) ( 3.0)
  4 Schroots Hans         ( 6) ( 3.0) 1-0  Feyen Viktor          ( 7) ( 2.5)
  5 Henon Thomas          (10) ( 3.0) 0-1  Schrevens Simon       ( 8) ( 4.0)
  6 Akchay Yomer          ( 9) ( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (29-06-2014)
  1 Maerevoet Sim         ( 1) ( 7.0) 1-0  Dardha Daniel         ( 2) ( 4.0)
  2 Butzen Robin          ( 5) ( 3.5) ½-½  Goddé Matthias        ( 3) ( 5.5)
  3 Schrevens Simon       ( 8) ( 4.0) 1-0  Schroots Hans         ( 6) ( 3.0)
  4 Michael Barsegian     (11) ( 3.5) ½-½  Feyen Viktor          ( 7) ( 2.5)
  5 Henon Thomas          (10) ( 3.0) 1-0  Akchay Yomer          ( 9) ( 1.0)
  6 Michielsen Kobus      ( 4) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (29-06-2014)
  1 Schrevens Simon       ( 8) ( 4.0) 0-1  Maerevoet Sim         ( 1) ( 7.0)
  2 Goddé Matthias        ( 3) ( 5.5) 1-0  Dardha Daniel         ( 2) ( 4.0)
  3 Schroots Hans         ( 6) ( 3.0) 1-0  Butzen Robin          ( 5) ( 3.5)
  4 Michael Barsegian     (11) ( 3.5) 0-1  Henon Thomas          (10) ( 3.0)
  5 Michielsen Kobus      ( 4) ( 3.0) 1-0  Akchay Yomer          ( 9) ( 1.0)
  6 Feyen Viktor          ( 7) ( 2.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (29-06-2014)
  1 Henon Thomas          (10) ( 3.0) 0-1  Maerevoet Sim         ( 1) ( 7.0)
  2 Goddé Matthias        ( 3) ( 5.5) 1-0  Michielsen Kobus      ( 4) ( 3.0)
  3 Dardha Daniel         ( 2) ( 4.0) 1-0  Schroots Hans         ( 6) ( 3.0)
  4 Feyen Viktor          ( 7) ( 2.5) 0-1  Schrevens Simon       ( 8) ( 4.0)
  5 Akchay Yomer          ( 9) ( 1.0) 0-1  Michael Barsegian     (11) ( 3.5)
  6 Butzen Robin          ( 5) ( 3.5) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res Vsch Buch M B S B
1 Maerevoet Sim 1600 7.0 2210 10W + 7Z + 2W + 6Z + 4W + 3Z + 9Z + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
2 Goddé Matthias 1550 5.5 1683 11Z + 3W + 1Z - 5W + 6Z = 4W + 7W + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
3 Schrevens Simon 1400 4.0 1546 4W + 2Z - 6W - 9Z + 8W + 1W - 10Z + 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00
4 Dardha Daniel 1600 4.0 1514 3Z - 5W + 10Z + 7W + 1Z - 2Z - 8W + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
5 Michael Barsegian 1200 3.5 1453 6W + 4Z - 7W + 2Z - 10W = 9W - 11Z + 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00
6 Butzen Robin 1525 3.5 1368 5Z - 11W + 3Z + 1W - 2W = 8Z - bye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
7 Michielsen Kobus 1550 3.0 1308 9W + 1W - 5Z - 4Z - bye 11W + 2Z - --- 12.0 0.0 0.0 0.00
8 Schroots Hans 1500 3.0 1525 ... ... 11Z + 10W + 3Z - 6W + 4Z - --- 11.0 0.0 0.0 0.00
9 Henon Thomas 1300 3.0 1291 7Z - 10Z - bye 3W - 11W + 5Z + 1W - --- 10.0 0.0 0.0 0.00
10 Feyen Viktor 1400 2.5 1240 1Z - 9W + 4W - 8Z - 5Z = bye 3W - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
11 Akchay Yomer 1300 1.0 702 2W - 6Z - 8W - bye 9Z - 7Z - 5W - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.55 2013/11/26