B-reeks Lentetornooi 2014


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.55 2013/11/26
Org. : S.K. Moretus Hoboken ,Merksem ,2014
Arbit. : Maes Wim, Van Bunderen Gert
, Tempo : 25' KO
Tie BreakPts, SonneBorn, Kashdan, Bucholtz, Voortschrijding, Onderling Res

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO     V/M Geboorte    Club                    Ptn   Pres 
  1 Tuerlinckx Ben         (2068N)  M   02-02-1998  Leopoldsburg         5.5/7  2063 
  2 Ramacker Quinten       (1965N)  M   11-08-1998  De Drie Torens Gent  5.5/7  2013 
  3 Sterck Arno            (2010N)  M   15-04-1999  Humbeek              5.0/7  1947 
  4 Van Den Bosch Arno     (1799N)  M   11-08-1998  Dolle Toren Leuven   5.0/7  1821 
  5 Ismail Tamer           (1900N)  M   18-07-2000  Deurne               5.0/7  1873 
  6 Smet Louis             (1661N)  M   18-09-1999  Temse                4.5/7  1864 
  7 Slagter Maxim          (1496N)  M   08-10-1998  Brasschaat           4.0/7  1562 
  8 Mitran Anthony Cristia (1721N)  M   23-02-2004  Brasschaat           4.0/7  1661 
  9 Demey Benno            (1484N)  M   14-11-1999  De Drie Torens Gent  4.0/7  1530 
 10 Beukema Christiaan     (1464N)  M   22-11-1999  Schoten              4.0/7  1468 
 11 Barsegjan Anusavan     (1463N)  M   13-07-1998  Mechelen             3.5/7  1413 
 12 Steegmans Pieter       (1150N)  M   02-09-1999  Geel                 3.5/7  1324 
 13 Deschepper Simon       (1464N)  M   28-10-1998  Aalter               3.0/7  1493 
 14 De Maeyer Arnold       (1356N)  M   02-08-1999  Mechelen             3.0/7  1284 
 15 Claeys Robin           (1501N)  M   30-08-1999  De Drie Torens Gent  3.0/7  1191 
 16 Partoens Remi          (1444N)  M   11-10-1998  Dolle Toren Leuven   3.0/7  1408 
 17 Temmerman Sara         (   0 )  V   16-04-1999  MSV                  3.0/7  1060 
 18 Suetens Xander         (   0 )  M   25-07-1999  Hoboken              3.0/7   914 
 19 Jalalijam Amir         (1267N)  M   12-06-1999  De Drie Torens Gent  2.5/7  1333 
 20 Oerlemans Gideon       (1246N)  M   02-02-1999  Brasschaat           2.0/7   990 
 21 Tyberghein Ruben       (   0 )  M   03-09-1999  Leuven Centraal      1.0/7   399 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (27-04-2014)
  1 Beukema Christiaan    (11) ( 4.0) 0-1  Tuerlinckx Ben        ( 1) ( 5.5)
  2 Sterck Arno           ( 2) ( 5.0) 1-0  Deschepper Simon      (12) ( 3.0)
  3 Barsegjan Anusavan    (13) ( 3.5) 0-1  Ramacker Quinten      ( 3) ( 5.5)
  4 Ismail Tamer          ( 4) ( 5.0) 1-0  Partoens Remi         (14) ( 3.0)
  5 De Maeyer Arnold      (15) ( 3.0) 0-1  Van Den Bosch Arno    ( 5) ( 5.0)
  6 Mitran Anthony Cristia( 6) ( 4.0) 1-0  Jalalijam Amir        (16) ( 2.5)
  7 Oerlemans Gideon      (17) ( 2.0) 0-1  Smet Louis            ( 7) ( 4.5)
  8 Claeys Robin          ( 8) ( 3.0) 0-1  Steegmans Pieter      (18) ( 3.5)
  9 Temmerman Sara        (19) ( 3.0) 0-1  Slagter Maxim         ( 9) ( 4.0)
 10 Demey Benno           (10) ( 4.0) 1-0  Tyberghein Ruben      (20) ( 1.0)
 11 Suetens Xander        (21) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (27-04-2014)
  1 Tuerlinckx Ben        ( 1) ( 5.5) 1-0  Mitran Anthony Cristia( 6) ( 4.0)
  2 Smet Louis            ( 7) ( 4.5) ½-½  Sterck Arno           ( 2) ( 5.0)
  3 Ramacker Quinten      ( 3) ( 5.5) 1-0  Slagter Maxim         ( 9) ( 4.0)
  4 Steegmans Pieter      (18) ( 3.5) 0-1  Ismail Tamer          ( 4) ( 5.0)
  5 Van Den Bosch Arno    ( 5) ( 5.0) 1-0  Suetens Xander        (21) ( 3.0)
  6 Claeys Robin          ( 8) ( 3.0) 0-1  Demey Benno           (10) ( 4.0)
  7 Jalalijam Amir        (16) ( 2.5) 1-0  Beukema Christiaan    (11) ( 4.0)
  8 Deschepper Simon      (12) ( 3.0) 1-0  De Maeyer Arnold      (15) ( 3.0)
  9 Tyberghein Ruben      (20) ( 1.0) 0-1  Barsegjan Anusavan    (13) ( 3.5)
 10 Partoens Remi         (14) ( 3.0) 1-0  Oerlemans Gideon      (17) ( 2.0)
 11 Temmerman Sara        (19) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (27-04-2014)
  1 Ismail Tamer          ( 4) ( 5.0) 0-1  Tuerlinckx Ben        ( 1) ( 5.5)
  2 Demey Benno           (10) ( 4.0) 0-1  Ramacker Quinten      ( 3) ( 5.5)
  3 Sterck Arno           ( 2) ( 5.0) ½-½  Van Den Bosch Arno    ( 5) ( 5.0)
  4 Mitran Anthony Cristia( 6) ( 4.0) 0-1  Smet Louis            ( 7) ( 4.5)
  5 Slagter Maxim         ( 9) ( 4.0) 1-0  Jalalijam Amir        (16) ( 2.5)
  6 Steegmans Pieter      (18) ( 3.5) 0-1  Deschepper Simon      (12) ( 3.0)
  7 Barsegjan Anusavan    (13) ( 3.5) 1-0  Temmerman Sara        (19) ( 3.0)
  8 Suetens Xander        (21) ( 3.0) 0-1  Partoens Remi         (14) ( 3.0)
  9 De Maeyer Arnold      (15) ( 3.0) 1-0  Claeys Robin          ( 8) ( 3.0)
 10 Beukema Christiaan    (11) ( 4.0) 1-0  Tyberghein Ruben      (20) ( 1.0)
 11 Oerlemans Gideon      (17) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (27-04-2014)
  1 Tuerlinckx Ben        ( 1) ( 5.5) ½-½  Ramacker Quinten      ( 3) ( 5.5)
  2 Van Den Bosch Arno    ( 5) ( 5.0) 0-1  Smet Louis            ( 7) ( 4.5)
  3 Partoens Remi         (14) ( 3.0) 0-1  Sterck Arno           ( 2) ( 5.0)
  4 Deschepper Simon      (12) ( 3.0) 0-1  Ismail Tamer          ( 4) ( 5.0)
  5 Slagter Maxim         ( 9) ( 4.0) 1-0  Demey Benno           (10) ( 4.0)
  6 Beukema Christiaan    (11) ( 4.0) 1-0  Barsegjan Anusavan    (13) ( 3.5)
  7 Oerlemans Gideon      (17) ( 2.0) 0-1  Mitran Anthony Cristia( 6) ( 4.0)
  8 Temmerman Sara        (19) ( 3.0) 0-1  De Maeyer Arnold      (15) ( 3.0)
  9 Jalalijam Amir        (16) ( 2.5) ½-½  Steegmans Pieter      (18) ( 3.5)
 10 Tyberghein Ruben      (20) ( 1.0) 0-1  Suetens Xander        (21) ( 3.0)
 11 Claeys Robin          ( 8) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (27-04-2014)
  1 Smet Louis            ( 7) ( 4.5) 0-1  Tuerlinckx Ben        ( 1) ( 5.5)
  2 Ramacker Quinten      ( 3) ( 5.5) 1-0  Ismail Tamer          ( 4) ( 5.0)
  3 Sterck Arno           ( 2) ( 5.0) 1-0  Slagter Maxim         ( 9) ( 4.0)
  4 Demey Benno           (10) ( 4.0) ½-½  Van Den Bosch Arno    ( 5) ( 5.0)
  5 Mitran Anthony Cristia( 6) ( 4.0) 1-0  Partoens Remi         (14) ( 3.0)
  6 Suetens Xander        (21) ( 3.0) 0-1  Beukema Christiaan    (11) ( 4.0)
  7 Barsegjan Anusavan    (13) ( 3.5) ½-½  Deschepper Simon      (12) ( 3.0)
  8 De Maeyer Arnold      (15) ( 3.0) 0-1  Jalalijam Amir        (16) ( 2.5)
  9 Steegmans Pieter      (18) ( 3.5) 1-0  Oerlemans Gideon      (17) ( 2.0)
 10 Claeys Robin          ( 8) ( 3.0) 0-1  Temmerman Sara        (19) ( 3.0)
 11 Tyberghein Ruben      (20) ( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (27-04-2014)
  1 Tuerlinckx Ben        ( 1) ( 5.5) 1-0  Sterck Arno           ( 2) ( 5.0)
  2 Ramacker Quinten      ( 3) ( 5.5) 1-0  Smet Louis            ( 7) ( 4.5)
  3 Ismail Tamer          ( 4) ( 5.0) 1-0  Mitran Anthony Cristia( 6) ( 4.0)
  4 Van Den Bosch Arno    ( 5) ( 5.0) 1-0  Beukema Christiaan    (11) ( 4.0)
  5 Slagter Maxim         ( 9) ( 4.0) 1-0  Steegmans Pieter      (18) ( 3.5)
  6 Deschepper Simon      (12) ( 3.0) ½-½  Demey Benno           (10) ( 4.0)
  7 Jalalijam Amir        (16) ( 2.5) 0-1  Barsegjan Anusavan    (13) ( 3.5)
  8 Temmerman Sara        (19) ( 3.0) 0-1  Suetens Xander        (21) ( 3.0)
  9 Partoens Remi         (14) ( 3.0) 0-1  Claeys Robin          ( 8) ( 3.0)
 10 Oerlemans Gideon      (17) ( 2.0) 1-0  Tyberghein Ruben      (20) ( 1.0)
 11 De Maeyer Arnold      (15) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (27-04-2014)
  1 Van Den Bosch Arno    ( 5) ( 5.0) 1-0  Tuerlinckx Ben        ( 1) ( 5.5)
  2 Sterck Arno           ( 2) ( 5.0) 1-0  Ramacker Quinten      ( 3) ( 5.5)
  3 Ismail Tamer          ( 4) ( 5.0) 1-0  Slagter Maxim         ( 9) ( 4.0)
  4 Smet Louis            ( 7) ( 4.5) 1-0  Barsegjan Anusavan    (13) ( 3.5)
  5 Mitran Anthony Cristia( 6) ( 4.0) 1-0  Deschepper Simon      (12) ( 3.0)
  6 Suetens Xander        (21) ( 3.0) 0-1  Demey Benno           (10) ( 4.0)
  7 Beukema Christiaan    (11) ( 4.0) 1-0  De Maeyer Arnold      (15) ( 3.0)
  8 Jalalijam Amir        (16) ( 2.5) 0-1  Claeys Robin          ( 8) ( 3.0)
  9 Tyberghein Ruben      (20) ( 1.0) 0-1  Steegmans Pieter      (18) ( 3.5)
 10 Temmerman Sara        (19) ( 3.0) 1-0  Oerlemans Gideon      (17) ( 2.0)
 11 Partoens Remi         (14) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 S B Kash Buch Vsch Res
1 Tuerlinckx Ben 2068 5.5 2063 10Z + 8W + 5Z + 2W = 6Z + 3W + 4Z - 25.25 0 0.0 0.0 0.0
2 Ramacker Quinten 1965 5.5 2013 11Z + 7W + 9Z + 1Z = 5W + 6W + 3Z - 23.75 0 0.0 0.0 0.0
3 Sterck Arno 2010 5.0 1947 13W + 6Z = 4W = 16Z + 7W + 1Z - 2W + 19.75 0 0.0 0.0 0.0
4 Van Den Bosch Arno 1799 5.0 1821 14Z + 18W + 3Z = 6W - 9Z = 10W + 1W + 19.00 0 0.0 0.0 0.0
5 Ismail Tamer 1900 5.0 1873 16W + 12Z + 1W - 13Z + 2Z - 8W + 7W + 17.00 0 0.0 0.0 0.0
6 Smet Louis 1661 4.5 1864 20Z + 3W = 8Z + 4Z + 1W - 2Z - 11W + 0.00 0 0.0 0.0 0.0
7 Slagter Maxim 1496 4.0 1562 17Z + 2Z - 19W + 9W + 3Z - 12W + 5Z - 12.50 0 0.0 0.0 0.0
8 Mitran Anthony Cristian 1721 4.0 1661 19W + 1Z - 6W - 20Z + 16W + 5Z - 13W + 9.50 12 0.0 0.0 0.0
9 Demey Benno 1484 4.0 1530 21W + 15Z + 2W - 7Z - 4W = 13Z = 18Z + 9.50 11 0.0 0.0 0.0
10 Beukema Christiaan 1464 4.0 1468 1W - 19Z - 21W + 11W + 18Z + 4Z - 14W + 9.00 0 0.0 0.0 0.0
11 Barsegjan Anusavan 1463 3.5 1413 2W - 21Z + 17W + 10Z - 13W = 19Z + 6Z - 7.00 0 0.0 0.0 0.0
12 Steegmans Pieter 1150 3.5 1324 15Z + 5W - 13W - 19Z = 20W + 7Z - 21Z + 5.75 0 0.0 0.0 0.0
13 Deschepper Simon 1464 3.0 1493 3Z - 14W + 12Z + 5W - 11Z = 9W = 8Z - 9.75 0 0.0 0.0 0.0
14 De Maeyer Arnold 1356 3.0 1284 4W - 13Z - 15W + 17Z + 19W - bye 10Z - 6.25 9 22.0 0.0 0.0
15 Claeys Robin 1501 3.0 1191 12W - 9W - 14Z - bye 17W - 16Z + 19Z + 6.25 9 20.0 0.0 0.0
16 Partoens Remi 1444 3.0 1408 5Z - 20W + 18Z + 3W - 8Z - 15W - bye 5.25 9 23.0 0.0 0.0
17 Temmerman Sara 0 3.0 1060 7W - bye 11Z - 14W - 15Z + 18W - 20W + 5.25 9 19.0 0.0 0.0
18 Suetens Xander 0 3.0 914 bye 4Z - 16W - 21Z + 10W - 17Z + 9W - 4.25 0 0.0 0.0 0.0
19 Jalalijam Amir 1267 2.5 1333 8Z - 10W + 7Z - 12W = 14Z + 11W - 15W - 0.00 0 0.0 0.0 0.0
20 Oerlemans Gideon 1246 2.0 990 6W - 16Z - bye 8W - 12Z - 21W + 17Z - 0.00 0 0.0 0.0 0.0
21 Tyberghein Ruben 0 1.0 399 9Z - 11W - 10Z - 18W - bye 20Z - 12W - 0.00 0 0.0 0.0 0.0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.55 2013/11/26