Eindklassement |
Naam ELO V/M Geboorte Club Ptn Pres
1 Dardha Daniel (1595N) M 01-10-2005 Hoboken 7.0/7 2065
2 Vitharana Annelies (1336N) V 24-05-2002 De Drie Torens Gent 6.0/7 1601
3 Gheorghiu Stefan-Danie (1595N) M 26-04-2003 Dolle Toren Leuven 5.0/7 1503
4 Katranov Lev (1429N) M 23-11-2003 Leopoldsburg 5.0/7 1368
5 Lambrecht Arne (1287N) M 22-05-2003 Mechelen 5.0/7 1242
6 Wuytens Steven ( 0 ) M 21-02-2003 Leuven Centraal 4.5/7 1299
7 De Schouwer Jonas (1294N) M 31-03-2003 Humbeek 4.5/7 1276
8 Caudron Meindert (1119N) M 19-01-2004 Opwijk 4.5/7 1161
9 Mitran Marie (1360N) V 04-12-2002 Brasschaat 4.5/7 1300
10 Godde Matthias (1277N) M 11-05-2002 Hoboken 4.5/7 1250
11 Beukema Constantijn (1150N) M 29-06-2005 Schoten 4.0/7 1232
12 Hematyar Fardin ( 630N) M 22-09-2002 De Drie Torens Gent 4.0/7 881
13 Vande Ginste Michiel (1417N) M 24-09-2002 Brasschaat 4.0/7 1281
14 Brackx Theo (1222N) M 13-03-2002 Gistel 4.0/7 1139
15 Raats Joppe (1150N) M 11-05-2005 Brasschaat 4.0/7 1167
16 Rits Beere (1001N) M 04-10-2003 Dolle Toren Leuven 4.0/7 1032
17 De Waele Warre (1191N) M 13-05-2002 Aalter 3.5/7 1079
18 Katranova Alicia (1289N) V 31-07-2002 Leopoldsburg 3.5/7 1035
19 Vanduyfhuys Daria ( 0 ) V 05-06-2003 KGSRL Gent 3.5/7 882
20 Deniz Patrick (1164N) M 19-06-2003 Dolle Toren Leuven 3.0/7 1071
21 Vervaeck Anna ( 0 ) V 04-11-2002 3.0/7 662
22 Minasyan Gevork (1130N) M 15-11-2002 Deurne 3.0/7 1030
23 Kossarev Denis ( 0 ) M 30-03-2002 Brasschaat 3.0/7 275
24 Ooms Bram ( 0 ) M 13-07-2002 Lommel 3.0/7 469
25 Van Der Straeten Witze ( 0 ) M 03-03-2003 3.0/7 114
26 Michielsen Lies ( 640N) V 06-07-2003 Leuven Centraal 2.5/7 436
27 Van Hille Clara ( 0 ) V 29-06-2003 Schoten 2.5/7 333
28 Wostyn Nathan ( 0 ) M 25-09-2002 2.0/7 745
29 Van Lommel Lars ( 0 ) M 08-05-2002 Mechelen 2.0/7 187
30 De Groote Jules ( 0 ) M 16-08-2002 Leuven Centraal 2.0/7 149
31 Vermeir Sawan ( 0 ) M 08-05-2003 Geraardsbergen 2.0/7 468
32 Blockx Matthew ( 0 ) M 15-07-2002 Oude God Mortsel 2.0/7 102
33 Schoutteet Jared ( 0 ) M 05-08-2003 Blankenberge 1.0/7 104
34 Nees Tiddo ( 0 ) M 20-06-2003 Mechelen 0.0/7 -574
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (27-04-2014) |
1 Rits Beere (18) ( 4.0) 0-1 Gheorghiu Stefan-Danie( 1) ( 5.0)
2 Dardha Daniel ( 2) ( 7.0) 1-0 Michielsen Lies (19) ( 2.5)
3 Hematyar Fardin (20) ( 4.0) 0-1 Katranov Lev ( 3) ( 5.0)
4 Vande Ginste Michiel ( 4) ( 4.0) 1-0 Wostyn Nathan (21) ( 2.0)
5 Vermeir Sawan (22) ( 2.0) 0-1 Mitran Marie ( 5) ( 4.5)
6 Vitharana Annelies ( 6) ( 6.0) 1-0 Vervaeck Anna (23) ( 3.0)
7 Vanduyfhuys Daria (24) ( 3.5) 0-1 De Schouwer Jonas ( 7) ( 4.5)
8 Katranova Alicia ( 8) ( 3.5) 1-0 Van Lommel Lars (25) ( 2.0)
9 Van Hille Clara (26) ( 2.5) 0-1 Lambrecht Arne ( 9) ( 5.0)
10 Godde Matthias (10) ( 4.5) 1-0 Kossarev Denis (27) ( 3.0)
11 Ooms Bram (28) ( 3.0) 0-1 Brackx Theo (11) ( 4.0)
12 De Waele Warre (12) ( 3.5) 1-0 Blockx Matthew (29) ( 2.0)
13 Schoutteet Jared (30) ( 1.0) 0-1 Deniz Patrick (13) ( 3.0)
14 Raats Joppe (14) ( 4.0) 1-0 De Groote Jules (31) ( 2.0)
15 Van Der Straeten Witze(32) ( 3.0) 0-1 Beukema Constantijn (15) ( 4.0)
16 Minasyan Gevork (16) ( 3.0) 1-0 Nees Tiddo (33) ( 0.0)
17 Wuytens Steven (34) ( 4.5) 1-0 Caudron Meindert (17) ( 4.5)
(Go to Top)
|
Ronde 2 (27-04-2014) |
1 Gheorghiu Stefan-Danie( 1) ( 5.0) 1-0 Godde Matthias (10) ( 4.5)
2 Lambrecht Arne ( 9) ( 5.0) 0-1 Dardha Daniel ( 2) ( 7.0)
3 Katranov Lev ( 3) ( 5.0) 1-0 De Waele Warre (12) ( 3.5)
4 Brackx Theo (11) ( 4.0) 0-1 Vande Ginste Michiel ( 4) ( 4.0)
5 Mitran Marie ( 5) ( 4.5) 1-0 Raats Joppe (14) ( 4.0)
6 Deniz Patrick (13) ( 3.0) 0-1 Vitharana Annelies ( 6) ( 6.0)
7 De Schouwer Jonas ( 7) ( 4.5) 1-0 Minasyan Gevork (16) ( 3.0)
8 Beukema Constantijn (15) ( 4.0) 1-0 Katranova Alicia ( 8) ( 3.5)
9 Michielsen Lies (19) ( 2.5) 0-1 Wuytens Steven (34) ( 4.5)
10 Caudron Meindert (17) ( 4.5) 1-0 Van Hille Clara (26) ( 2.5)
11 Kossarev Denis (27) ( 3.0) 0-1 Rits Beere (18) ( 4.0)
12 Blockx Matthew (29) ( 2.0) 0-1 Hematyar Fardin (20) ( 4.0)
13 Wostyn Nathan (21) ( 2.0) 1-0 Ooms Bram (28) ( 3.0)
14 De Groote Jules (31) ( 2.0) 0-1 Vermeir Sawan (22) ( 2.0)
15 Vervaeck Anna (23) ( 3.0) 1-0 Schoutteet Jared (30) ( 1.0)
16 Nees Tiddo (33) ( 0.0) 0-1 Vanduyfhuys Daria (24) ( 3.5)
17 Van Lommel Lars (25) ( 2.0) 1-0 Van Der Straeten Witze(32) ( 3.0)
(Go to Top)
|
Ronde 3 (27-04-2014) |
1 Vitharana Annelies ( 6) ( 6.0) 1-0 Gheorghiu Stefan-Danie( 1) ( 5.0)
2 Dardha Daniel ( 2) ( 7.0) 1-0 Mitran Marie ( 5) ( 4.5)
3 Wuytens Steven (34) ( 4.5) 1-0 Katranov Lev ( 3) ( 5.0)
4 Vande Ginste Michiel ( 4) ( 4.0) 0-1 De Schouwer Jonas ( 7) ( 4.5)
5 Godde Matthias (10) ( 4.5) 0-1 Beukema Constantijn (15) ( 4.0)
6 Katranova Alicia ( 8) ( 3.5) ½-½ Caudron Meindert (17) ( 4.5)
7 Rits Beere (18) ( 4.0) 0-1 Lambrecht Arne ( 9) ( 5.0)
8 Hematyar Fardin (20) ( 4.0) 1-0 Brackx Theo (11) ( 4.0)
9 De Waele Warre (12) ( 3.5) 1-0 Wostyn Nathan (21) ( 2.0)
10 Vermeir Sawan (22) ( 2.0) 0-1 Deniz Patrick (13) ( 3.0)
11 Raats Joppe (14) ( 4.0) 1-0 Vervaeck Anna (23) ( 3.0)
12 Minasyan Gevork (16) ( 3.0) 1-0 Van Lommel Lars (25) ( 2.0)
13 Vanduyfhuys Daria (24) ( 3.5) 1-0 Kossarev Denis (27) ( 3.0)
14 Schoutteet Jared (30) ( 1.0) 0-1 Michielsen Lies (19) ( 2.5)
15 Van Hille Clara (26) ( 2.5) 1-0 De Groote Jules (31) ( 2.0)
16 Ooms Bram (28) ( 3.0) 1-0 Nees Tiddo (33) ( 0.0)
17 Van Der Straeten Witze(32) ( 3.0) 1-0 Blockx Matthew (29) ( 2.0)
(Go to Top)
|
Ronde 4 (27-04-2014) |
1 Beukema Constantijn (15) ( 4.0) 0-1 Dardha Daniel ( 2) ( 7.0)
2 De Schouwer Jonas ( 7) ( 4.5) 1-0 Wuytens Steven (34) ( 4.5)
3 Katranov Lev ( 3) ( 5.0) 0-1 Vitharana Annelies ( 6) ( 6.0)
4 Gheorghiu Stefan-Danie( 1) ( 5.0) 1-0 Raats Joppe (14) ( 4.0)
5 Deniz Patrick (13) ( 3.0) 1-0 Vande Ginste Michiel ( 4) ( 4.0)
6 Mitran Marie ( 5) ( 4.5) 1-0 Minasyan Gevork (16) ( 3.0)
7 Lambrecht Arne ( 9) ( 5.0) 0-1 Hematyar Fardin (20) ( 4.0)
8 Vanduyfhuys Daria (24) ( 3.5) ½-½ De Waele Warre (12) ( 3.5)
9 Brackx Theo (11) ( 4.0) 1-0 Katranova Alicia ( 8) ( 3.5)
10 Caudron Meindert (17) ( 4.5) 1-0 Rits Beere (18) ( 4.0)
11 Vervaeck Anna (23) ( 3.0) 0-1 Godde Matthias (10) ( 4.5)
12 Michielsen Lies (19) ( 2.5) ½-½ Van Hille Clara (26) ( 2.5)
13 Wostyn Nathan (21) ( 2.0) 1-0 Van Der Straeten Witze(32) ( 3.0)
14 Van Lommel Lars (25) ( 2.0) 0-1 Vermeir Sawan (22) ( 2.0)
15 Blockx Matthew (29) ( 2.0) 0-1 Ooms Bram (28) ( 3.0)
16 Kossarev Denis (27) ( 3.0) 0-1 De Groote Jules (31) ( 2.0)
17 Nees Tiddo (33) ( 0.0) 0-1 Schoutteet Jared (30) ( 1.0)
(Go to Top)
|
Ronde 5 (27-04-2014) |
1 Vitharana Annelies ( 6) ( 6.0) 1-0 De Schouwer Jonas ( 7) ( 4.5)
2 Dardha Daniel ( 2) ( 7.0) 1-0 Gheorghiu Stefan-Danie( 1) ( 5.0)
3 Hematyar Fardin (20) ( 4.0) 0-1 Mitran Marie ( 5) ( 4.5)
4 Wuytens Steven (34) ( 4.5) 1-0 Beukema Constantijn (15) ( 4.0)
5 De Waele Warre (12) ( 3.5) 1-0 Deniz Patrick (13) ( 3.0)
6 Caudron Meindert (17) ( 4.5) 1-0 Vanduyfhuys Daria (24) ( 3.5)
7 Raats Joppe (14) ( 4.0) 0-1 Katranov Lev ( 3) ( 5.0)
8 Vande Ginste Michiel ( 4) ( 4.0) 1-0 Minasyan Gevork (16) ( 3.0)
9 Ooms Bram (28) ( 3.0) 0-1 Lambrecht Arne ( 9) ( 5.0)
10 Godde Matthias (10) ( 4.5) 1-0 Wostyn Nathan (21) ( 2.0)
11 Vermeir Sawan (22) ( 2.0) 0-1 Brackx Theo (11) ( 4.0)
12 Katranova Alicia ( 8) ( 3.5) 1-0 Michielsen Lies (19) ( 2.5)
13 Van Hille Clara (26) ( 2.5) 0-1 Vervaeck Anna (23) ( 3.0)
14 Rits Beere (18) ( 4.0) 1-0 Schoutteet Jared (30) ( 1.0)
15 De Groote Jules (31) ( 2.0) 1-0 Van Lommel Lars (25) ( 2.0)
16 Van Der Straeten Witze(32) ( 3.0) 1-0 Nees Tiddo (33) ( 0.0)
17 Blockx Matthew (29) ( 2.0) 0-1 Kossarev Denis (27) ( 3.0)
(Go to Top)
|
Ronde 6 (27-04-2014) |
1 Vitharana Annelies ( 6) ( 6.0) 0-1 Dardha Daniel ( 2) ( 7.0)
2 Mitran Marie ( 5) ( 4.5) ½-½ Wuytens Steven (34) ( 4.5)
3 De Schouwer Jonas ( 7) ( 4.5) 0-1 Caudron Meindert (17) ( 4.5)
4 Lambrecht Arne ( 9) ( 5.0) 1-0 De Waele Warre (12) ( 3.5)
5 Gheorghiu Stefan-Danie( 1) ( 5.0) 1-0 Hematyar Fardin (20) ( 4.0)
6 Katranov Lev ( 3) ( 5.0) 1-0 Brackx Theo (11) ( 4.0)
7 Beukema Constantijn (15) ( 4.0) 0-1 Vande Ginste Michiel ( 4) ( 4.0)
8 Deniz Patrick (13) ( 3.0) 0-1 Godde Matthias (10) ( 4.5)
9 Vanduyfhuys Daria (24) ( 3.5) 1-0 Katranova Alicia ( 8) ( 3.5)
10 Wostyn Nathan (21) ( 2.0) 0-1 Raats Joppe (14) ( 4.0)
11 Minasyan Gevork (16) ( 3.0) 1-0 Ooms Bram (28) ( 3.0)
12 De Groote Jules (31) ( 2.0) 0-1 Rits Beere (18) ( 4.0)
13 Vervaeck Anna (23) ( 3.0) 1-0 Van Der Straeten Witze(32) ( 3.0)
14 Michielsen Lies (19) ( 2.5) 1-0 Vermeir Sawan (22) ( 2.0)
15 Van Lommel Lars (25) ( 2.0) 1-0 Van Hille Clara (26) ( 2.5)
16 Schoutteet Jared (30) ( 1.0) 0-1 Kossarev Denis (27) ( 3.0)
17 Nees Tiddo (33) ( 0.0) 0-1 Blockx Matthew (29) ( 2.0)
(Go to Top)
|
Ronde 7 (27-04-2014) |
1 Dardha Daniel ( 2) ( 7.0) 1-0 Caudron Meindert (17) ( 4.5)
2 Wuytens Steven (34) ( 4.5) 0-1 Vitharana Annelies ( 6) ( 6.0)
3 Katranov Lev ( 3) ( 5.0) 1-0 Mitran Marie ( 5) ( 4.5)
4 Vande Ginste Michiel ( 4) ( 4.0) 0-1 Gheorghiu Stefan-Danie( 1) ( 5.0)
5 Godde Matthias (10) ( 4.5) ½-½ De Schouwer Jonas ( 7) ( 4.5)
6 Lambrecht Arne ( 9) ( 5.0) 1-0 Vanduyfhuys Daria (24) ( 3.5)
7 De Waele Warre (12) ( 3.5) 0-1 Beukema Constantijn (15) ( 4.0)
8 Brackx Theo (11) ( 4.0) 1-0 Vervaeck Anna (23) ( 3.0)
9 Rits Beere (18) ( 4.0) 1-0 Deniz Patrick (13) ( 3.0)
10 Raats Joppe (14) ( 4.0) 1-0 Minasyan Gevork (16) ( 3.0)
11 Hematyar Fardin (20) ( 4.0) 1-0 Michielsen Lies (19) ( 2.5)
12 Katranova Alicia ( 8) ( 3.5) 1-0 Wostyn Nathan (21) ( 2.0)
13 Vermeir Sawan (22) ( 2.0) 0-1 Van Der Straeten Witze(32) ( 3.0)
14 Kossarev Denis (27) ( 3.0) 1-0 Van Lommel Lars (25) ( 2.0)
15 Ooms Bram (28) ( 3.0) 1-0 De Groote Jules (31) ( 2.0)
16 Van Hille Clara (26) ( 2.5) 1-0 Nees Tiddo (33) ( 0.0)
17 Blockx Matthew (29) ( 2.0) 1-0 Schoutteet Jared (30) ( 1.0)
(Go to Top)
|