Eindklassement |
Naam ELO V/M Geboorte Club Ptn Pres
1 Faybish Benjamin (1339N) M 25-10-2004 Anderlecht 7.0/9 1242
2 Piceu Jarid (1188N) M 05-02-2004 Oostkamp 6.5/9 1059
3 Baselmans Daan ( 772N) M 08-04-2004 6.5/9 749
4 De Putter Nina ( 0 ) V 23-03-2004 De Drie Torens Gent 6.0/9 633
5 Cotman Bernd ( 0 ) M 20-10-2004 Opwijk 6.0/9 346
6 Sleurs Juliette ( 650N) V 23-07-2004 Neerpelt 5.5/9 630
7 Katranov Mikhail ( 620N) M 18-10-2006 Leopoldsburg 5.5/9 552
8 Verbeke Lucas ( 0 ) M 07-01-2004 Oostkamp 5.5/9 405
9 Suetens Rune ( 630N) M 04-01-2004 Hoboken 5.5/9 437
10 Debunne Tibe ( 690N) M 13-02-2005 Mercatel 5.0/9 617
11 Dreelinck Adriaan ( 0 ) M 30-09-2005 Geraardsbergen 5.0/9 527
12 Deputter Manu ( 0 ) M 12-01-2004 Dolle Toren Leuven 5.0/9 198
13 Michielsen Kobus ( 680N) M 23-12-2004 Leuven Centraal 5.0/9 535
14 Schrevens Simon ( 0 ) M 01-01-2005 Deurne 4.5/9 363
15 Tobback Maarten ( 0 ) M 19-04-2004 Westerlo 4.5/9 276
16 Haasbroek Jason ( 0 ) M 20-11-2004 4.5/9 117
17 Van Leuken Troy ( 0 ) M 14-09-2004 Neerpelt 4.0/9 438
18 Andries Vincent ( 0 ) M 18-01-2005 Brasschaat 4.0/9 185
19 De Cocq Ramin (1093N) M 21-07-2004 Geel 4.0/9 773
20 Deleu Ellen ( 0 ) V 08-08-2005 KGSRL Gent 4.0/9 301
21 De Bouver Penelope ( 0 ) V 27-09-2004 Humbeek 4.0/9 -1
22 Vanduyfhuys Ilja ( 0 ) M 31-10-2004 KGSRL Gent 3.5/9 58
23 Van Leuken Thorben ( 0 ) M 14-09-2004 Neerpelt 3.0/9 67
24 Tiggelman Vincent ( 0 ) M 12-04-2005 3.0/9 -26
25 Jalalijam Ashkan ( 0 ) M 23-12-2004 De Drie Torens Gent 3.0/9 -57
26 Tamsin Matisse ( 0 ) M 08-05-2005 Dolle Toren Leuven 2.0/9 -13
27 Viaene Leonardo ( 0 ) M 22-08-2004 Mechelen 1.0/6 -677
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (27-04-2014) |
1 Tiggelman Vincent (14) ( 3.0) 0-1 Faybish Benjamin ( 1) ( 7.0)
2 Piceu Jarid ( 2) ( 6.5) 1-0 Tamsin Matisse (15) ( 2.0)
3 Jalalijam Ashkan (16) ( 3.0) 0-1 De Cocq Ramin ( 3) ( 4.0)
4 Baselmans Daan ( 4) ( 6.5) 1-0 Deputter Manu (17) ( 5.0)
5 Cotman Bernd (18) ( 6.0) ½-½ Debunne Tibe ( 5) ( 5.0)
6 Michielsen Kobus ( 6) ( 5.0) 1-0 Schrevens Simon (19) ( 4.5)
7 De Putter Nina (20) ( 6.0) 0-1 Sleurs Juliette ( 7) ( 5.5)
8 Suetens Rune ( 8) ( 5.5) 1-0 Van Leuken Thorben (21) ( 3.0)
9 Deleu Ellen (22) ( 4.0) 1-0 Katranov Mikhail ( 9) ( 5.5)
10 Vanduyfhuys Ilja (10) ( 3.5) 0-1 Dreelinck Adriaan (23) ( 5.0)
11 Andries Vincent (24) ( 4.0) 1-0 Verbeke Lucas (11) ( 5.5)
12 Van Leuken Troy (12) ( 4.0) 1-0 Viaene Leonardo (25) ( 1.0)
13 De Bouver Penelope (26) ( 4.0) 0-1 Tobback Maarten (13) ( 4.5)
14 Haasbroek Jason (27) ( 4.5) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 2 (27-04-2014) |
1 Faybish Benjamin ( 1) ( 7.0) 1-0 Suetens Rune ( 8) ( 5.5)
2 Van Leuken Troy (12) ( 4.0) 1-0 Piceu Jarid ( 2) ( 6.5)
3 De Cocq Ramin ( 3) ( 4.0) 1-0 Deleu Ellen (22) ( 4.0)
4 Tobback Maarten (13) ( 4.5) 1-0 Baselmans Daan ( 4) ( 6.5)
5 Dreelinck Adriaan (23) ( 5.0) 1-0 Michielsen Kobus ( 6) ( 5.0)
6 Sleurs Juliette ( 7) ( 5.5) 1-0 Haasbroek Jason (27) ( 4.5)
7 Debunne Tibe ( 5) ( 5.0) 1-0 Andries Vincent (24) ( 4.0)
8 Katranov Mikhail ( 9) ( 5.5) 1-0 Cotman Bernd (18) ( 6.0)
9 Deputter Manu (17) ( 5.0) ½-½ Vanduyfhuys Ilja (10) ( 3.5)
10 Verbeke Lucas (11) ( 5.5) 0-1 De Putter Nina (20) ( 6.0)
11 Schrevens Simon (19) ( 4.5) 1-0 Tiggelman Vincent (14) ( 3.0)
12 Tamsin Matisse (15) ( 2.0) 1-0 De Bouver Penelope (26) ( 4.0)
13 Van Leuken Thorben (21) ( 3.0) 1-0 Jalalijam Ashkan (16) ( 3.0)
14 Viaene Leonardo (25) ( 1.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 3 (27-04-2014) |
1 Faybish Benjamin ( 1) ( 7.0) 0-1 Van Leuken Troy (12) ( 4.0)
2 Tobback Maarten (13) ( 4.5) 0-1 De Cocq Ramin ( 3) ( 4.0)
3 Dreelinck Adriaan (23) ( 5.0) 0-1 Sleurs Juliette ( 7) ( 5.5)
4 Piceu Jarid ( 2) ( 6.5) 1-0 Debunne Tibe ( 5) ( 5.0)
5 Baselmans Daan ( 4) ( 6.5) 0-1 De Putter Nina (20) ( 6.0)
6 Michielsen Kobus ( 6) ( 5.0) 1-0 Van Leuken Thorben (21) ( 3.0)
7 Suetens Rune ( 8) ( 5.5) 1-0 Deleu Ellen (22) ( 4.0)
8 Andries Vincent (24) ( 4.0) 0-1 Katranov Mikhail ( 9) ( 5.5)
9 Viaene Leonardo (25) ( 1.0) 0-1 Tamsin Matisse (15) ( 2.0)
10 Haasbroek Jason (27) ( 4.5) 0-1 Schrevens Simon (19) ( 4.5)
11 Cotman Bernd (18) ( 6.0) ½-½ Deputter Manu (17) ( 5.0)
12 Vanduyfhuys Ilja (10) ( 3.5) 0-1 Verbeke Lucas (11) ( 5.5)
13 Tiggelman Vincent (14) ( 3.0) 1-0 Jalalijam Ashkan (16) ( 3.0)
14 De Bouver Penelope (26) ( 4.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 4 (27-04-2014) |
1 De Cocq Ramin ( 3) ( 4.0) 1-0 Van Leuken Troy (12) ( 4.0)
2 Sleurs Juliette ( 7) ( 5.5) 0-1 Faybish Benjamin ( 1) ( 7.0)
3 Schrevens Simon (19) ( 4.5) 0-1 Piceu Jarid ( 2) ( 6.5)
4 Tamsin Matisse (15) ( 2.0) 0-1 Michielsen Kobus ( 6) ( 5.0)
5 De Putter Nina (20) ( 6.0) 1-0 Suetens Rune ( 8) ( 5.5)
6 Katranov Mikhail ( 9) ( 5.5) 1-0 Tobback Maarten (13) ( 4.5)
7 Debunne Tibe ( 5) ( 5.0) 1-0 Dreelinck Adriaan (23) ( 5.0)
8 Van Leuken Thorben (21) ( 3.0) 0-1 Baselmans Daan ( 4) ( 6.5)
9 Verbeke Lucas (11) ( 5.5) 1-0 Viaene Leonardo (25) ( 1.0)
10 Deleu Ellen (22) ( 4.0) 1-0 Tiggelman Vincent (14) ( 3.0)
11 Deputter Manu (17) ( 5.0) 0-1 Andries Vincent (24) ( 4.0)
12 De Bouver Penelope (26) ( 4.0) 0-1 Cotman Bernd (18) ( 6.0)
13 Haasbroek Jason (27) ( 4.5) 0-1 Vanduyfhuys Ilja (10) ( 3.5)
14 Jalalijam Ashkan (16) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 5 (27-04-2014) |
1 Michielsen Kobus ( 6) ( 5.0) 1-0 De Cocq Ramin ( 3) ( 4.0)
2 Faybish Benjamin ( 1) ( 7.0) 1-0 Katranov Mikhail ( 9) ( 5.5)
3 Piceu Jarid ( 2) ( 6.5) 0-1 De Putter Nina (20) ( 6.0)
4 Van Leuken Troy (12) ( 4.0) 0-1 Sleurs Juliette ( 7) ( 5.5)
5 Baselmans Daan ( 4) ( 6.5) 1-0 Debunne Tibe ( 5) ( 5.0)
6 Suetens Rune ( 8) ( 5.5) 0-1 Schrevens Simon (19) ( 4.5)
7 Cotman Bernd (18) ( 6.0) 0-1 Verbeke Lucas (11) ( 5.5)
8 Tobback Maarten (13) ( 4.5) 0-1 Deleu Ellen (22) ( 4.0)
9 Dreelinck Adriaan (23) ( 5.0) 1-0 Tamsin Matisse (15) ( 2.0)
10 Andries Vincent (24) ( 4.0) 0-1 Vanduyfhuys Ilja (10) ( 3.5)
11 Tiggelman Vincent (14) ( 3.0) 0-1 De Bouver Penelope (26) ( 4.0)
12 Jalalijam Ashkan (16) ( 3.0) 0-1 Haasbroek Jason (27) ( 4.5)
13 Viaene Leonardo (25) ( 1.0) 0-1 Deputter Manu (17) ( 5.0)
14 Van Leuken Thorben (21) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 6 (27-04-2014) |
1 De Cocq Ramin ( 3) ( 4.0) 0-1 Faybish Benjamin ( 1) ( 7.0)
2 Sleurs Juliette ( 7) ( 5.5) 1-0 Michielsen Kobus ( 6) ( 5.0)
3 De Putter Nina (20) ( 6.0) 1-0 Van Leuken Troy (12) ( 4.0)
4 Verbeke Lucas (11) ( 5.5) 0-1 Piceu Jarid ( 2) ( 6.5)
5 Schrevens Simon (19) ( 4.5) 0-1 Baselmans Daan ( 4) ( 6.5)
6 Katranov Mikhail ( 9) ( 5.5) 0-1 Dreelinck Adriaan (23) ( 5.0)
7 Deleu Ellen (22) ( 4.0) 0-1 Debunne Tibe ( 5) ( 5.0)
8 Vanduyfhuys Ilja (10) ( 3.5) 0-1 Suetens Rune ( 8) ( 5.5)
9 Haasbroek Jason (27) ( 4.5) ½-½ Tobback Maarten (13) ( 4.5)
10 Tamsin Matisse (15) ( 2.0) 0-1 Cotman Bernd (18) ( 6.0)
11 Deputter Manu (17) ( 5.0) 1-0 Van Leuken Thorben (21) ( 3.0)
12 De Bouver Penelope (26) ( 4.0) 1-0 Andries Vincent (24) ( 4.0)
13 Jalalijam Ashkan (16) ( 3.0) 1-0 Viaene Leonardo (25) ( 1.0)
14 Tiggelman Vincent (14) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 7 (27-04-2014) |
1 Faybish Benjamin ( 1) ( 7.0) 1-0 De Putter Nina (20) ( 6.0)
2 Piceu Jarid ( 2) ( 6.5) 1-0 Sleurs Juliette ( 7) ( 5.5)
3 Dreelinck Adriaan (23) ( 5.0) 1-0 De Cocq Ramin ( 3) ( 4.0)
4 Baselmans Daan ( 4) ( 6.5) 1-0 Michielsen Kobus ( 6) ( 5.0)
5 Debunne Tibe ( 5) ( 5.0) ½-½ Katranov Mikhail ( 9) ( 5.5)
6 Suetens Rune ( 8) ( 5.5) ½-½ Deputter Manu (17) ( 5.0)
7 Schrevens Simon (19) ( 4.5) 0-1 Verbeke Lucas (11) ( 5.5)
8 Van Leuken Troy (12) ( 4.0) 0-1 De Bouver Penelope (26) ( 4.0)
9 Cotman Bernd (18) ( 6.0) 1-0 Deleu Ellen (22) ( 4.0)
10 Tobback Maarten (13) ( 4.5) 0-1 Vanduyfhuys Ilja (10) ( 3.5)
11 Van Leuken Thorben (21) ( 3.0) 0-1 Haasbroek Jason (27) ( 4.5)
12 Andries Vincent (24) ( 4.0) 1-0 Tiggelman Vincent (14) ( 3.0)
13 Tamsin Matisse (15) ( 2.0) 0-1 Jalalijam Ashkan (16) ( 3.0)
Viaene Leonardo ( 25)( 1.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 8 (27-04-2014) |
1 Piceu Jarid ( 2) ( 6.5) 1-0 Faybish Benjamin ( 1) ( 7.0)
2 Sleurs Juliette ( 7) ( 5.5) 0-1 Baselmans Daan ( 4) ( 6.5)
3 De Putter Nina (20) ( 6.0) 1-0 Dreelinck Adriaan (23) ( 5.0)
4 De Cocq Ramin ( 3) ( 4.0) 0-1 Verbeke Lucas (11) ( 5.5)
5 Debunne Tibe ( 5) ( 5.0) 1-0 De Bouver Penelope (26) ( 4.0)
6 Michielsen Kobus ( 6) ( 5.0) 0-1 Cotman Bernd (18) ( 6.0)
7 Haasbroek Jason (27) ( 4.5) 0-1 Suetens Rune ( 8) ( 5.5)
8 Vanduyfhuys Ilja (10) ( 3.5) 0-1 Katranov Mikhail ( 9) ( 5.5)
9 Deputter Manu (17) ( 5.0) ½-½ Schrevens Simon (19) ( 4.5)
10 Deleu Ellen (22) ( 4.0) 0-1 Van Leuken Troy (12) ( 4.0)
11 Jalalijam Ashkan (16) ( 3.0) 0-1 Andries Vincent (24) ( 4.0)
12 Tiggelman Vincent (14) ( 3.0) 0-1 Tobback Maarten (13) ( 4.5)
13 Van Leuken Thorben (21) ( 3.0) 1-0 Tamsin Matisse (15) ( 2.0)
Viaene Leonardo ( 25)( 1.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 9 (27-04-2014) |
1 Baselmans Daan ( 4) ( 6.5) ½-½ Piceu Jarid ( 2) ( 6.5)
2 Faybish Benjamin ( 1) ( 7.0) 1-0 Debunne Tibe ( 5) ( 5.0)
3 Cotman Bernd (18) ( 6.0) 1-0 De Putter Nina (20) ( 6.0)
4 Verbeke Lucas (11) ( 5.5) ½-½ Sleurs Juliette ( 7) ( 5.5)
5 Suetens Rune ( 8) ( 5.5) 1-0 Dreelinck Adriaan (23) ( 5.0)
6 Katranov Mikhail ( 9) ( 5.5) 1-0 De Cocq Ramin ( 3) ( 4.0)
7 Andries Vincent (24) ( 4.0) 0-1 Michielsen Kobus ( 6) ( 5.0)
8 Van Leuken Troy (12) ( 4.0) 0-1 Deputter Manu (17) ( 5.0)
9 De Bouver Penelope (26) ( 4.0) 0-1 Haasbroek Jason (27) ( 4.5)
10 Schrevens Simon (19) ( 4.5) 1-0 Vanduyfhuys Ilja (10) ( 3.5)
11 Tobback Maarten (13) ( 4.5) 1-0 Jalalijam Ashkan (16) ( 3.0)
12 Deleu Ellen (22) ( 4.0) 1-0 Van Leuken Thorben (21) ( 3.0)
13 Tamsin Matisse (15) ( 2.0) 0-1 Tiggelman Vincent (14) ( 3.0)
Viaene Leonardo ( 25)( 1.0) Afwezig
(Go to Top)
|