Eindklassement |
Naam ELO V/M Geboorte Club Ptn Pres
1 Nemegeer Arne ( 690N) M 03-04-2006 Aalter 7.5/9 763
2 Kutchoukov Thomas ( 400N) M 05-05-2008 7.0/9 537
3 Vanduyfhuys Igor ( 700N) M 10-03-2006 KGSRL Gent 6.0/9 576
4 De Reese Elias ( 0 ) M 25-01-2007 KGSRL Gent 5.5/9 414
5 Dreelinck Jacob ( 640N) M 28-09-2007 Geraardsbergen 5.5/9 472
6 Karpati Daniel ( 0 ) M 23-09-2006 2 Fous Diogène 5.0/9 455
7 Vande Ginste Simon ( 650N) M 14-04-2006 Brasschaat 5.0/9 434
8 Deleu Karen ( 630N) V 19-10-2006 KGSRL Gent 5.0/9 424
9 Van Steenbergen Siebe ( 0 ) M 08-12-2006 De Drie Torens Gent 5.0/9 120
10 Deleu Leen ( 0 ) V 19-10-2006 KGSRL Gent 4.5/9 338
11 De Putter Sven ( 0 ) M 08-11-2006 De Drie Torens Gent 4.5/9 408
12 Hematyar Parisa ( 0 ) V 21-12-2006 De Drie Torens Gent 4.5/9 220
13 Barsegian Michael ( 660N) M 03-01-2007 Hoboken 4.5/9 352
14 Faybish Dana ( 0 ) V 26-04-2007 Anderlecht 4.0/9 182
15 Pattyn William ( 0 ) M 16-12-2006 Hoboken 4.0/9 178
16 Wynants Elias ( 0 ) M 15-07-2006 Westerlo 4.0/9 115
17 Milis Oskar ( 0 ) M 05-01-2006 Dolle Toren Leuven 3.5/9 -7
18 Blockx Jamie ( 0 ) M 17-07-2006 Oude God Mortsel 2.0/9 -77
19 Haasbroek Brandon ( 0 ) M 08-04-2007 1.5/9 -156
20 Sterckx Willem ( 0 ) M 16-10-2006 Westerlo 1.5/9 -122
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (27-04-2014) |
1 Sterckx Willem (11) ( 1.5) 0-1 Vanduyfhuys Igor ( 1) ( 6.0)
2 Nemegeer Arne ( 2) ( 7.5) 1-0 Faybish Dana (12) ( 4.0)
3 De Putter Sven (13) ( 4.5) 1-0 Barsegian Michael ( 3) ( 4.5)
4 Vande Ginste Simon ( 4) ( 5.0) 1-0 Karpati Daniel (14) ( 5.0)
5 Pattyn William (15) ( 4.0) 0-1 Dreelinck Jacob ( 5) ( 5.5)
6 Deleu Karen ( 6) ( 5.0) 0-1 De Reese Elias (16) ( 5.5)
7 Haasbroek Brandon (17) ( 1.5) 0-1 Kutchoukov Thomas ( 7) ( 7.0)
8 Van Steenbergen Siebe ( 8) ( 5.0) 1-0 Blockx Jamie (18) ( 2.0)
9 Milis Oskar (19) ( 3.5) 0-1 Hematyar Parisa ( 9) ( 4.5)
10 Wynants Elias (10) ( 4.0) 0-1 Deleu Leen (20) ( 4.5)
(Go to Top)
|
Ronde 2 (27-04-2014) |
1 Vanduyfhuys Igor ( 1) ( 6.0) 1-0 Van Steenbergen Siebe ( 8) ( 5.0)
2 Hematyar Parisa ( 9) ( 4.5) ½-½ Nemegeer Arne ( 2) ( 7.5)
3 De Reese Elias (16) ( 5.5) 1-0 Vande Ginste Simon ( 4) ( 5.0)
4 Dreelinck Jacob ( 5) ( 5.5) 0-1 De Putter Sven (13) ( 4.5)
5 Kutchoukov Thomas ( 7) ( 7.0) 1-0 Deleu Leen (20) ( 4.5)
6 Barsegian Michael ( 3) ( 4.5) 1-0 Pattyn William (15) ( 4.0)
7 Karpati Daniel (14) ( 5.0) 1-0 Deleu Karen ( 6) ( 5.0)
8 Haasbroek Brandon (17) ( 1.5) 0-1 Wynants Elias (10) ( 4.0)
9 Blockx Jamie (18) ( 2.0) 1-0 Sterckx Willem (11) ( 1.5)
10 Faybish Dana (12) ( 4.0) 1-0 Milis Oskar (19) ( 3.5)
(Go to Top)
|
Ronde 3 (27-04-2014) |
1 De Putter Sven (13) ( 4.5) 1-0 Vanduyfhuys Igor ( 1) ( 6.0)
2 De Reese Elias (16) ( 5.5) 1-0 Kutchoukov Thomas ( 7) ( 7.0)
3 Nemegeer Arne ( 2) ( 7.5) 1-0 Barsegian Michael ( 3) ( 4.5)
4 Vande Ginste Simon ( 4) ( 5.0) 1-0 Hematyar Parisa ( 9) ( 4.5)
5 Deleu Leen (20) ( 4.5) ½-½ Dreelinck Jacob ( 5) ( 5.5)
6 Van Steenbergen Siebe ( 8) ( 5.0) 0-1 Faybish Dana (12) ( 4.0)
7 Wynants Elias (10) ( 4.0) 0-1 Karpati Daniel (14) ( 5.0)
8 Deleu Karen ( 6) ( 5.0) 1-0 Blockx Jamie (18) ( 2.0)
9 Sterckx Willem (11) ( 1.5) 1-0 Haasbroek Brandon (17) ( 1.5)
10 Pattyn William (15) ( 4.0) 1-0 Milis Oskar (19) ( 3.5)
(Go to Top)
|
Ronde 4 (27-04-2014) |
1 De Putter Sven (13) ( 4.5) ½-½ De Reese Elias (16) ( 5.5)
2 Vanduyfhuys Igor ( 1) ( 6.0) 0-1 Nemegeer Arne ( 2) ( 7.5)
3 Faybish Dana (12) ( 4.0) 0-1 Vande Ginste Simon ( 4) ( 5.0)
4 Kutchoukov Thomas ( 7) ( 7.0) 1-0 Karpati Daniel (14) ( 5.0)
5 Dreelinck Jacob ( 5) ( 5.5) 1-0 Hematyar Parisa ( 9) ( 4.5)
6 Deleu Leen (20) ( 4.5) 1-0 Van Steenbergen Siebe ( 8) ( 5.0)
7 Barsegian Michael ( 3) ( 4.5) 1-0 Sterckx Willem (11) ( 1.5)
8 Pattyn William (15) ( 4.0) 0-1 Deleu Karen ( 6) ( 5.0)
9 Blockx Jamie (18) ( 2.0) 0-1 Wynants Elias (10) ( 4.0)
10 Milis Oskar (19) ( 3.5) ½-½ Haasbroek Brandon (17) ( 1.5)
(Go to Top)
|
Ronde 5 (27-04-2014) |
1 Nemegeer Arne ( 2) ( 7.5) 1-0 De Reese Elias (16) ( 5.5)
2 Vande Ginste Simon ( 4) ( 5.0) 1-0 De Putter Sven (13) ( 4.5)
3 Dreelinck Jacob ( 5) ( 5.5) 1-0 Kutchoukov Thomas ( 7) ( 7.0)
4 Karpati Daniel (14) ( 5.0) 1-0 Deleu Leen (20) ( 4.5)
5 Deleu Karen ( 6) ( 5.0) 0-1 Vanduyfhuys Igor ( 1) ( 6.0)
6 Wynants Elias (10) ( 4.0) 1-0 Barsegian Michael ( 3) ( 4.5)
7 Hematyar Parisa ( 9) ( 4.5) 1-0 Faybish Dana (12) ( 4.0)
8 Van Steenbergen Siebe ( 8) ( 5.0) 1-0 Pattyn William (15) ( 4.0)
9 Sterckx Willem (11) ( 1.5) 0-1 Milis Oskar (19) ( 3.5)
10 Haasbroek Brandon (17) ( 1.5) 0-1 Blockx Jamie (18) ( 2.0)
(Go to Top)
|
Ronde 6 (27-04-2014) |
1 Vande Ginste Simon ( 4) ( 5.0) 0-1 Nemegeer Arne ( 2) ( 7.5)
2 De Reese Elias (16) ( 5.5) 0-1 Dreelinck Jacob ( 5) ( 5.5)
3 Kutchoukov Thomas ( 7) ( 7.0) 1-0 De Putter Sven (13) ( 4.5)
4 Vanduyfhuys Igor ( 1) ( 6.0) 1-0 Wynants Elias (10) ( 4.0)
5 Karpati Daniel (14) ( 5.0) 1-0 Hematyar Parisa ( 9) ( 4.5)
6 Barsegian Michael ( 3) ( 4.5) 0-1 Deleu Leen (20) ( 4.5)
7 Faybish Dana (12) ( 4.0) 0-1 Deleu Karen ( 6) ( 5.0)
8 Milis Oskar (19) ( 3.5) 1-0 Blockx Jamie (18) ( 2.0)
9 Sterckx Willem (11) ( 1.5) 0-1 Van Steenbergen Siebe ( 8) ( 5.0)
10 Pattyn William (15) ( 4.0) ½-½ Haasbroek Brandon (17) ( 1.5)
(Go to Top)
|
Ronde 7 (27-04-2014) |
1 Nemegeer Arne ( 2) ( 7.5) 1-0 Dreelinck Jacob ( 5) ( 5.5)
2 Vanduyfhuys Igor ( 1) ( 6.0) 0-1 Karpati Daniel (14) ( 5.0)
3 Kutchoukov Thomas ( 7) ( 7.0) 1-0 Vande Ginste Simon ( 4) ( 5.0)
4 Deleu Leen (20) ( 4.5) 1-0 De Reese Elias (16) ( 5.5)
5 De Putter Sven (13) ( 4.5) 0-1 Deleu Karen ( 6) ( 5.0)
6 Van Steenbergen Siebe ( 8) ( 5.0) 1-0 Wynants Elias (10) ( 4.0)
7 Milis Oskar (19) ( 3.5) 0-1 Barsegian Michael ( 3) ( 4.5)
8 Hematyar Parisa ( 9) ( 4.5) 1-0 Sterckx Willem (11) ( 1.5)
9 Blockx Jamie (18) ( 2.0) 0-1 Pattyn William (15) ( 4.0)
10 Haasbroek Brandon (17) ( 1.5) 0-1 Faybish Dana (12) ( 4.0)
(Go to Top)
|
Ronde 8 (27-04-2014) |
1 Nemegeer Arne ( 2) ( 7.5) 0-1 Kutchoukov Thomas ( 7) ( 7.0)
2 Dreelinck Jacob ( 5) ( 5.5) 1-0 Karpati Daniel (14) ( 5.0)
3 Deleu Leen (20) ( 4.5) 0-1 Vanduyfhuys Igor ( 1) ( 6.0)
4 Deleu Karen ( 6) ( 5.0) 1-0 Vande Ginste Simon ( 4) ( 5.0)
5 De Reese Elias (16) ( 5.5) 1-0 Van Steenbergen Siebe ( 8) ( 5.0)
6 Hematyar Parisa ( 9) ( 4.5) 1-0 De Putter Sven (13) ( 4.5)
7 Wynants Elias (10) ( 4.0) 0-1 Milis Oskar (19) ( 3.5)
8 Faybish Dana (12) ( 4.0) 1-0 Blockx Jamie (18) ( 2.0)
9 Barsegian Michael ( 3) ( 4.5) ½-½ Haasbroek Brandon (17) ( 1.5)
10 Pattyn William (15) ( 4.0) ½-½ Sterckx Willem (11) ( 1.5)
(Go to Top)
|
Ronde 9 (27-04-2014) |
1 Karpati Daniel (14) ( 5.0) 0-1 Nemegeer Arne ( 2) ( 7.5)
2 Kutchoukov Thomas ( 7) ( 7.0) 1-0 Deleu Karen ( 6) ( 5.0)
3 Vanduyfhuys Igor ( 1) ( 6.0) 1-0 Dreelinck Jacob ( 5) ( 5.5)
4 De Reese Elias (16) ( 5.5) 1-0 Hematyar Parisa ( 9) ( 4.5)
5 Vande Ginste Simon ( 4) ( 5.0) 1-0 Deleu Leen (20) ( 4.5)
6 Van Steenbergen Siebe ( 8) ( 5.0) 1-0 Milis Oskar (19) ( 3.5)
7 Faybish Dana (12) ( 4.0) 0-1 Pattyn William (15) ( 4.0)
8 Blockx Jamie (18) ( 2.0) 0-1 Barsegian Michael ( 3) ( 4.5)
9 De Putter Sven (13) ( 4.5) 1-0 Haasbroek Brandon (17) ( 1.5)
10 Sterckx Willem (11) ( 1.5) 0-1 Wynants Elias (10) ( 4.0)
(Go to Top)
|