Eindklassement |
Naam ELO Cat Geboorte Club Ptn Res Vsch Buch M B S B
1 Dardha Arben (2292N) 0 25-11-1972 Hoboken 6.5/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
2 Van Bunderen Gert (1900N) 0 26-01-1967 Hoboken 5.0/7 --- 19.0 0.0 0.0 0.00
3 Maerevoet Sim ( 630N) 0 13-09-2001 Hoboken 5.0/7 --- 18.0 26.5 18.5 0.00
4 Van Goethem Jozef (1906N) 0 12-10-1954 Hoboken 5.0/7 --- 18.0 26.5 18.0 0.00
5 Dardha Daniel (1595N) 0 01-10-2005 Hoboken 4.5/7 0.5 18.5 29.5 0.0 0.00
6 De Rop Gerry (2114N) 0 17-03-1968 Hoboken 4.5/7 0.5 18.5 28.0 0.0 0.00
7 Dardha Bardhyl (1825N) 0 14-04-1937 Hoboken 4.0/7 --- 20.5 0.0 0.0 0.00
8 De Hert Oliver (1969N) 0 10-12-1970 Hoboken 4.0/7 --- 18.0 0.0 0.0 0.00
9 Van Der Graaf Andre (1697N) 0 08-11-1989 Hoboken 4.0/7 --- 11.0 0.0 0.0 0.00
10 Slachmuylders Bart (1993N) 0 01-09-1960 Hoboken 3.5/7 --- 17.0 0.0 0.0 0.00
11 De Hert Robert (1860N) 0 25-04-1945 Hoboken 3.5/7 --- 16.0 0.0 0.0 0.00
12 Van Damme Henri (2064N) 0 13-11-1953 Hoboken 3.5/7 --- 13.0 0.0 0.0 0.00
13 Coenen Tom (1378N) 0 13-05-1987 Hoboken 3.0/7 --- 13.0 0.0 0.0 0.00
14 Boeckx Ben (1485N) 0 12-10-1980 Hoboken 3.0/7 --- 11.0 23.5 0.0 0.00
15 Dupont Paul (1567N) 0 01-07-1959 Hoboken 3.0/7 --- 11.0 21.5 0.0 0.00
16 Butzen Robin ( 640N) 0 13-02-2001 Hoboken 2.0/7 --- 11.0 0.0 0.0 0.00
17 Barsegian Michael ( 660N) 0 03-01-2007 Hoboken 2.0/7 --- 10.0 0.0 0.0 0.00
18 Feyen Viktor ( 0 ) 0 07-05-2001 Hoboken 2.0/7 --- 5.0 0.0 0.0 0.00
19 Akchay Yomer ( 0 ) 0 07-11-2002 Hoboken 1.0/7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00
20 Henon Thomas ( 0 ) 0 25-03-2001 Hoboken 1.0/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (29-06-2014) |
1 Van Der Graaf Andre (10) ( 4.0) 0-1 Dardha Arben ( 1) ( 6.5)
2 De Rop Gerry ( 2) ( 4.5) ½-½ Dardha Daniel (11) ( 4.5)
3 Dupont Paul (12) ( 3.0) 0-1 Van Damme Henri ( 3) ( 3.5)
4 Slachmuylders Bart ( 4) ( 3.5) 1-0 Boeckx Ben (13) ( 3.0)
5 Feyen Viktor (20) ( 2.0) 0-1 De Hert Oliver ( 5) ( 4.0)
6 Van Goethem Jozef ( 6) ( 5.0) 1-0 Butzen Robin (16) ( 2.0)
7 Maerevoet Sim (17) ( 5.0) 1-0 Van Bunderen Gert ( 7) ( 5.0)
8 De Hert Robert ( 8) ( 3.5) 1-0 Henon Thomas (19) ( 1.0)
9 Akchay Yomer (18) ( 1.0) 0-1 Dardha Bardhyl ( 9) ( 4.0)
10 Coenen Tom (14) ( 3.0) 0-1 Barsegian Michael (15) ( 2.0)
(Go to Top)
|
Ronde 2 (29-06-2014) |
1 Dardha Arben ( 1) ( 6.5) 1-0 Van Goethem Jozef ( 6) ( 5.0)
2 Van Damme Henri ( 3) ( 3.5) ½-½ De Hert Robert ( 8) ( 3.5)
3 Dardha Bardhyl ( 9) ( 4.0) ½-½ Slachmuylders Bart ( 4) ( 3.5)
4 De Hert Oliver ( 5) ( 4.0) 1-0 Maerevoet Sim (17) ( 5.0)
5 Barsegian Michael (15) ( 2.0) 0-1 De Rop Gerry ( 2) ( 4.5)
6 Dardha Daniel (11) ( 4.5) 1-0 Van Der Graaf Andre (10) ( 4.0)
7 Van Bunderen Gert ( 7) ( 5.0) 1-0 Akchay Yomer (18) ( 1.0)
8 Butzen Robin (16) ( 2.0) 1-0 Dupont Paul (12) ( 3.0)
9 Boeckx Ben (13) ( 3.0) 1-0 Feyen Viktor (20) ( 2.0)
10 Henon Thomas (19) ( 1.0) 0-1 Coenen Tom (14) ( 3.0)
(Go to Top)
|
Ronde 3 (29-06-2014) |
1 De Hert Oliver ( 5) ( 4.0) 0-1 Dardha Arben ( 1) ( 6.5)
2 De Rop Gerry ( 2) ( 4.5) 0-1 Dardha Bardhyl ( 9) ( 4.0)
3 Slachmuylders Bart ( 4) ( 3.5) 1-0 Van Damme Henri ( 3) ( 3.5)
4 De Hert Robert ( 8) ( 3.5) 1-0 Dardha Daniel (11) ( 4.5)
5 Van Goethem Jozef ( 6) ( 5.0) 1-0 Barsegian Michael (15) ( 2.0)
6 Coenen Tom (14) ( 3.0) 0-1 Van Bunderen Gert ( 7) ( 5.0)
7 Maerevoet Sim (17) ( 5.0) 1-0 Boeckx Ben (13) ( 3.0)
8 Akchay Yomer (18) ( 1.0) 0-1 Butzen Robin (16) ( 2.0)
9 Van Der Graaf Andre (10) ( 4.0) 1-0 Henon Thomas (19) ( 1.0)
10 Dupont Paul (12) ( 3.0) 1-0 Feyen Viktor (20) ( 2.0)
(Go to Top)
|
Ronde 4 (29-06-2014) |
1 Dardha Arben ( 1) ( 6.5) 1-0 Slachmuylders Bart ( 4) ( 3.5)
2 Dardha Bardhyl ( 9) ( 4.0) 1-0 De Hert Robert ( 8) ( 3.5)
3 Butzen Robin (16) ( 2.0) 0-1 De Hert Oliver ( 5) ( 4.0)
4 Van Bunderen Gert ( 7) ( 5.0) 1-0 Van Goethem Jozef ( 6) ( 5.0)
5 Dardha Daniel (11) ( 4.5) 1-0 Maerevoet Sim (17) ( 5.0)
6 Van Damme Henri ( 3) ( 3.5) 0-1 De Rop Gerry ( 2) ( 4.5)
7 Boeckx Ben (13) ( 3.0) 1-0 Van Der Graaf Andre (10) ( 4.0)
8 Barsegian Michael (15) ( 2.0) 0-1 Dupont Paul (12) ( 3.0)
9 Feyen Viktor (20) ( 2.0) 0-1 Coenen Tom (14) ( 3.0)
10 Henon Thomas (19) ( 1.0) 0-1 Akchay Yomer (18) ( 1.0)
(Go to Top)
|
Ronde 5 (29-06-2014) |
1 Dardha Bardhyl ( 9) ( 4.0) ½-½ Dardha Arben ( 1) ( 6.5)
2 De Hert Oliver ( 5) ( 4.0) 0-1 Van Bunderen Gert ( 7) ( 5.0)
3 De Rop Gerry ( 2) ( 4.5) 1-0 De Hert Robert ( 8) ( 3.5)
4 Slachmuylders Bart ( 4) ( 3.5) 0-1 Dardha Daniel (11) ( 4.5)
5 Van Goethem Jozef ( 6) ( 5.0) 1-0 Boeckx Ben (13) ( 3.0)
6 Dupont Paul (12) ( 3.0) 0-1 Maerevoet Sim (17) ( 5.0)
7 Coenen Tom (14) ( 3.0) 1-0 Butzen Robin (16) ( 2.0)
8 Van Der Graaf Andre (10) ( 4.0) 1-0 Van Damme Henri ( 3) ( 3.5)
9 Akchay Yomer (18) ( 1.0) 0-1 Barsegian Michael (15) ( 2.0)
10 Feyen Viktor (20) ( 2.0) 1-0 Henon Thomas (19) ( 1.0)
(Go to Top)
|
Ronde 6 (29-06-2014) |
1 Dardha Arben ( 1) ( 6.5) 1-0 Van Bunderen Gert ( 7) ( 5.0)
2 Dardha Daniel (11) ( 4.5) 1-0 Dardha Bardhyl ( 9) ( 4.0)
3 De Rop Gerry ( 2) ( 4.5) 1-0 De Hert Oliver ( 5) ( 4.0)
4 Maerevoet Sim (17) ( 5.0) 1-0 Coenen Tom (14) ( 3.0)
5 De Hert Robert ( 8) ( 3.5) 0-1 Van Goethem Jozef ( 6) ( 5.0)
6 Barsegian Michael (15) ( 2.0) 0-1 Slachmuylders Bart ( 4) ( 3.5)
7 Butzen Robin (16) ( 2.0) 0-1 Van Der Graaf Andre (10) ( 4.0)
8 Boeckx Ben (13) ( 3.0) 0-1 Dupont Paul (12) ( 3.0)
9 Van Damme Henri ( 3) ( 3.5) 1-0 Henon Thomas (19) ( 1.0)
10 Akchay Yomer (18) ( 1.0) 0-1 Feyen Viktor (20) ( 2.0)
(Go to Top)
|
Ronde 7 (29-06-2014) |
1 Dardha Arben ( 1) ( 6.5) 1-0 De Rop Gerry ( 2) ( 4.5)
2 Van Goethem Jozef ( 6) ( 5.0) 1-0 Dardha Daniel (11) ( 4.5)
3 Dardha Bardhyl ( 9) ( 4.0) 0-1 Maerevoet Sim (17) ( 5.0)
4 Van Bunderen Gert ( 7) ( 5.0) 1-0 Slachmuylders Bart ( 4) ( 3.5)
5 Dupont Paul (12) ( 3.0) 0-1 De Hert Oliver ( 5) ( 4.0)
6 Van Der Graaf Andre (10) ( 4.0) 1-0 Coenen Tom (14) ( 3.0)
7 Butzen Robin (16) ( 2.0) 0-1 Van Damme Henri ( 3) ( 3.5)
8 Feyen Viktor (20) ( 2.0) 0-1 De Hert Robert ( 8) ( 3.5)
9 Boeckx Ben (13) ( 3.0) 1-0 Akchay Yomer (18) ( 1.0)
10 Henon Thomas (19) ( 1.0) 1-0 Barsegian Michael (15) ( 2.0)
(Go to Top)
|