130
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16
Org. : ,2015
, Tempo : 40c/2h + 1h QPF
Tie BreakPts, Onderling Res, Voortschrijding, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn
V.S.F.

R1 R2 R3 R4 R5
Amerikaanse klassering

Klassement na ronde 5
    Naam                    ELO      Ptn   Pres  Res   Vsch  Buch  M B   S B  
  1 Van Damme Henri        (   0)  4.5/5   383   ---  13.0  12.5   7.5 10.75 
  2 Van Goethem Jozef      (   0)  4.0/5   251   ---  12.0  10.5   6.0  8.00 
  3 De Rop Gerry           (   0)  3.5/5   158   ---  12.0  15.0   9.5  8.75 
  4 Van Bunderen Gert      (   0)  3.0/5     7   ---  12.0  15.5  10.0  6.25 
  5 Van Den Elsacker Rober (   0)  3.0/5    80   ---   8.0  12.0   6.5  5.50 
  6 Corluy Herman          (   0)  3.0/5    80   ---   6.0  11.0   6.5  4.50 
  7 Huysmans Pierre        (   0)  2.0/5   -65   ---   9.0  15.5  10.0  4.00 
  8 Van Gils Ben           (   0)  2.0/5  -184   ---   6.0   8.0   4.0  1.75 
  9 Slachmuylders Bart     (   0)  2.0/5  -184   ---   3.0  14.5   8.5  2.25 
 10 Hertogs Joeri          (   0)  1.0/5  -230   ---   5.0  13.0   8.0  1.50 
 11 Vinck Bart             (   0)  1.0/4  -677   ---   3.0  10.0   5.0  1.00 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (02-10-2015)
  1 Hertogs Joeri         ( 1) ( 1.0) 1-0  Van Gils Ben          ( 4) ( 2.0)
  2 Vinck Bart            (11) ( 1.0) 0-1  Van Goethem Jozef     ( 2) ( 4.0)
  3 Van Den Elsacker Rober( 3) ( 3.0) 0-1  Huysmans Pierre       ( 8) ( 2.0)
  4 Van Damme Henri       ( 5) ( 4.5) 1-0  Slachmuylders Bart    (10) ( 2.0)
  5 De Rop Gerry          ( 9) ( 3.5) 1-0  Corluy Herman         ( 6) ( 3.0)
  6 Van Bunderen Gert     ( 7) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (02-10-2015)
  1 Huysmans Pierre       ( 8) ( 2.0) 1-0  Hertogs Joeri         ( 1) ( 1.0)
  2 De Rop Gerry          ( 9) ( 3.5) ½-½  Van Damme Henri       ( 5) ( 4.5)
  3 Van Goethem Jozef     ( 2) ( 4.0) 1-0  Slachmuylders Bart    (10) ( 2.0)
  4 Van Bunderen Gert     ( 7) ( 3.0) 1-0  Vinck Bart            (11) ( 1.0)
  5 Corluy Herman         ( 6) ( 3.0) 0-1  Van Den Elsacker Rober( 3) ( 3.0)
  6 Van Gils Ben          ( 4) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (02-10-2015)
  1 Van Goethem Jozef     ( 2) ( 4.0) 0-1  Van Bunderen Gert     ( 7) ( 3.0)
  2 Van Damme Henri       ( 5) ( 4.5) 1-0  Huysmans Pierre       ( 8) ( 2.0)
  3 Hertogs Joeri         ( 1) ( 1.0) 0-1  De Rop Gerry          ( 9) ( 3.5)
  4 Van Gils Ben          ( 4) ( 2.0) 0-1  Van Den Elsacker Rober( 3) ( 3.0)
  5 Slachmuylders Bart    (10) ( 2.0) 0-1  Corluy Herman         ( 6) ( 3.0)
  6 Vinck Bart            (11) ( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (02-10-2015)
  1 Van Bunderen Gert     ( 7) ( 3.0) 0-1  De Rop Gerry          ( 9) ( 3.5)
  2 Van Den Elsacker Rober( 3) ( 3.0) 0-1  Van Damme Henri       ( 5) ( 4.5)
  3 Huysmans Pierre       ( 8) ( 2.0) 0-1  Van Goethem Jozef     ( 2) ( 4.0)
  4 Corluy Herman         ( 6) ( 3.0) 1-0  Hertogs Joeri         ( 1) ( 1.0)
  5 Vinck Bart            (11) ( 1.0) 0-1  Van Gils Ben          ( 4) ( 2.0)
  6 Slachmuylders Bart    (10) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (02-10-2015)
  1 Van Damme Henri       ( 5) ( 4.5) 1-0  Van Bunderen Gert     ( 7) ( 3.0)
  2 De Rop Gerry          ( 9) ( 3.5) 0-1  Van Goethem Jozef     ( 2) ( 4.0)
  3 Huysmans Pierre       ( 8) ( 2.0) 0-1  Corluy Herman         ( 6) ( 3.0)
  4 Hertogs Joeri         ( 1) ( 1.0) 0-1  Van Den Elsacker Rober( 3) ( 3.0)
  5 Van Gils Ben          ( 4) ( 2.0) 0-1  Slachmuylders Bart    (10) ( 2.0)
    Vinck Bart            ( 11)( 1.0) Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 Res Vsch Buch M B S B
1 Van Damme Henri 0 4.5 383 9W + 3Z = 7W + 5Z + 4W + --- 13.0 12.5 7.5 10.75
2 Van Goethem Jozef 0 4.0 251 11Z + 9W + 4W - 7Z + 3Z + --- 12.0 10.5 6.0 8.00
3 De Rop Gerry 0 3.5 158 6W + 1W = 10Z + 4Z + 2W - --- 12.0 15.0 9.5 8.75
4 Van Bunderen Gert 0 3.0 7 bye 11W + 2Z + 3W - 1Z - --- 12.0 15.5 10.0 6.25
5 Van Den Elsacker Robert 0 3.0 80 7W - 6Z + 8Z + 1W - 10Z + --- 8.0 12.0 6.5 5.50
6 Corluy Herman 0 3.0 80 3Z - 5W - 9Z + 10W + 7Z + --- 6.0 11.0 6.5 4.50
7 Huysmans Pierre 0 2.0 -65 5Z + 10W + 1Z - 2W - 6W - --- 9.0 15.5 10.0 4.00
8 Van Gils Ben 0 2.0 -184 10Z - bye 5W - 11Z + 9W - --- 6.0 8.0 4.0 1.75
9 Slachmuylders Bart 0 2.0 -184 1Z - 2Z - 6W - bye 8Z + --- 3.0 14.5 8.5 2.25
10 Hertogs Joeri 0 1.0 -230 8W + 7Z - 3W - 6Z - 5W - --- 5.0 13.0 8.0 1.50
11 Vinck Bart 0 1.0 -677 2W - 4Z - bye 8W - ... --- 3.0 10.0 5.0 1.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16