Chess960 -2018


(©) FRBE 2005 PairTwo 6.13 (2015/08/10)
Org. : SK Moretus Hoboken ,Hoboken ,2018
Arbit. : Gert Van Bunderen
, Tempo : 15'
Speciale PuntenWinst=4 Remise=2 Verlies=1 Verlies Forfait=0 Bye=4
Tie BreakPts, Onderling Res, aantal overwinningen , Zwart gespeeld, Bucholtz Cut 1, SonneBorn-Berger

R1 R2 R3 R4 R5
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO      Ptn   Pres  Res   Win   #Zwa  BC1   S B  
  1 Butzen Robin           (1863) 20.0/5  2583   ---     5     3  57.0 272.00 
  2 Van Damme Henri        (2009) 17.0/5  2038   ---     4     2  60.0 196.00 
  3 Lavet Theo             (1656) 14.0/5  1803   ---     3     3  52.0 84.00 
  4 Van Goethem Jozef      (1816) 14.0/5  1770   ---     3     2  54.0 92.00 
  5 Van Bunderen Gert      (1882) 14.0/5  1735   ---     2     2  60.0 92.00 
  6 Huysmans Pierre        (1556) 11.0/5  1698   4.0     2     3  55.0 60.00 
  7 Corluy Herman          (1719) 11.0/5  1505   1.0     1     2  51.0 42.00 
  8 Vinck Bart             (1487)  8.0/5  1059   ---     0     2  52.0 12.00 
  9 Tijsmans Guy           (1537)  8.0/5  1009   ---     0     2  48.0 12.00 
 10 Dupont Paul            (1593)  4.0/1  2287   ---     1     0  48.0 120.00 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (29-06-2018)
  1 Corluy Herman         (1719) 0-1  Van Damme Henri       (2009)
  2 Huysmans Pierre       (1556) 0-1  Butzen Robin          (1863)
  3 Van Goethem Jozef     (1816) 1-0  Tijsmans Guy          (1537)
  4 Vinck Bart            (1487) 0-1  Lavet Theo            (1656)
  5 Van Bunderen Gert     (1882) Bye
    Dupont Paul           (1593)Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 2 (29-06-2018)
  1 Van Damme Henri       (2009) 1-0  Van Goethem Jozef     (1816)
  2 Butzen Robin          (1863) 1-0  Van Bunderen Gert     (1882)
  3 Lavet Theo            (1656) 1-0  Corluy Herman         (1719)
  4 Tijsmans Guy          (1537) 0-1  Huysmans Pierre       (1556)
  5 Vinck Bart            (1487) Bye
    Dupont Paul           (1593)Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 3 (29-06-2018)
  1 Lavet Theo            (1656) 0-1  Van Damme Henri       (2009)
  2 Van Goethem Jozef     (1816) 0-1  Butzen Robin          (1863)
  3 Van Bunderen Gert     (1882) 1-0  Vinck Bart            (1487)
  4 Huysmans Pierre       (1556) 1-0  Corluy Herman         (1719)
  5 Tijsmans Guy          (1537) Bye
    Dupont Paul           (1593)Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 4 (29-06-2018)
  1 Van Damme Henri       (2009) 0-1  Butzen Robin          (1863)
  2 Van Bunderen Gert     (1882) 1-0  Huysmans Pierre       (1556)
  3 Tijsmans Guy          (1537) 0-1  Lavet Theo            (1656)
  4 Vinck Bart            (1487) 0-1  Van Goethem Jozef     (1816)
  5 Corluy Herman         (1719) Bye
    Dupont Paul           (1593)Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 5 (29-06-2018)
  1 Butzen Robin          (1863) 1-0  Lavet Theo            (1656)
  2 Van Damme Henri       (2009) 1-0  Van Bunderen Gert     (1882)
  3 Van Goethem Jozef     (1816) 1-0  Huysmans Pierre       (1556)
  4 Corluy Herman         (1719) 1-0  Tijsmans Guy          (1537)
  5 Dupont Paul           (1593) 1-0  Vinck Bart            (1487)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 Res Win #Zwa BC1 S B
1 Butzen Robin 1863 20.0 2583 6Z + 5W + 4Z + 2Z + 3W + --- 5 3 57.0 272.00
2 Van Damme Henri 2009 17.0 2038 7Z + 4W + 3Z + 1W - 5W + --- 4 2 60.0 196.00
3 Lavet Theo 1656 14.0 1803 8Z + 7W + 2W - 9Z + 1Z - --- 3 3 52.0 84.00
4 Van Goethem Jozef 1816 14.0 1770 9W + 2Z - 1W - 8Z + 6W + --- 3 2 54.0 92.00
5 Van Bunderen Gert 1882 14.0 1735 bye 1Z - 8W + 6W + 2Z - --- 2 2 60.0 92.00
6 Huysmans Pierre 1556 11.0 1698 1W - 9Z + 7W + 5Z - 4Z - 4.0 2 3 55.0 60.00
7 Corluy Herman 1719 11.0 1505 2W - 3Z - 6Z - bye 9W + 1.0 1 2 51.0 42.00
8 Vinck Bart 1487 8.0 1059 3W - bye 5Z - 4W - 10Z - --- 0 2 52.0 12.00
9 Tijsmans Guy 1537 8.0 1009 4Z - 6W - bye 3W - 7Z - --- 0 2 48.0 12.00
10 Dupont Paul 1593 4.0 2287 ... ... ... ... 8W + --- 1 0 48.0 120.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 6.13 (2015/08/10)