Eindklassement |
Naam ELO Ptn Pres S B Win #Zwa BC1 Res
1 Maerevoet Sim (2256) 4.5/5 2292 11.75 4 3 11.5 ---
2 Van Damme Henri (2009) 4.0/5 2083 10.00 4 3 11.5 ---
3 De Rop Gerry (2115) 3.5/5 2103 9.75 3 2 13.5 ---
4 Butzen Robin (1863) 3.0/5 2051 7.50 3 3 14.0 ---
5 Liekens Ronny (1757) 3.0/5 1840 4.50 3 2 13.0 ---
6 Huysmans Pierre (1556) 2.5/5 1714 3.00 2 3 9.0 0.5
7 Van Bunderen Gert (1882) 2.5/5 1668 2.25 1 2 11.0 0.5
8 Dupont Paul (1593) 2.0/5 1661 4.00 2 3 10.5 ---
9 Van Goethem Jozef (1816) 2.0/5 1707 2.00 2 2 13.0 ---
10 Van Den Elsacker Rober (1595) 2.0/4 1715 2.00 1 1 12.5 ---
11 Boeckx Ben (1642) 0.0/2 1228 2.25 0 1 8.5 ---
12 Vinck Bart (1487) 0.0/5 1044 0.00 0 2 9.5 ---
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (15-06-2018) |
1 Liekens Ronny (1757) 0-1 Maerevoet Sim (2256)
2 De Rop Gerry (2115) 1-0 Boeckx Ben (1642)
3 Van Den Elsacker Rober(1595) 0-1 Van Damme Henri (2009)
4 Van Bunderen Gert (1882) ½-½ Huysmans Pierre (1556)
5 Dupont Paul (1593) 0-1 Butzen Robin (1863)
6 Van Goethem Jozef (1816) 1-0 Vinck Bart (1487)
(Go to Top)
|
Ronde 2 (15-06-2018) |
1 Maerevoet Sim (2256) 1-0 Van Goethem Jozef (1816)
2 Van Damme Henri (2009) 0-1 De Rop Gerry (2115)
3 Butzen Robin (1863) 1-0 Van Bunderen Gert (1882)
4 Huysmans Pierre (1556) 0-1 Liekens Ronny (1757)
5 Boeckx Ben (1642) 0-1 Dupont Paul (1593)
6 Vinck Bart (1487) 0-1 Van Den Elsacker Rober(1595)
(Go to Top)
|
Ronde 3 (15-06-2018) |
1 De Rop Gerry (2115) 0-1 Butzen Robin (1863)
2 Van Den Elsacker Rober(1595) 0-1 Maerevoet Sim (2256)
3 Liekens Ronny (1757) 0-1 Van Damme Henri (2009)
4 Van Goethem Jozef (1816) 1-0 Dupont Paul (1593)
5 Huysmans Pierre (1556) 1-0 Vinck Bart (1487)
6 Van Bunderen Gert (1882) Bye
Boeckx Ben (1642)Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 4 (15-06-2018) |
1 Maerevoet Sim (2256) 1-0 Butzen Robin (1863)
2 Van Damme Henri (2009) 1-0 Van Goethem Jozef (1816)
3 Van Bunderen Gert (1882) 0-1 De Rop Gerry (2115)
4 Dupont Paul (1593) 1-0 Huysmans Pierre (1556)
5 Vinck Bart (1487) 0-1 Liekens Ronny (1757)
6 Van Den Elsacker Rober(1595) Bye
Boeckx Ben (1642)Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 5 (15-06-2018) |
1 De Rop Gerry (2115) ½-½ Maerevoet Sim (2256)
2 Butzen Robin (1863) 0-1 Van Damme Henri (2009)
3 Liekens Ronny (1757) 1-0 Dupont Paul (1593)
4 Van Goethem Jozef (1816) 0-1 Huysmans Pierre (1556)
5 Vinck Bart (1487) 0-1 Van Bunderen Gert (1882)
Boeckx Ben (1642)Afwezig
Van Den Elsacker Rober(1595)Afwezig
(Go to Top)
|