Rapid met tijdshandicap


(©) FRBE 2005 PairTwo 6.13 (2015/08/10)
Org. : SK Moretus ,Hoboken ,2018
Arbit. : Gert Van Bunderen, Robert Huizer
, Tempo : 15' KO
Tie BreakPts, Onderling Res, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn-Berger, Prestatie

R1 R2 R3 R4 R5
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO       Ptn   Pres  Res   Buch  M B   S B   Prst 
  1 Dardha Daniel          (2256N)  5.0/5  2768   ---  17.0  10.0 17.00  2768 
  2 Butzen Robin           (1863N)  4.0/5  2140   ---  13.0   7.5  8.00  2140 
  3 Van Den Elsacker Rober (1595N)  3.5/5  1821   ---  12.0   6.5  5.75  1821 
  4 De Hert Robert         (1858N)  3.5/5  1926   ---  11.5   6.0  5.00  1926 
  5 Van Damme Henri        (2009N)  3.0/5  1970   ---  17.5  10.0  8.50  1970 
  6 Maerevoet Sim          (2256N)  3.0/5  2017   ---  14.5   8.0  5.50  2017 
  7 De Rop Gerry           (2115N)  3.0/5  1902   ---  12.5   7.5  6.50  1902 
  8 Van Reyn Remi          (   0 )  3.0/5  1832   ---  11.5   6.5  6.00  1832 
  9 Huysmans Pierre        (1556N)  2.5/5  1637   1.0  13.0   9.0  4.75  1637 
 10 Huizer Robert          (1589N)  2.5/5  1510   0.0  11.0   7.5  5.00  1510 
 11 Liekens Ronny          (1757N)  2.0/5  1499   ---  12.5   7.5  3.00  1499 
 12 Van Goethem Jozef      (1816N)  2.0/5  1526   ---  11.5   7.5  2.00  1526 
 13 Pattyn William         (   0 )  2.0/5  1746   ---  11.5   7.0  2.75  1746 
 14 Hofstede Ezri          (   0 )  2.0/5  1589   ---  11.5   6.0  2.75  1589 
 15 Dupont Paul            (1593N)  2.0/5  1367   ---  10.5   7.0  3.00  1367 
 16 Trisciuzzi Sitske      (   0 )  1.0/5  1039   ---  13.0   8.5  0.25  1039 
 17 Hofstede Nick          (   0 )  1.0/5  1038   ---  11.5   7.5  0.25  1038 
 18 Lavet Theo             (1656N)  0.0/1   786   ---   9.5   6.0  4.00   786 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (24-06-2018)
  1 Van Den Elsacker Rober(1595N) 0-1  Dardha Daniel         (2256N)
  2 Maerevoet Sim         (2256N) 1-0  Dupont Paul           (1593N)
  3 Huizer Robert         (1589N) ½-½  De Rop Gerry          (2115N)
  4 Van Damme Henri       (2009N) 1-0  Huysmans Pierre       (1556N)
  5 Trisciuzzi Sitske     (   0 ) 0-1  Butzen Robin          (1863N)
  6 De Hert Robert        (1858N) 1-0  Hofstede Nick         (   0 )
  7 Van Reyn Remi         (   0 ) 1-0  Van Goethem Jozef     (1816N)
  8 Liekens Ronny         (1757N) 1-0  Pattyn William        (   0 )
  9 Hofstede Ezri         (   0 ) 1-0  Lavet Theo            (1656N)
(Go to Top)
Ronde 2 (24-06-2018)
  1 Dardha Daniel         (2256N) 1-0  De Hert Robert        (1858N)
  2 Liekens Ronny         (1757N) 0-1  Maerevoet Sim         (2256N)
  3 Van Reyn Remi         (   0 ) 0-1  Van Damme Henri       (2009N)
  4 Butzen Robin          (1863N) 1-0  Hofstede Ezri         (   0 )
  5 De Rop Gerry          (2115N) 1-0  Van Goethem Jozef     (1816N)
  6 Dupont Paul           (1593N) 1-0  Huizer Robert         (1589N)
  7 Hofstede Nick         (   0 ) 0-1  Van Den Elsacker Rober(1595N)
  8 Huysmans Pierre       (1556N) 1-0  Trisciuzzi Sitske     (   0 )
  9 Pattyn William        (   0 ) Bye
    Lavet Theo            (1656N)Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 3 (24-06-2018)
  1 Van Damme Henri       (2009N) 0-1  Dardha Daniel         (2256N)
  2 Maerevoet Sim         (2256N) 0-1  Butzen Robin          (1863N)
  3 De Hert Robert        (1858N) ½-½  De Rop Gerry          (2115N)
  4 Hofstede Ezri         (   0 ) 0-1  Liekens Ronny         (1757N)
  5 Van Den Elsacker Rober(1595N) ½-½  Huysmans Pierre       (1556N)
  6 Pattyn William        (   0 ) 1-0  Dupont Paul           (1593N)
  7 Huizer Robert         (1589N) 1-0  Van Reyn Remi         (   0 )
  8 Van Goethem Jozef     (1816N) 1-0  Hofstede Nick         (   0 )
  9 Trisciuzzi Sitske     (   0 ) Bye
    Lavet Theo            (1656N)Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 4 (24-06-2018)
  1 Dardha Daniel         (2256N) 1-0  Butzen Robin          (1863N)
  2 Pattyn William        (   0 ) 0-1  Maerevoet Sim         (2256N)
  3 De Rop Gerry          (2115N) 0-1  Van Damme Henri       (2009N)
  4 Liekens Ronny         (1757N) 0-1  Van Den Elsacker Rober(1595N)
  5 Huysmans Pierre       (1556N) 1-0  Huizer Robert         (1589N)
  6 Trisciuzzi Sitske     (   0 ) 0-1  De Hert Robert        (1858N)
  7 Van Goethem Jozef     (1816N) 1-0  Hofstede Ezri         (   0 )
  8 Dupont Paul           (1593N) 0-1  Van Reyn Remi         (   0 )
  9 Hofstede Nick         (   0 ) Bye
    Lavet Theo            (1656N)Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 5 (24-06-2018)
  1 Maerevoet Sim         (2256N) 0-1  Dardha Daniel         (2256N)
  2 Butzen Robin          (1863N) 1-0  Van Damme Henri       (2009N)
  3 De Hert Robert        (1858N) 1-0  Huysmans Pierre       (1556N)
  4 Van Den Elsacker Rober(1595N) 1-0  Van Goethem Jozef     (1816N)
  5 De Rop Gerry          (2115N) 1-0  Pattyn William        (   0 )
  6 Van Reyn Remi         (   0 ) 1-0  Liekens Ronny         (1757N)
  7 Huizer Robert         (1589N) 1-0  Trisciuzzi Sitske     (   0 )
  8 Hofstede Nick         (   0 ) 0-1  Dupont Paul           (1593N)
  9 Hofstede Ezri         (   0 ) Bye
    Lavet Theo            (1656N)Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 Res Buch M B S B Prst
1 Dardha Daniel 2256 5.0 2768 3Z + 4W + 5Z + 2W + 6Z + --- 17.0 10.0 17.00 2768
2 Butzen Robin 1863 4.0 2140 16Z + 14W + 6Z + 1Z - 5W + --- 13.0 7.5 8.00 2140
3 Van Den Elsacker Robert 1595 3.5 1821 1W - 17Z + 9W = 11Z + 12W + --- 12.0 6.5 5.75 1821
4 De Hert Robert 1858 3.5 1926 17W + 1Z - 7W = 16Z + 9W + --- 11.5 6.0 5.00 1926
5 Van Damme Henri 2009 3.0 1970 9W + 8Z + 1W - 7Z + 2Z - --- 17.5 10.0 8.50 1970
6 Maerevoet Sim 2256 3.0 2017 15W + 11Z + 2W - 13Z + 1W - --- 14.5 8.0 5.50 2017
7 De Rop Gerry 2115 3.0 1902 10Z = 12W + 4Z = 5W - 13W + --- 12.5 7.5 6.50 1902
8 Van Reyn Remi 0 3.0 1832 12W + 5W - 10Z - 15Z + 11W + --- 11.5 6.5 6.00 1832
9 Huysmans Pierre 1556 2.5 1637 5Z - 16W + 3Z = 10W + 4Z - 1.0 13.0 9.0 4.75 1637
10 Huizer Robert 1589 2.5 1510 7W = 15Z - 8W + 9Z - 16W + 0.0 11.0 7.5 5.00 1510
11 Liekens Ronny 1757 2.0 1499 13W + 6W - 14Z + 3W - 8Z - --- 12.5 7.5 3.00 1499
12 Van Goethem Jozef 1816 2.0 1526 8Z - 7Z - 17W + 14W + 3Z - --- 11.5 7.5 2.00 1526
13 Pattyn William 0 2.0 1746 11Z - bye 15W + 6W - 7Z - --- 11.5 7.0 2.75 1746
14 Hofstede Ezri 0 2.0 1589 18W + 2Z - 11W - 12Z - bye --- 11.5 6.0 2.75 1589
15 Dupont Paul 1593 2.0 1367 6Z - 10W + 13Z - 8W - 17Z + --- 10.5 7.0 3.00 1367
16 Trisciuzzi Sitske 0 1.0 1039 2W - 9Z - bye 4W - 10Z - --- 13.0 8.5 0.25 1039
17 Hofstede Nick 0 1.0 1038 4Z - 3W - 12Z - bye 15W - --- 11.5 7.5 0.25 1038
18 Lavet Theo 1656 0.0 786 14Z - ... ... ... ... --- 9.5 6.0 4.00 786

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 6.13 (2015/08/10)