Zomertornooi 2019 Avond 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Stand na ronde 5 | ||||||||
Cl. | Naam Voornaam | FIDE-ID | #Ptn | #XtPtn | PtnTot. | #Part. | Perf | |
1 | Gerry De Rop | 0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 5 | 800 | |
2 | Henri Van Damme | 0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 5 | 240 | |
3 | Robert Vandenelsacker | 0 | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 5 | 72 | |
4 | Pierre Huysmans | 0 | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 5 | 72 | |
5 | Bart Slachmuylders | 0 | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 5 | 72 | |
6 | Paul Dupont | 0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 5 | 0 | |
7 | Guy Tijsmans | 0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 4 | -193 | |
8 | Jef Van Goethem | 0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 5 | -72 | |
9 | Ben Boeckx | 0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 3 | 117 | |
10 | Ronny Liekens | 0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 5 | -149 | |
11 | Theo Lavet | 0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 5 | -240 | |
12 | Herman Colruy | 0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 4 | -800 | |
Begin van de pagina |
Uitslagen | |||||||
Ronde 1 (12/07/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronny Liekens | 9.0 | (0) | 0-1 | Henri Van Damme | 17.0 | (0) |
2 | Herman Colruy | 8.0 | (0) | 0-1 | Bart Slachmuylders | 14.0 | (0) |
3 | Theo Lavet | 8.0 | (0) | 0-1 | Robert Vandenelsacker | 14.0 | (0) |
4 | Paul Dupont | 12.0 | (0) | 1-0 | Pierre Huysmans | 14.0 | (0) |
5 | Gerry De Rop | 20.0 | (0) | 1-0 | Jef Van Goethem | 10.0 | (0) |
Guy Tijsmans | 11.0 | (0) | Bye | ||||
Ben Boeckx | 9.0 | (0) | Afwezig | ||||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 2 (12/07/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Bart Slachmuylders | 14.0 | (0) | 1-0 | Paul Dupont | 12.0 | (0) |
2 | Robert Vandenelsacker | 14.0 | (0) | 0-1 | Gerry De Rop | 20.0 | (0) |
3 | Henri Van Damme | 17.0 | (0) | 1-0 | Guy Tijsmans | 11.0 | (0) |
4 | Pierre Huysmans | 14.0 | (0) | 1-0 | Ronny Liekens | 9.0 | (0) |
5 | Jef Van Goethem | 10.0 | (0) | 1-0 | Theo Lavet | 8.0 | (0) |
Herman Colruy | 8.0 | (0) | Bye | ||||
Ben Boeckx | 9.0 | (0) | Afwezig | ||||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 3 (12/07/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Henri Van Damme | 17.0 | (0) | 1-0 | Bart Slachmuylders | 14.0 | (0) |
2 | Paul Dupont | 12.0 | (0) | 1-0 | Robert Vandenelsacker | 14.0 | (0) |
3 | Guy Tijsmans | 11.0 | (0) | 1-0 | Pierre Huysmans | 14.0 | (0) |
4 | Gerry De Rop | 20.0 | (0) | 1-0 | Herman Colruy | 8.0 | (0) |
5 | Ronny Liekens | 9.0 | (0) | ½-½ | Jef Van Goethem | 10.0 | (0) |
6 | Theo Lavet | 8.0 | (0) | 0-1 | Ben Boeckx | 9.0 | (0) |
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 4 (12/07/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Gerry De Rop | 20.0 | (0) | 1-0 | Henri Van Damme | 17.0 | (0) |
2 | Bart Slachmuylders | 14.0 | (0) | 1-0 | Guy Tijsmans | 11.0 | (0) |
3 | Jef Van Goethem | 10.0 | (0) | ½-½ | Paul Dupont | 12.0 | (0) |
4 | Pierre Huysmans | 14.0 | (0) | 1-0 | Herman Colruy | 8.0 | (0) |
5 | Robert Vandenelsacker | 14.0 | (0) | 1-0 | Ben Boeckx | 9.0 | (0) |
6 | Theo Lavet | 8.0 | (0) | 0-1 | Ronny Liekens | 9.0 | (0) |
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 5 (12/07/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Bart Slachmuylders | 14.0 | (0) | 0-1 | Gerry De Rop | 20.0 | (0) |
2 | Paul Dupont | 12.0 | (0) | 0-1 | Henri Van Damme | 17.0 | (0) |
3 | Guy Tijsmans | 11.0 | (0) | 0-1 | Robert Vandenelsacker | 14.0 | (0) |
4 | Jef Van Goethem | 10.0 | (0) | 0-1 | Pierre Huysmans | 14.0 | (0) |
5 | Ben Boeckx | 9.0 | (0) | 1-0 | Ronny Liekens | 9.0 | (0) |
6 | Herman Colruy | 8.0 | (0) | 0-1 | Theo Lavet | 8.0 | (0) |
Begin van de pagina |
(©)FRBE-KBSB-v4.11 2019/03/21 | (©) GMA 2015 | Build : 2019/07/24 23:42 |