SwarLogo Zomertornooi2019 R4 SwarLogo
spacepic
Organisator:
Toernooi: Zwitsers 3-2-1-0 Standard
Speeltempo: 60 min QPF
Datums: van 26/07/2019 tot 26/07/2019
Scheidingssystemen: OR, #Win, # Z, B Cut1, Buch
Zwitsers 3-2-1-0: Win:4 Null:2 Lost:1 Bye:4 Aanwezig:0
VSF
R1 R2 R3 R4 R5
Eindstand
Cl. Naam Voornaam FIDE-ID #Ptn #XtPtn PtnTot. #Part. Perf
1 Gerry De Rop 0 20.0 0.0 20.0 5 800
2 Henri Van Damme 0 17.0 0.0 17.0 5 240
3 Bart Slachmuylders 0 14.0 0.0 14.0 5 72
4 Pierre Huysmans 0 12.0 0.0 12.0 5 0
5 Ronny Liekens 0 12.0 0.0 12.0 5 0
6 Tom Coenen 0 10.0 0.0 10.0 5 -72
7 Bart Vinck 0 8.0 0.0 8.0 5 -240
8 Herman Corluy 0 7.0 0.0 7.0 5 -240
9 Guy Tysmans 0 6.0 0.0 6.0 3 -125
10 Gert Van Bunderen 0 5.0 0.0 5.0 2 0
11 Camiel Vennekens 0 5.0 0.0 5.0 2 0
12 Robert Vandenelsacker 0 1.0 0.0 1.0 1 -800
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (26/07/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Herman Corluy 7.0 (0) 0-1 Henri Van Damme 17.0 (0)
2 Bart Slachmuylders 14.0 (0) 1-0 Guy Tysmans 6.0 (0)
3 Camiel Vennekens 5.0 (0) 1-0 Bart Vinck 8.0 (0)
4 Pierre Huysmans 12.0 (0) 1-0 Ronny Liekens 12.0 (0)
5 Gerry De Rop 20.0 (0) 1-0 Tom Coenen 10.0 (0)
  Gert Van Bunderen 5.0 (0) Afwezig    
  Robert Vandenelsacker 1.0 (0) Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 2 (26/07/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Henri Van Damme 17.0 (0) 0-1 Gerry De Rop 20.0 (0)
2 Bart Slachmuylders 14.0 (0) 1-0 Pierre Huysmans 12.0 (0)
3 Ronny Liekens 12.0 (0) 1-0 Camiel Vennekens 5.0 (0)
4 Tom Coenen 10.0 (0) 0-1 Guy Tysmans 6.0 (0)
5 Bart Vinck 8.0 (0) 1-0 Herman Corluy 7.0 (0)
6 Robert Vandenelsacker 1.0 (0) 0-1 Gert Van Bunderen 5.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 3 (26/07/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Gerry De Rop 20.0 (0) 1-0 Bart Slachmuylders 14.0 (0)
2 Guy Tysmans 6.0 (0) 0-1 Ronny Liekens 12.0 (0)
3 Pierre Huysmans 12.0 (0) 1-0 Bart Vinck 8.0 (0)
4 Gert Van Bunderen 5.0 (0) 0-1 Henri Van Damme 17.0 (0)
5 Herman Corluy 7.0 (0) ½-½ Tom Coenen 10.0 (0)
  Camiel Vennekens 5.0 (0) Afwezig    
  Robert Vandenelsacker 1.0 (0) Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 4 (26/07/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Ronny Liekens 12.0 (0) 0-1 Gerry De Rop 20.0 (0)
2 Henri Van Damme 17.0 (0) 1-0 Pierre Huysmans 12.0 (0)
3 Bart Slachmuylders 14.0 (0) 1-0 Herman Corluy 7.0 (0)
4 Bart Vinck 8.0 (0) 0-1 Tom Coenen 10.0 (0)
  Camiel Vennekens 5.0 (0) Afwezig    
  Gert Van Bunderen 5.0 (0) Afwezig    
  Guy Tysmans 6.0 (0) Afwezig    
  Robert Vandenelsacker 1.0 (0) Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 5 (26/07/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Gerry De Rop 20.0 (0) 1-0 Bart Vinck 8.0 (0)
2 Henri Van Damme 17.0 (0) 1-0 Bart Slachmuylders 14.0 (0)
3 Tom Coenen 10.0 (0) ½-½ Ronny Liekens 12.0 (0)
4 Pierre Huysmans 12.0 (0) ½-½ Herman Corluy 7.0 (0)
  Camiel Vennekens 5.0 (0) Afwezig    
  Gert Van Bunderen 5.0 (0) Afwezig    
  Guy Tysmans 6.0 (0) Afwezig    
  Robert Vandenelsacker 1.0 (0) Afwezig    
Begin van de pagina
(©)FRBE-KBSB-v4.11 2019/03/21 (©) GMA 2015 Build : 2019/07/26 23:41