SwarLogo Zomertornooi 2019 R6 SwarLogo
spacepic
Organisator:
Toernooi: Zwitsers 3-2-1-0 Standard
Speeltempo: 105 min/40 zetten + 15 min. QPF
Datums: van 09/08/2019 tot 09/08/2019
Scheidingssystemen: OR, #Win, # Z, B Cut1, Buch
Zwitsers 3-2-1-0: Win:4 Null:2 Lost:1 Bye:4 Aanwezig:0
VSF
R1 R2 R3 R4 R5
Eindstand
Cl. Aangesl. Naam Voornaam FIDE-ID #Ptn #XtPtn PtnTot. #Part. Perf
1 N Gert Van Bunderen 0 17.0 0.0 17.0 4 193
2 N Henri Van Damme 0 15.0 0.0 15.0 5 149
3 N Jozef Van Goethem 0 15.0 0.0 15.0 5 149
4 N Ronny Liekens 0 15.0 0.0 15.0 5 149
5 N Bart Slachmuylders 0 12.0 0.0 12.0 5 0
6 N Pierre Huysmans 0 11.0 0.0 11.0 5 -72
7 N Herman Colruy 0 11.0 0.0 11.0 4 -193
8 N Bart Vinck 0 11.0 0.0 11.0 4 -193
9 N Ben Van Giks 0 8.0 0.0 8.0 4 -800
10 N Robert De Hert 0 4.0 0.0 4.0 1 800
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (09/08/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Bart Vinck 11.0 (0) 1-0 Ben Van Giks 8.0 (0)
2 Jozef Van Goethem 15.0 (0) ½-½ Bart Slachmuylders 12.0 (0)
3 Gert Van Bunderen 17.0 (0) 0-1 Henri Van Damme 15.0 (0)
4 Pierre Huysmans 11.0 (0) 0-1 Ronny Liekens 15.0 (0)
  Herman Colruy 11.0 (0)   Bye    
  Robert De Hert 4.0 (0) Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 2 (09/08/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Henri Van Damme 15.0 (0) 1-0 Herman Colruy 11.0 (0)
2 Ronny Liekens 15.0 (0) 1-0 Bart Vinck 11.0 (0)
3 Ben Van Giks 8.0 (0) 0-1 Jozef Van Goethem 15.0 (0)
4 Bart Slachmuylders 12.0 (0) 1-0 Pierre Huysmans 11.0 (0)
  Gert Van Bunderen 17.0 (0)   Bye    
  Robert De Hert 4.0 (0) Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 3 (09/08/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Ronny Liekens 15.0 (0) ½-½ Henri Van Damme 15.0 (0)
2 Jozef Van Goethem 15.0 (0) 0-1 Gert Van Bunderen 17.0 (0)
3 Herman Colruy 11.0 (0) 1-0 Bart Slachmuylders 12.0 (0)
4 Bart Vinck 11.0 (0) 0-1 Pierre Huysmans 11.0 (0)
  Ben Van Giks 8.0 (0)   Bye    
  Robert De Hert 4.0 (0) Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 4 (09/08/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Gert Van Bunderen 17.0 (0) 1-0 Ronny Liekens 15.0 (0)
2 Henri Van Damme 15.0 (0) 1-0 Bart Slachmuylders 12.0 (0)
3 Herman Colruy 11.0 (0) 0-1 Jozef Van Goethem 15.0 (0)
4 Pierre Huysmans 11.0 (0) 1-0 Ben Van Giks 8.0 (0)
  Bart Vinck 11.0 (0)   Bye    
  Robert De Hert 4.0 (0) Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 5 (09/08/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Jozef Van Goethem 15.0 (0) 1-0 Henri Van Damme 15.0 (0)
2 Pierre Huysmans 11.0 (0) 0-1 Gert Van Bunderen 17.0 (0)
3 Ronny Liekens 15.0 (0) 1-0 Herman Colruy 11.0 (0)
4 Bart Slachmuylders 12.0 (0) 1-0 Bart Vinck 11.0 (0)
5 Ben Van Giks 8.0 (0) 0-1 Robert De Hert 4.0 (0)
Begin van de pagina
(©)FRBE-KBSB-v4.11 2019/03/21 (©) GMA 2015 Build : 2019/08/10 15:20