Zomertornooi R8 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Het afdrukken van het huidige scherm (Gesorteerd op _CLA_COL00) | |||||||||
Cl. | Aangesl. | Naam Voornaam | FIDE-ID | #Ptn | #XtPtn | PtnTot. | #Part. | Perf | |
1 | N | De Rop Gerry | 0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 5 | 800 | |
2 | N | Van Bunderen Gert | 0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 4 | 87 | |
3 | N | Van Damme Henri | 0 | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 4 | 0 | |
4 | N | Corluy Herman | 0 | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 5 | 72 | |
5 | N | Van den Elsacker Robert | 0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 5 | 0 | |
6 | N | Slachmuylders Bart | 0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 5 | 0 | |
7 | N | Huysmans Pierre | 0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 4 | -193 | |
8 | N | Vinck Bart | 0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 4 | -193 | |
9 | N | Tijsmans Guy | 0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 4 | -336 | |
Begin van de pagina |
Uitslagen | |||||||
Ronde 1 (25/08/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinck Bart | 10.0 | (0) | ½-½ | Van den Elsacker Robert | 12.0 | (0) |
2 | Van Damme Henri | 14.0 | (0) | 0-1 | Slachmuylders Bart | 12.0 | (0) |
3 | De Rop Gerry | 20.0 | (0) | 1-0 | Huysmans Pierre | 11.0 | (0) |
4 | Corluy Herman | 14.0 | (0) | 1-0 | Tijsmans Guy | 9.0 | (0) |
Van Bunderen Gert | 15.0 | (0) | Bye | ||||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 2 (25/08/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Van Bunderen Gert | 15.0 | (0) | 0-1 | De Rop Gerry | 20.0 | (0) |
2 | Slachmuylders Bart | 12.0 | (0) | 1-0 | Corluy Herman | 14.0 | (0) |
3 | Van den Elsacker Robert | 12.0 | (0) | 1-0 | Van Damme Henri | 14.0 | (0) |
4 | Tijsmans Guy | 9.0 | (0) | ½-½ | Vinck Bart | 10.0 | (0) |
Huysmans Pierre | 11.0 | (0) | Bye | ||||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 3 (25/08/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | De Rop Gerry | 20.0 | (0) | 1-0 | Slachmuylders Bart | 12.0 | (0) |
2 | Corluy Herman | 14.0 | (0) | 1-0 | Van den Elsacker Robert | 12.0 | (0) |
3 | Vinck Bart | 10.0 | (0) | 0-1 | Van Bunderen Gert | 15.0 | (0) |
4 | Huysmans Pierre | 11.0 | (0) | 1-0 | Tijsmans Guy | 9.0 | (0) |
Van Damme Henri | 14.0 | (0) | Bye | ||||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 4 (25/08/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Corluy Herman | 14.0 | (0) | 0-1 | De Rop Gerry | 20.0 | (0) |
2 | Van Bunderen Gert | 15.0 | (0) | 1-0 | Huysmans Pierre | 11.0 | (0) |
3 | Slachmuylders Bart | 12.0 | (0) | 0-1 | Van den Elsacker Robert | 12.0 | (0) |
4 | Van Damme Henri | 14.0 | (0) | 1-0 | Vinck Bart | 10.0 | (0) |
Tijsmans Guy | 9.0 | (0) | Bye | ||||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 5 (25/08/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Van den Elsacker Robert | 12.0 | (0) | 0-1 | De Rop Gerry | 20.0 | (0) |
2 | Slachmuylders Bart | 12.0 | (0) | ½-½ | Van Bunderen Gert | 15.0 | (0) |
3 | Huysmans Pierre | 11.0 | (0) | 0-1 | Corluy Herman | 14.0 | (0) |
4 | Tijsmans Guy | 9.0 | (0) | 0-1 | Van Damme Henri | 14.0 | (0) |
Vinck Bart | 10.0 | (0) | Bye | ||||
Begin van de pagina |
(©)FRBE-KBSB-v4.11 2019/03/21 | (©) GMA 2015 | Build : 2019/08/25 12:18 |