SwarLogo Moretus open Zwitsers 2023 SwarLogo
130
Organisator: Moretus Hoboken
Toernooi: Zwitsers Standard (7 Rondes)
Speeltempo: 90 min/40 zetten + 30 min met incr. 30" vanaf de 1ste zet
Datums: van 07/04/2023 tot 19/05/2023
Scheidingssystemen: Buch, B Med1, #Win, # Z
KBSB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Aanw Naam Voornaam Cat N-Elo #Ptn PtnTot. Buch B Med1
1
Van Hoofstat, Tom
  1 Van Hoofstat, Tom 2053 6.5
1 W 1 19 Dua, Wim 1557 2.0
2 Z 1 10 Dupont, Paul 1625 3.0
3 W 1 11 Baelen, Kristof 1776 3.0
4 Z ½ 2 Van Damme, Henri 1916 5.5
5 W 1 3 Boeckx, Ben 1644 5.0
6 Z 1 7 Broekmans, Patrik 1809 3.5
7 W 1 8 Hernandez, Miguel 1598 3.5
+1650 2053 6.5 6.5 26.50 19.00
2
Van Damme, Henri
  2 Van Damme, Henri 1916 5.5
1 Z 1 12 Coenen, Tom 1458 3.0
2 W 1 3 Boeckx, Ben 1644 5.0
3 Z 1 7 Broekmans, Patrik 1809 3.5
4 W ½ 1 Van Hoofstat, Tom 2053 6.5
5 Z 1 8 Hernandez, Miguel 1598 3.5
6 W 1 10 Dupont, Paul 1625 3.0
7 W 0 4 Liekens, Ronny 1692 4.5
+1650 1916 5.5 5.5 28.50 19.00
3
Boeckx, Ben
  3 Boeckx, Ben 1644 5.0
1 W 1 16 Derboven, Linda 0 2.5
2 Z 0 2 Van Damme, Henri 1916 5.5
3 W 1 6 Vermeulen, Mark 1315 4.0
4 Z 1 11 Baelen, Kristof 1776 3.0
5 Z 0 1 Van Hoofstat, Tom 2053 6.5
6 W 1 15 Huysmans, Pierre 1457 2.5
7 Z 1 7 Broekmans, Patrik 1809 3.5
-1650 1644 5.0 5.0 28.50 20.00
4
Liekens, Ronny
  4 Liekens, Ronny 1692 4.5
1 W 0 6 Vermeulen, Mark 1315 4.0
2 Z 1 16 Derboven, Linda 0 2.5
3 W 0 12 Coenen, Tom 1458 3.0
4 Z 1 13 Devocht, Janna 1033 3.0
5 W 1FF 14 De Hert, Robert 1682 2.5
6 W ½ 8 Hernandez, Miguel 1598 3.5
7 Z 1 2 Van Damme, Henri 1916 5.5
+1650 1692 4.5 4.5 24.00 16.50
5
Van Goethem, Jozef
  5 Van Goethem, Jozef 1840 4.0
1 - A        
2 Z 1 15 Huysmans, Pierre 1457 2.5
3 W 1 14 De Hert, Robert 1682 2.5
4 Z 1 12 Coenen, Tom 1458 3.0
5 W 0 7 Broekmans, Patrik 1809 3.5
6 - A        
7 Z 1 10 Dupont, Paul 1625 3.0
+1650 1840 4.0 4.0 24.50 17.50
6
Vermeulen, Mark
  6 Vermeulen, Mark 1315 4.0
1 Z 1 4 Liekens, Ronny 1692 4.5
2 W 0 7 Broekmans, Patrik 1809 3.5
3 Z 0 3 Boeckx, Ben 1644 5.0
4 W 1 18 Machin, Joeri 0 2.0
5 - A        
6 Z 1 19 Dua, Wim 1557 2.0
7 W 1 12 Coenen, Tom 1458 3.0
-1330 1315 4.0 4.0 23.50 16.50
7
Broekmans, Patrik
  7 Broekmans, Patrik 1809 3.5
1 W 1 15 Huysmans, Pierre 1457 2.5
2 Z 1 6 Vermeulen, Mark 1315 4.0
3 W 0 2 Van Damme, Henri 1916 5.5
4 Z ½ 14 De Hert, Robert 1682 2.5
5 Z 1 5 Van Goethem, Jozef 1840 4.0
6 W 0 1 Van Hoofstat, Tom 2053 6.5
7 W 0 3 Boeckx, Ben 1644 5.0
+1650 1809 3.5 3.5 33.00 24.00
8
Hernandez, Miguel
  8 Hernandez, Miguel 1598 3.5
1 W 1 20 Haaren, Rita 0 0.0
2 Z 0 11 Baelen, Kristof 1776 3.0
3 W 1 13 Devocht, Janna 1033 3.0
4 Z 1 17 Blomme, Pieter 1343 2.5
5 W 0 2 Van Damme, Henri 1916 5.5
6 Z ½ 4 Liekens, Ronny 1692 4.5
7 Z 0 1 Van Hoofstat, Tom 2053 6.5
-1650 1598 3.5 3.5 25.50 19.00
9 A
De Deken, Sebastien
  9 De Deken, Sebastien 0 3.5
1 W 0ff 10 Dupont, Paul 1625 3.0
2 - A        
3 W 1 20 Haaren, Rita 0 0.0
4 Z ½ 19 Dua, Wim 1557 2.0
5 W 1 13 Devocht, Janna 1033 3.0
6 Z 1FF 14 De Hert, Robert 1682 2.5
7 - A        
-1330 0 3.5 3.5 19.50 15.00
10
Dupont, Paul
  10 Dupont, Paul 1625 3.0
1 Z 1FF 9 De Deken, Sebastien 0 3.5
2 W 0 1 Van Hoofstat, Tom 2053 6.5
3 Z 1 18 Machin, Joeri 0 2.0
4 - A        
5 W 1 12 Coenen, Tom 1458 3.0
6 Z 0 2 Van Damme, Henri 1916 5.5
7 W 0 5 Van Goethem, Jozef 1840 4.0
-1650 1625 3.0 3.0 29.50 21.00
11
Baelen, Kristof
  11 Baelen, Kristof 1776 3.0
1 Z 1 17 Blomme, Pieter 1343 2.5
2 W 1 8 Hernandez, Miguel 1598 3.5
3 Z 0 1 Van Hoofstat, Tom 2053 6.5
4 W 0 3 Boeckx, Ben 1644 5.0
5 - A        
6 - A        
7 Z 1 15 Huysmans, Pierre 1457 2.5
+1650 1776 3.0 3.0 28.00 19.00
12
Coenen, Tom
  12 Coenen, Tom 1458 3.0
1 W 0 2 Van Damme, Henri 1916 5.5
2 Z 1 20 Haaren, Rita 0 0.0
3 Z 1 4 Liekens, Ronny 1692 4.5
4 W 0 5 Van Goethem, Jozef 1840 4.0
5 Z 0 10 Dupont, Paul 1625 3.0
6 W 1 16 Derboven, Linda 0 2.5
7 Z 0 6 Vermeulen, Mark 1315 4.0
-1650 1458 3.0 3.0 24.00 18.50
13
Devocht, Janna
  13 Devocht, Janna 1033 3.0
1 W 0 14 De Hert, Robert 1682 2.5
2 - B1        
3 Z 0 8 Hernandez, Miguel 1598 3.5
4 W 0 4 Liekens, Ronny 1692 4.5
5 Z 0 9 De Deken, Sebastien 0 3.5
6 Z 1 20 Haaren, Rita 0 0.0
7 W 1 19 Dua, Wim 1557 2.0
-1330 1033 3.0 3.0 20.50 16.00
14 A
De Hert, Robert
  14 De Hert, Robert 1682 2.5
1 Z 1 13 Devocht, Janna 1033 3.0
2 W 1 18 Machin, Joeri 0 2.0
3 Z 0 5 Van Goethem, Jozef 1840 4.0
4 W ½ 7 Broekmans, Patrik 1809 3.5
5 Z 0ff 4 Liekens, Ronny 1692 4.5
6 W 0ff 9 De Deken, Sebastien 0 3.5
7 - A        
+1650 1682 2.5 2.5 25.00 18.00
15
Huysmans, Pierre
  15 Huysmans, Pierre 1457 2.5
1 Z 0 7 Broekmans, Patrik 1809 3.5
2 W 0 5 Van Goethem, Jozef 1840 4.0
3 W ½ 19 Dua, Wim 1557 2.0
4 Z 1 20 Haaren, Rita 0 0.0
5 W 1 17 Blomme, Pieter 1343 2.5
6 Z 0 3 Boeckx, Ben 1644 5.0
7 W 0 11 Baelen, Kristof 1776 3.0
-1650 1457 2.5 2.5 22.50 17.50
16
Derboven, Linda
  16 Derboven, Linda 0 2.5
1 Z 0 3 Boeckx, Ben 1644 5.0
2 W 0 4 Liekens, Ronny 1692 4.5
3 Z 0 17 Blomme, Pieter 1343 2.5
4 - B1        
5 W ½ 19 Dua, Wim 1557 2.0
6 Z 0 12 Coenen, Tom 1458 3.0
7 W 1 18 Machin, Joeri 0 2.0
-1330 0 2.5 2.5 20.50 14.00
17
Blomme, Pieter
  17 Blomme, Pieter 1343 2.5
1 W 0 11 Baelen, Kristof 1776 3.0
2 Z ½ 19 Dua, Wim 1557 2.0
3 W 1 16 Derboven, Linda 0 2.5
4 W 0 8 Hernandez, Miguel 1598 3.5
5 Z 0 15 Huysmans, Pierre 1457 2.5
6 - A        
7 Z 1 20 Haaren, Rita 0 0.0
-1650 1343 2.5 2.5 17.00 13.00
18
Machin, Joeri
  18 Machin, Joeri 0 2.0
1 - B1        
2 Z 0 14 De Hert, Robert 1682 2.5
3 W 0 10 Dupont, Paul 1625 3.0
4 Z 0 6 Vermeulen, Mark 1315 4.0
5 W 1 20 Haaren, Rita 0 0.0
6 - A        
7 Z 0 16 Derboven, Linda 0 2.5
-1330 0 2.0 2.0 27.00 16.50
19
Dua, Wim
  19 Dua, Wim 1557 2.0
1 Z 0 1 Van Hoofstat, Tom 2053 6.5
2 W ½ 17 Blomme, Pieter 1343 2.5
3 Z ½ 15 Huysmans, Pierre 1457 2.5
4 W ½ 9 De Deken, Sebastien 0 3.5
5 Z ½ 16 Derboven, Linda 0 2.5
6 W 0 6 Vermeulen, Mark 1315 4.0
7 Z 0 13 Devocht, Janna 1033 3.0
-1650 1557 2.0 2.0 25.50 17.00
20
Haaren, Rita
  20 Haaren, Rita 0 0.0
1 Z 0 8 Hernandez, Miguel 1598 3.5
2 W 0 12 Coenen, Tom 1458 3.0
3 Z 0 9 De Deken, Sebastien 0 3.5
4 W 0 15 Huysmans, Pierre 1457 2.5
5 Z 0 18 Machin, Joeri 0 2.0
6 W 0 13 Devocht, Janna 1033 3.0
7 W 0 17 Blomme, Pieter 1343 2.5
-1330 0 0.0 0.0 21.00 14.50
Begin van de pagina
Ronde 1 (07/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Hoofstat, Tom 0.0 (2053) 1-0 Dua, Wim 0.0 (1557)
2 Coenen, Tom 0.0 (1458) 0-1 Van Damme, Henri 0.0 (1916)
3 Broekmans, Patrik 0.0 (1809) 1-0 Huysmans, Pierre 0.0 (1457)
4 Blomme, Pieter 0.0 (1343) 0-1 Baelen, Kristof 0.0 (1776)
5 Liekens, Ronny 0.0 (1692) 0-1 Vermeulen, Mark 0.0 (1315)
6 Devocht, Janna 0.0 (1033) 0-1 De Hert, Robert 0.0 (1682)
7 Boeckx, Ben 0.0 (1644) 1-0 Derboven, Linda 0.0 (0)
8 De Deken, Sebastien 0.0 (0) 0-1ff Dupont, Paul 0.0 (1625)
9 Hernandez, Miguel 0.0 (1598) 1-0 Haaren, Rita 0.0 (0)
  Machin, Joeri 0.0 (0) 1 Bye  
  Van Goethem, Jozef 0.0 (1840) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (14/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Dupont, Paul 1.0 (1625) 0-1 Van Hoofstat, Tom 1.0 (2053)
2 Van Damme, Henri 1.0 (1916) 1-0 Boeckx, Ben 1.0 (1644)
3 Vermeulen, Mark 1.0 (1315) 0-1 Broekmans, Patrik 1.0 (1809)
4 Baelen, Kristof 1.0 (1776) 1-0 Hernandez, Miguel 1.0 (1598)
5 De Hert, Robert 1.0 (1682) 1-0 Machin, Joeri 1.0 (0)
6 Huysmans, Pierre 0.0 (1457) 0-1 Van Goethem, Jozef 0.0 (1840)
7 Derboven, Linda 0.0 (0) 0-1 Liekens, Ronny 0.0 (1692)
8 Dua, Wim 0.0 (1557) ½-½ Blomme, Pieter 0.0 (1343)
9 Haaren, Rita 0.0 (0) 0-1 Coenen, Tom 0.0 (1458)
  Devocht, Janna 0.0 (1033) 1 Bye  
  De Deken, Sebastien 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 3 (21/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Hoofstat, Tom 2.0 (2053) 1-0 Baelen, Kristof 2.0 (1776)
2 Broekmans, Patrik 2.0 (1809) 0-1 Van Damme, Henri 2.0 (1916)
3 Van Goethem, Jozef 1.0 (1840) 1-0 De Hert, Robert 2.0 (1682)
4 Liekens, Ronny 1.0 (1692) 0-1 Coenen, Tom 1.0 (1458)
5 Boeckx, Ben 1.0 (1644) 1-0 Vermeulen, Mark 1.0 (1315)
6 Machin, Joeri 1.0 (0) 0-1 Dupont, Paul 1.0 (1625)
7 Hernandez, Miguel 1.0 (1598) 1-0 Devocht, Janna 1.0 (1033)
8 Huysmans, Pierre 0.0 (1457) ½-½ Dua, Wim 0.5 (1557)
9 Blomme, Pieter 0.5 (1343) 1-0 Derboven, Linda 0.0 (0)
10 De Deken, Sebastien 0.0 (0) 1-0 Haaren, Rita 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 4 (28/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Damme, Henri 3.0 (1916) ½-½ Van Hoofstat, Tom 3.0 (2053)
2 Coenen, Tom 2.0 (1458) 0-1 Van Goethem, Jozef 2.0 (1840)
3 De Hert, Robert 2.0 (1682) ½-½ Broekmans, Patrik 2.0 (1809)
4 Baelen, Kristof 2.0 (1776) 0-1 Boeckx, Ben 2.0 (1644)
5 Blomme, Pieter 1.5 (1343) 0-1 Hernandez, Miguel 2.0 (1598)
6 Devocht, Janna 1.0 (1033) 0-1 Liekens, Ronny 1.0 (1692)
7 Dua, Wim 1.0 (1557) ½-½ De Deken, Sebastien 1.0 (0)
8 Vermeulen, Mark 1.0 (1315) 1-0 Machin, Joeri 1.0 (0)
9 Haaren, Rita 0.0 (0) 0-1 Huysmans, Pierre 0.5 (1457)
  Derboven, Linda 0.0 (0) 1 Bye  
  Dupont, Paul 2.0 (1625) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 5 (05/05/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Hoofstat, Tom 3.5 (2053) 1-0 Boeckx, Ben 3.0 (1644)
2 Hernandez, Miguel 3.0 (1598) 0-1 Van Damme, Henri 3.5 (1916)
3 Van Goethem, Jozef 3.0 (1840) 0-1 Broekmans, Patrik 2.5 (1809)
4 Liekens, Ronny 2.0 (1692) 1ff-0 De Hert, Robert 2.5 (1682)
5 Dupont, Paul 2.0 (1625) 1-0 Coenen, Tom 2.0 (1458)
6 Huysmans, Pierre 1.5 (1457) 1-0 Blomme, Pieter 1.5 (1343)
7 Derboven, Linda 1.0 (0) ½-½ Dua, Wim 1.5 (1557)
8 De Deken, Sebastien 1.5 (0) 1-0 Devocht, Janna 1.0 (1033)
9 Machin, Joeri 1.0 (0) 1-0 Haaren, Rita 0.0 (0)
  Baelen, Kristof 2.0 (1776) 0 Afwezig  
  Vermeulen, Mark 2.0 (1315) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 6 (12/05/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Broekmans, Patrik 3.5 (1809) 0-1 Van Hoofstat, Tom 4.5 (2053)
2 Van Damme, Henri 4.5 (1916) 1-0 Dupont, Paul 3.0 (1625)
3 Liekens, Ronny 3.0 (1692) ½-½ Hernandez, Miguel 3.0 (1598)
4 Boeckx, Ben 3.0 (1644) 1-0 Huysmans, Pierre 2.5 (1457)
5 De Hert, Robert 2.5 (1682) 0-1ff De Deken, Sebastien 2.5 (0)
6 Dua, Wim 2.0 (1557) 0-1 Vermeulen, Mark 2.0 (1315)
7 Coenen, Tom 2.0 (1458) 1-0 Derboven, Linda 1.5 (0)
8 Haaren, Rita 0.0 (0) 0-1 Devocht, Janna 1.0 (1033)
  Baelen, Kristof 2.0 (1776) 0 Afwezig  
  Blomme, Pieter 1.5 (1343) 0 Afwezig  
  Machin, Joeri 2.0 (0) 0 Afwezig  
  Van Goethem, Jozef 3.0 (1840) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 7 (19/05/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Hoofstat, Tom 5.5 (2053) 1-0 Hernandez, Miguel 3.5 (1598)
2 Van Damme, Henri 5.5 (1916) 0-1 Liekens, Ronny 3.5 (1692)
3 Broekmans, Patrik 3.5 (1809) 0-1 Boeckx, Ben 4.0 (1644)
4 Dupont, Paul 3.0 (1625) 0-1 Van Goethem, Jozef 3.0 (1840)
5 Vermeulen, Mark 3.0 (1315) 1-0 Coenen, Tom 3.0 (1458)
6 Huysmans, Pierre 2.5 (1457) 0-1 Baelen, Kristof 2.0 (1776)
7 Devocht, Janna 2.0 (1033) 1-0 Dua, Wim 2.0 (1557)
8 Derboven, Linda 1.5 (0) 1-0 Machin, Joeri 2.0 (0)
9 Haaren, Rita 0.0 (0) 0-1 Blomme, Pieter 1.5 (1343)
  De Deken, Sebastien 3.5 (0) 0 Afwezig  
  De Hert, Robert 2.5 (1682) 0 Afwezig  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.03 2023/03/11 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/05/20 10:22