SwarLogo Moretus Armegedon 2023 SwarLogo
130
Organisator:
Toernooi: Zwitsers Snelschaak (9 Rondes)
Speeltempo: 5 min. QPF
Datums: van 15/09/2023 tot 15/09/2023
Scheidingssystemen: B Cut1, Buch, SB, Vsch., OR
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Eindstand
Cl. Aangesl. Naam Voornaam N-Elo #Part. #Ptn
1
De Rop, Gerry
  1 De Rop, Gerry 2126 9.0
1 W 1 12 Huysmans, Pierre 1461 4.0
2 Z 1 11 De Hert, Robert 1675 4.0
3 W 1 2 Van Goethem, Jozef 1819 8.0
4 Z 1 3 Van Bunderen, Gert 1826 7.0
5 W 1 4 Van Damme, Henri 1921 6.0
6 W 1 6 Altatari, Mahmoud 1324 4.0
7 Z 1 9 Coenen, Tom 1444 4.0
8 W 1 5 Liekens, Ronny 1670 5.0
9 Z 1 7 Boeckx, Ben 1680 4.0
2126 9 9.0
2
Van Goethem, Jozef
  2 Van Goethem, Jozef 1819 8.0
1 Z 1 14 Kris, Bruyninckx 0 3.0
2 W 1 5 Liekens, Ronny 1670 5.0
3 Z 0 1 De Rop, Gerry 2126 9.0
4 W 1 6 Altatari, Mahmoud 1324 4.0
5 W 1 3 Van Bunderen, Gert 1826 7.0
6 Z 1 7 Boeckx, Ben 1680 4.0
7 W 1 4 Van Damme, Henri 1921 6.0
8 Z 1 11 De Hert, Robert 1675 4.0
9 W 1 8 Dupont, Paul 1625 4.0
1819 9 8.0
3
Van Bunderen, Gert
  3 Van Bunderen, Gert 1826 7.0
1 W 1 6 Altatari, Mahmoud 1324 4.0
2 Z 1 8 Dupont, Paul 1625 4.0
3 W 1 4 Van Damme, Henri 1921 6.0
4 W 0 1 De Rop, Gerry 2126 9.0
5 Z 0 2 Van Goethem, Jozef 1819 8.0
6 W 1 5 Liekens, Ronny 1670 5.0
7 Z 1 10 Swinkels, Kenzo 0 4.0
8 Z 1 12 Huysmans, Pierre 1461 4.0
9 W 1 9 Coenen, Tom 1444 4.0
1826 9 7.0
4
Van Damme, Henri
  4 Van Damme, Henri 1921 6.0
1 Z 1 9 Coenen, Tom 1444 4.0
2 W 1 7 Boeckx, Ben 1680 4.0
3 Z 0 3 Van Bunderen, Gert 1826 7.0
4 W 1 5 Liekens, Ronny 1670 5.0
5 Z 0 1 De Rop, Gerry 2126 9.0
6 W 1 14 Kris, Bruyninckx 0 3.0
7 Z 0 2 Van Goethem, Jozef 1819 8.0
8 W 1 6 Altatari, Mahmoud 1324 4.0
9 Z 1 10 Swinkels, Kenzo 0 4.0
1921 9 6.0
5
Liekens, Ronny
  5 Liekens, Ronny 1670 5.0
1 W 1 16 Samsonova svetlana 0 1.0
2 Z 0 2 Van Goethem, Jozef 1819 8.0
3 W 1 10 Swinkels, Kenzo 0 4.0
4 Z 0 4 Van Damme, Henri 1921 6.0
5 W 1 8 Dupont, Paul 1625 4.0
6 Z 0 3 Van Bunderen, Gert 1826 7.0
7 W 1 14 Kris, Bruyninckx 0 3.0
8 Z 0 1 De Rop, Gerry 2126 9.0
9 W 1 15 Haaren, Rita 0 1.0
1670 9 5.0
6
Altatari, Mahmoud
  6 Altatari, Mahmoud 1324 4.0
1 Z 0 3 Van Bunderen, Gert 1826 7.0
2 W 1 15 Haaren, Rita 0 1.0
3 W 1 11 De Hert, Robert 1675 4.0
4 Z 0 2 Van Goethem, Jozef 1819 8.0
5 W 1 10 Swinkels, Kenzo 0 4.0
6 Z 0 1 De Rop, Gerry 2126 9.0
7 W 1 7 Boeckx, Ben 1680 4.0
8 Z 0 4 Van Damme, Henri 1921 6.0
9 W 0 12 Huysmans, Pierre 1461 4.0
1324 9 4.0
7
Boeckx, Ben
  7 Boeckx, Ben 1680 4.0
1 W 1 10 Swinkels, Kenzo 0 4.0
2 Z 0 4 Van Damme, Henri 1921 6.0
3 W 1 12 Huysmans, Pierre 1461 4.0
4 Z 0 8 Dupont, Paul 1625 4.0
5 W 1 11 De Hert, Robert 1675 4.0
6 W 0 2 Van Goethem, Jozef 1819 8.0
7 Z 0 6 Altatari, Mahmoud 1324 4.0
8 Z 1 14 Kris, Bruyninckx 0 3.0
9 W 0 1 De Rop, Gerry 2126 9.0
1680 9 4.0
8
Dupont, Paul
  8 Dupont, Paul 1625 4.0
1 Z 1 15 Haaren, Rita 0 1.0
2 W 0 3 Van Bunderen, Gert 1826 7.0
3 Z 1 14 Kris, Bruyninckx 0 3.0
4 W 1 7 Boeckx, Ben 1680 4.0
5 Z 0 5 Liekens, Ronny 1670 5.0
6 - A        
7 - A        
8 W 1 13 Van Kerchove, Jordy 0 4.0
9 Z 0 2 Van Goethem, Jozef 1819 8.0
1625 7 4.0
9
Coenen, Tom
  9 Coenen, Tom 1444 4.0
1 W 0 4 Van Damme, Henri 1921 6.0
2 Z 0 10 Swinkels, Kenzo 0 4.0
3 W 1 16 Samsonova svetlana 0 1.0
4 Z 0 11 De Hert, Robert 1675 4.0
5 W 1 12 Huysmans, Pierre 1461 4.0
6 Z 1 13 Van Kerchove, Jordy 0 4.0
7 W 0 1 De Rop, Gerry 2126 9.0
8 W 1 15 Haaren, Rita 0 1.0
9 Z 0 3 Van Bunderen, Gert 1826 7.0
1444 9 4.0
10
Swinkels, Kenzo
  10 Swinkels, Kenzo 0 4.0
1 Z 0 7 Boeckx, Ben 1680 4.0
2 W 1 9 Coenen, Tom 1444 4.0
3 Z 0 5 Liekens, Ronny 1670 5.0
4 W 1 13 Van Kerchove, Jordy 0 4.0
5 Z 0 6 Altatari, Mahmoud 1324 4.0
6 Z 1 11 De Hert, Robert 1675 4.0
7 W 0 3 Van Bunderen, Gert 1826 7.0
8 Z 1 16 Samsonova svetlana 0 1.0
9 W 0 4 Van Damme, Henri 1921 6.0
0 9 4.0
11
De Hert, Robert
  11 De Hert, Robert 1675 4.0
1 Z 1 13 Van Kerchove, Jordy 0 4.0
2 W 0 1 De Rop, Gerry 2126 9.0
3 Z 0 6 Altatari, Mahmoud 1324 4.0
4 W 1 9 Coenen, Tom 1444 4.0
5 Z 0 7 Boeckx, Ben 1680 4.0
6 W 0 10 Swinkels, Kenzo 0 4.0
7 Z 1 15 Haaren, Rita 0 1.0
8 W 0 2 Van Goethem, Jozef 1819 8.0
9 Z 1 16 Samsonova svetlana 0 1.0
1675 9 4.0
12
Huysmans, Pierre
  12 Huysmans, Pierre 1461 4.0
1 Z 0 1 De Rop, Gerry 2126 9.0
2 W 1 13 Van Kerchove, Jordy 0 4.0
3 Z 0 7 Boeckx, Ben 1680 4.0
4 W 0 14 Kris, Bruyninckx 0 3.0
5 Z 0 9 Coenen, Tom 1444 4.0
6 Z 1 15 Haaren, Rita 0 1.0
7 W 1 16 Samsonova svetlana 0 1.0
8 W 0 3 Van Bunderen, Gert 1826 7.0
9 Z 1 6 Altatari, Mahmoud 1324 4.0
1461 9 4.0
13
Van Kerchove, Jordy
  13 Van Kerchove, Jordy 0 4.0
1 W 0 11 De Hert, Robert 1675 4.0
2 Z 0 12 Huysmans, Pierre 1461 4.0
3 W 1 15 Haaren, Rita 0 1.0
4 Z 0 10 Swinkels, Kenzo 0 4.0
5 Z 1 16 Samsonova svetlana 0 1.0
6 W 0 9 Coenen, Tom 1444 4.0
7 - B1        
8 Z 0 8 Dupont, Paul 1625 4.0
9 W 1 14 Kris, Bruyninckx 0 3.0
0 8 4.0
14 N
Kris, Bruyninckx
  14 Kris, Bruyninckx 0 3.0
1 W 0 2 Van Goethem, Jozef 1819 8.0
2 Z 1 16 Samsonova svetlana 0 1.0
3 W 0 8 Dupont, Paul 1625 4.0
4 Z 1 12 Huysmans, Pierre 1461 4.0
5 W 1 15 Haaren, Rita 0 1.0
6 Z 0 4 Van Damme, Henri 1921 6.0
7 Z 0 5 Liekens, Ronny 1670 5.0
8 W 0 7 Boeckx, Ben 1680 4.0
9 Z 0 13 Van Kerchove, Jordy 0 4.0
0 9 3.0
15
Haaren, Rita
  15 Haaren, Rita 0 1.0
1 W 0 8 Dupont, Paul 1625 4.0
2 Z 0 6 Altatari, Mahmoud 1324 4.0
3 Z 0 13 Van Kerchove, Jordy 0 4.0
4 W 1 16 Samsonova svetlana 0 1.0
5 Z 0 14 Kris, Bruyninckx 0 3.0
6 W 0 12 Huysmans, Pierre 1461 4.0
7 W 0 11 De Hert, Robert 1675 4.0
8 Z 0 9 Coenen, Tom 1444 4.0
9 Z 0 5 Liekens, Ronny 1670 5.0
0 9 1.0
16 N
Samsonova svetlana
  16 Samsonova svetlana 0 1.0
1 Z 0 5 Liekens, Ronny 1670 5.0
2 W 0 14 Kris, Bruyninckx 0 3.0
3 Z 0 9 Coenen, Tom 1444 4.0
4 Z 0 15 Haaren, Rita 0 1.0
5 W 0 13 Van Kerchove, Jordy 0 4.0
6 - B1        
7 Z 0 12 Huysmans, Pierre 1461 4.0
8 W 0 10 Swinkels, Kenzo 0 4.0
9 W 0 11 De Hert, Robert 1675 4.0
0 8 1.0
17 N
Brilleman, Senne
  17 Brilleman, Senne 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
0 0 0.0
18 N
Hermans; Els
  18 Hermans; Els 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
0 0 0.0
Begin van de pagina
Ronde 1 (15/09/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 De Rop, Gerry 0.0 (2126) 1-0 Huysmans, Pierre 0.0 (1461)
2 Coenen, Tom 0.0 (1444) 0-1 Van Damme, Henri 0.0 (1921)
3 Van Bunderen, Gert 0.0 (1826) 1-0 Altatari, Mahmoud 0.0 (1324)
4 Kris, Bruyninckx 0.0 (0) 0-1 Van Goethem, Jozef 0.0 (1819)
5 Boeckx, Ben 0.0 (1680) 1-0 Swinkels, Kenzo 0.0 (0)
6 Van Kerchove, Jordy 0.0 (0) 0-1 De Hert, Robert 0.0 (1675)
7 Liekens, Ronny 0.0 (1670) 1-0 Samsonova svetlana 0.0 (0)
8 Haaren, Rita 0.0 (0) 0-1 Dupont, Paul 0.0 (1625)
  Brilleman, Senne 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Hermans; Els 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (15/09/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 De Hert, Robert 1.0 (1675) 0-1 De Rop, Gerry 1.0 (2126)
2 Van Damme, Henri 1.0 (1921) 1-0 Boeckx, Ben 1.0 (1680)
3 Dupont, Paul 1.0 (1625) 0-1 Van Bunderen, Gert 1.0 (1826)
4 Van Goethem, Jozef 1.0 (1819) 1-0 Liekens, Ronny 1.0 (1670)
5 Huysmans, Pierre 0.0 (1461) 1-0 Van Kerchove, Jordy 0.0 (0)
6 Swinkels, Kenzo 0.0 (0) 1-0 Coenen, Tom 0.0 (1444)
7 Altatari, Mahmoud 0.0 (1324) 1-0 Haaren, Rita 0.0 (0)
8 Samsonova svetlana 0.0 (0) 0-1 Kris, Bruyninckx 0.0 (0)
  Brilleman, Senne 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Hermans; Els 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 3 (15/09/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 De Rop, Gerry 2.0 (2126) 1-0 Van Goethem, Jozef 2.0 (1819)
2 Van Bunderen, Gert 2.0 (1826) 1-0 Van Damme, Henri 2.0 (1921)
3 Boeckx, Ben 1.0 (1680) 1-0 Huysmans, Pierre 1.0 (1461)
4 Altatari, Mahmoud 1.0 (1324) 1-0 De Hert, Robert 1.0 (1675)
5 Liekens, Ronny 1.0 (1670) 1-0 Swinkels, Kenzo 1.0 (0)
6 Kris, Bruyninckx 1.0 (0) 0-1 Dupont, Paul 1.0 (1625)
7 Coenen, Tom 0.0 (1444) 1-0 Samsonova svetlana 0.0 (0)
8 Van Kerchove, Jordy 0.0 (0) 1-0 Haaren, Rita 0.0 (0)
  Brilleman, Senne 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Hermans; Els 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 4 (15/09/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Bunderen, Gert 3.0 (1826) 0-1 De Rop, Gerry 3.0 (2126)
2 Van Damme, Henri 2.0 (1921) 1-0 Liekens, Ronny 2.0 (1670)
3 Van Goethem, Jozef 2.0 (1819) 1-0 Altatari, Mahmoud 2.0 (1324)
4 Dupont, Paul 2.0 (1625) 1-0 Boeckx, Ben 2.0 (1680)
5 De Hert, Robert 1.0 (1675) 1-0 Coenen, Tom 1.0 (1444)
6 Huysmans, Pierre 1.0 (1461) 0-1 Kris, Bruyninckx 1.0 (0)
7 Swinkels, Kenzo 1.0 (0) 1-0 Van Kerchove, Jordy 1.0 (0)
8 Haaren, Rita 0.0 (0) 1-0 Samsonova svetlana 0.0 (0)
  Brilleman, Senne 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Hermans; Els 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 5 (15/09/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 De Rop, Gerry 4.0 (2126) 1-0 Van Damme, Henri 3.0 (1921)
2 Van Goethem, Jozef 3.0 (1819) 1-0 Van Bunderen, Gert 3.0 (1826)
3 Liekens, Ronny 2.0 (1670) 1-0 Dupont, Paul 3.0 (1625)
4 Boeckx, Ben 2.0 (1680) 1-0 De Hert, Robert 2.0 (1675)
5 Altatari, Mahmoud 2.0 (1324) 1-0 Swinkels, Kenzo 2.0 (0)
6 Kris, Bruyninckx 2.0 (0) 1-0 Haaren, Rita 1.0 (0)
7 Coenen, Tom 1.0 (1444) 1-0 Huysmans, Pierre 1.0 (1461)
8 Samsonova svetlana 0.0 (0) 0-1 Van Kerchove, Jordy 1.0 (0)
  Brilleman, Senne 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Hermans; Els 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 6 (15/09/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 De Rop, Gerry 5.0 (2126) 1-0 Altatari, Mahmoud 3.0 (1324)
2 Boeckx, Ben 3.0 (1680) 0-1 Van Goethem, Jozef 4.0 (1819)
3 Van Damme, Henri 3.0 (1921) 1-0 Kris, Bruyninckx 3.0 (0)
4 Van Bunderen, Gert 3.0 (1826) 1-0 Liekens, Ronny 3.0 (1670)
5 De Hert, Robert 2.0 (1675) 0-1 Swinkels, Kenzo 2.0 (0)
6 Van Kerchove, Jordy 2.0 (0) 0-1 Coenen, Tom 2.0 (1444)
7 Haaren, Rita 1.0 (0) 0-1 Huysmans, Pierre 1.0 (1461)
  Samsonova svetlana 0.0 (0) 1 Bye  
  Brilleman, Senne 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Dupont, Paul 3.0 (1625) 0 Afwezig  
  Hermans; Els 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 7 (15/09/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Coenen, Tom 3.0 (1444) 0-1 De Rop, Gerry 6.0 (2126)
2 Van Goethem, Jozef 5.0 (1819) 1-0 Van Damme, Henri 4.0 (1921)
3 Swinkels, Kenzo 3.0 (0) 0-1 Van Bunderen, Gert 4.0 (1826)
4 Altatari, Mahmoud 3.0 (1324) 1-0 Boeckx, Ben 3.0 (1680)
5 Liekens, Ronny 3.0 (1670) 1-0 Kris, Bruyninckx 3.0 (0)
6 Haaren, Rita 1.0 (0) 0-1 De Hert, Robert 2.0 (1675)
7 Huysmans, Pierre 2.0 (1461) 1-0 Samsonova svetlana 1.0 (0)
  Van Kerchove, Jordy 2.0 (0) 1 Bye  
  Brilleman, Senne 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Dupont, Paul 3.0 (1625) 0 Afwezig  
  Hermans; Els 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 8 (15/09/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 De Rop, Gerry 7.0 (2126) 1-0 Liekens, Ronny 4.0 (1670)
2 De Hert, Robert 3.0 (1675) 0-1 Van Goethem, Jozef 6.0 (1819)
3 Huysmans, Pierre 3.0 (1461) 0-1 Van Bunderen, Gert 5.0 (1826)
4 Van Damme, Henri 4.0 (1921) 1-0 Altatari, Mahmoud 4.0 (1324)
5 Kris, Bruyninckx 3.0 (0) 0-1 Boeckx, Ben 3.0 (1680)
6 Dupont, Paul 3.0 (1625) 1-0 Van Kerchove, Jordy 3.0 (0)
7 Coenen, Tom 3.0 (1444) 1-0 Haaren, Rita 1.0 (0)
8 Samsonova svetlana 1.0 (0) 0-1 Swinkels, Kenzo 3.0 (0)
  Brilleman, Senne 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Hermans; Els 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 9 (15/09/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Boeckx, Ben 4.0 (1680) 0-1 De Rop, Gerry 8.0 (2126)
2 Van Goethem, Jozef 7.0 (1819) 1-0 Dupont, Paul 4.0 (1625)
3 Van Bunderen, Gert 6.0 (1826) 1-0 Coenen, Tom 4.0 (1444)
4 Swinkels, Kenzo 4.0 (0) 0-1 Van Damme, Henri 5.0 (1921)
5 Altatari, Mahmoud 4.0 (1324) 0-1 Huysmans, Pierre 3.0 (1461)
6 Liekens, Ronny 4.0 (1670) 1-0 Haaren, Rita 1.0 (0)
7 Van Kerchove, Jordy 3.0 (0) 1-0 Kris, Bruyninckx 3.0 (0)
8 Samsonova svetlana 1.0 (0) 0-1 De Hert, Robert 3.0 (1675)
  Brilleman, Senne 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Hermans; Els 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina

())FRBE-KBSB-v6.15 2023/09/04 ()) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/09/16 11:59