SwarLogo Rapid Moretus informeel 12 janauri 2024 SwarLogo
130
Organisator: Moretus
Toernooi: Zwitsers Rapid (5 Rondes)
Speeltempo: 25 min. QPF
Datums: van 12/01/2024 tot 12/01/2024
Scheidingssystemen: OR, Buch, B Cut1, Vsch., OR
VSF
R1 R2 R3 R4 R5
Eindstand
Cl. Aanw Naam Voornaam Geslacht Land Stamnr. N-Elo NrClub Clubnaam #Part. PtnTot. Perf Buch B Cut1 Vsch.
1
De Mondt, Janik
  1 De Mondt, Janik 1436 4.5
1 Z 1 17 Kumar, Akil Ganesh 0 0.0
2 W 1 9 De Laet, Thijs 0 2.0
3 Z 1 8 Vermeulen, Mark 1329 2.0
4 W 1 4 Kembhavi, Vihaan 1307 3.0
5 Z ½ 3 Van Bunderen, Gert 1792 3.5
M bel 23899 1436 132 Oude God Mortsel 5 4.5 1683 11.50 10.50 14.5
2
Van Kerchove, Jordy
  2 Van Kerchove, Jordy 0 4.0
1 Z 0 10 Altatari, Mahmoud 1383 2.0
2 Z 1 11 Dure, Arthur 1150 2.0
3 W 1 6 Houtman, Lars 1482 3.0
4 W 1 5 Huysmans, Pierre 1461 3.0
5 Z 1 4 Kembhavi, Vihaan 1307 3.0
M bel 27021 0 130 Hoboken 5 4.0 1608 13.50 12.00 10.0
3
Van Bunderen, Gert
  3 Van Bunderen, Gert 1792 3.5
1 W 1 11 Dure, Arthur 1150 2.0
2 Z 0 8 Vermeulen, Mark 1329 2.0
3 W 1 15 Ganesh, Ramasubramanian 0 1.0
4 Z 1 9 De Laet, Thijs 0 2.0
5 W ½ 1 De Mondt, Janik 1436 4.5
M bel 18686 1792 130 Hoboken 5 3.5 1559 12.00 10.50 10.5
4
Kembhavi, Vihaan
  4 Kembhavi, Vihaan 1307 3.0
1 W 1 12 Honkoop, Jimlee 0 2.0
2 W 1 5 Huysmans, Pierre 1461 3.0
3 Z 1 10 Altatari, Mahmoud 1383 2.0
4 Z 0 1 De Mondt, Janik 1436 4.5
5 W 0 2 Van Kerchove, Jordy 0 4.0
M bel 25774 1307 130 Hoboken 5 3.0 1299 16.50 14.50 12.0
5
Huysmans, Pierre
  5 Huysmans, Pierre 1461 3.0
1 W 1 15 Ganesh, Ramasubramanian 0 1.0
2 Z 0 4 Kembhavi, Vihaan 1307 3.0
3 W 1 14 Leonard, Michel 0 1.0
4 Z 0 2 Van Kerchove, Jordy 0 4.0
5 W 1 9 De Laet, Thijs 0 2.0
M bel 11592 1461 130 Hoboken 5 3.0 1190 12.50 11.00 9.0
6
Houtman, Lars
  6 Houtman, Lars 1482 3.0
1 Z 0 9 De Laet, Thijs 0 2.0
2 W 1 17 Kumar, Akil Ganesh 0 0.0
3 Z 0 2 Van Kerchove, Jordy 0 4.0
4 W 1 8 Vermeulen, Mark 1329 2.0
5 Z 1 12 Honkoop, Jimlee 0 2.0
M bel 26970 1482 132 Oude God Mortsel 5 3.0 1211 11.00 10.00 7.0
7
Boeckx, Ben
  7 Boeckx, Ben 1679 3.0
1 - A        
2 - A        
3 Z 1 13 Passage, Nathan 0 1.5
4 W 1 14 Leonard, Michel 0 1.0
5 Z 1 8 Vermeulen, Mark 1329 2.0
M bel 11499 1679 130 Hoboken 3 3.0 2096 10.00 9.00 6.0
8
Vermeulen, Mark
  8 Vermeulen, Mark 1329 2.0
1 Z 1 13 Passage, Nathan 0 1.5
2 W 1 3 Van Bunderen, Gert 1792 3.5
3 W 0 1 De Mondt, Janik 1436 4.5
4 Z 0 6 Houtman, Lars 1482 3.0
5 W 0 7 Boeckx, Ben 1679 3.0
M bel 23168 1329 132 Oude God Mortsel 5 2.0 1386 16.00 15.00 9.0
9
De Laet, Thijs
  9 De Laet, Thijs 0 2.0
1 W 1 6 Houtman, Lars 1482 3.0
2 Z 0 1 De Mondt, Janik 1436 4.5
3 W 1 16 Haaren, Rita 0 0.5
4 W 0 3 Van Bunderen, Gert 1792 3.5
5 Z 0 5 Huysmans, Pierre 1461 3.0
M bel 0 0 0 5 2.0 1169 15.50 14.00 8.0
10 A
Altatari, Mahmoud
  10 Altatari, Mahmoud 1383 2.0
1 W 1 2 Van Kerchove, Jordy 0 4.0
2 Z 1 14 Leonard, Michel 0 1.0
3 W 0 4 Kembhavi, Vihaan 1307 3.0
4 - A        
5 - A        
M bel 25146 1383 130 Hoboken 3 2.0 1224 15.00 13.50 9.0
11
Dure, Arthur
  11 Dure, Arthur 1150 2.0
1 Z 0 3 Van Bunderen, Gert 1792 3.5
2 W 0 2 Van Kerchove, Jordy 0 4.0
3 - B1        
4 Z 0 12 Honkoop, Jimlee 0 2.0
5 W 1 13 Passage, Nathan 0 1.5
M bel 23205 1150 130 Hoboken 4 2.0 766 11.50 10.50 4.0
12
Honkoop, Jimlee
  12 Honkoop, Jimlee 0 2.0
1 Z 0 4 Kembhavi, Vihaan 1307 3.0
2 Z 0 15 Ganesh, Ramasubramanian 0 1.0
3 Z 1 17 Kumar, Akil Ganesh 0 0.0
4 W 1 11 Dure, Arthur 1150 2.0
5 W 0 6 Houtman, Lars 1482 3.0
M bel 0 0 0 5 2.0 723 10.50 9.50 5.0
13
Passage, Nathan
  13 Passage, Nathan 0 1.5
1 W 0 8 Vermeulen, Mark 1329 2.0
2 Z ½ 16 Haaren, Rita 0 0.5
3 W 0 7 Boeckx, Ben 1679 3.0
4 - B1        
5 Z 0 11 Dure, Arthur 1150 2.0
M bel 0 0 0 4 1.5 718 10.00 9.00 4.0
14 A
Leonard, Michel
  14 Leonard, Michel 0 1.0
1 W 1 16 Haaren, Rita 0 0.5
2 W 0 10 Altatari, Mahmoud 1383 2.0
3 Z 0 5 Huysmans, Pierre 1461 3.0
4 Z 0 7 Boeckx, Ben 1679 3.0
5 - A        
M bel 26138 0 130 Hoboken 4 1.0 947 13.50 12.00 5.0
15 A
Ganesh, Ramasubramanian
  15 Ganesh, Ramasubramanian 0 1.0
1 Z 0 5 Huysmans, Pierre 1461 3.0
2 W 1 12 Honkoop, Jimlee 0 2.0
3 Z 0 3 Van Bunderen, Gert 1792 3.5
4 - A        
5 - A        
M bel 0 0 0 3 1.0 974 13.00 11.00 4.0
16 A
Haaren, Rita
  16 Haaren, Rita 0 0.5
1 Z 0 14 Leonard, Michel 0 1.0
2 W ½ 13 Passage, Nathan 0 1.5
3 Z 0 9 De Laet, Thijs 0 2.0
4 - A        
5 - A        
F bel 24774 0 130 Hoboken 3 0.5 -262 8.00 7.00 2.0
17 A
Kumar, Akil Ganesh
  17 Kumar, Akil Ganesh 0 0.0
1 W 0 1 De Mondt, Janik 1436 4.5
2 Z 0 6 Houtman, Lars 1482 3.0
3 W 0 12 Honkoop, Jimlee 0 2.0
4 - A        
5 - A        
M bel 24312 0 130 Hoboken 3 0.0 296 12.00 11.00 0.0
Begin van de pagina
Ronde 1 (12/01/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Bunderen, Gert 0.0 (1792) 1-0 Dure, Arthur 0.0 (1150)
2 De Laet, Thijs 0.0 (0) 1-0 Houtman, Lars 0.0 (1482)
3 Huysmans, Pierre 0.0 (1461) 1-0 Ganesh, Ramasubramanian 0.0 (0)
4 Kumar, Akil Ganesh 0.0 (0) 0-1 De Mondt, Janik 0.0 (1436)
5 Altatari, Mahmoud 0.0 (1383) 1-0 Van Kerchove, Jordy 0.0 (0)
6 Passage, Nathan 0.0 (0) 0-1 Vermeulen, Mark 0.0 (1329)
7 Kembhavi, Vihaan 0.0 (1307) 1-0 Honkoop, Jimlee 0.0 (0)
8 Leonard, Michel 0.0 (0) 1-0 Haaren, Rita 0.0 (0)
  Boeckx, Ben 0.0 (1679) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (12/01/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Vermeulen, Mark 1.0 (1329) 1-0 Van Bunderen, Gert 1.0 (1792)
2 Kembhavi, Vihaan 1.0 (1307) 1-0 Huysmans, Pierre 1.0 (1461)
3 De Mondt, Janik 1.0 (1436) 1-0 De Laet, Thijs 1.0 (0)
4 Leonard, Michel 1.0 (0) 0-1 Altatari, Mahmoud 1.0 (1383)
5 Houtman, Lars 0.0 (1482) 1-0 Kumar, Akil Ganesh 0.0 (0)
6 Dure, Arthur 0.0 (1150) 0-1 Van Kerchove, Jordy 0.0 (0)
7 Haaren, Rita 0.0 (0) ½-½ Passage, Nathan 0.0 (0)
8 Ganesh, Ramasubramanian 0.0 (0) 1-0 Honkoop, Jimlee 0.0 (0)
  Boeckx, Ben 0.0 (1679) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 3 (12/01/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Vermeulen, Mark 2.0 (1329) 0-1 De Mondt, Janik 2.0 (1436)
2 Altatari, Mahmoud 2.0 (1383) 0-1 Kembhavi, Vihaan 2.0 (1307)
3 Van Bunderen, Gert 1.0 (1792) 1-0 Ganesh, Ramasubramanian 1.0 (0)
4 Van Kerchove, Jordy 1.0 (0) 1-0 Houtman, Lars 1.0 (1482)
5 Huysmans, Pierre 1.0 (1461) 1-0 Leonard, Michel 1.0 (0)
6 De Laet, Thijs 1.0 (0) 1-0 Haaren, Rita 0.5 (0)
7 Passage, Nathan 0.5 (0) 0-1 Boeckx, Ben 0.0 (1679)
8 Kumar, Akil Ganesh 0.0 (0) 0-1 Honkoop, Jimlee 0.0 (0)
  Dure, Arthur 0.0 (1150) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 4 (12/01/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 De Mondt, Janik 3.0 (1436) 1-0 Kembhavi, Vihaan 3.0 (1307)
2 De Laet, Thijs 2.0 (0) 0-1 Van Bunderen, Gert 2.0 (1792)
3 Van Kerchove, Jordy 2.0 (0) 1-0 Huysmans, Pierre 2.0 (1461)
4 Houtman, Lars 1.0 (1482) 1-0 Vermeulen, Mark 2.0 (1329)
5 Boeckx, Ben 1.0 (1679) 1-0 Leonard, Michel 1.0 (0)
6 Honkoop, Jimlee 1.0 (0) 1-0 Dure, Arthur 1.0 (1150)
  Passage, Nathan 0.5 (0) 1 Bye  
  Altatari, Mahmoud 2.0 (1383) 0 Afwezig  
  Ganesh, Ramasubramanian 1.0 (0) 0 Afwezig  
  Haaren, Rita 0.5 (0) 0 Afwezig  
  Kumar, Akil Ganesh 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 5 (12/01/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Bunderen, Gert 3.0 (1792) ½-½ De Mondt, Janik 4.0 (1436)
2 Kembhavi, Vihaan 3.0 (1307) 0-1 Van Kerchove, Jordy 3.0 (0)
3 Vermeulen, Mark 2.0 (1329) 0-1 Boeckx, Ben 2.0 (1679)
4 Honkoop, Jimlee 2.0 (0) 0-1 Houtman, Lars 2.0 (1482)
5 Huysmans, Pierre 2.0 (1461) 1-0 De Laet, Thijs 2.0 (0)
6 Dure, Arthur 1.0 (1150) 1-0 Passage, Nathan 1.5 (0)
  Altatari, Mahmoud 2.0 (1383) 0 Afwezig  
  Ganesh, Ramasubramanian 1.0 (0) 0 Afwezig  
  Haaren, Rita 0.5 (0) 0 Afwezig  
  Kumar, Akil Ganesh 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Leonard, Michel 1.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.13 2023/08/08 (©) GMA 2015 - 2024 Build : 2024/01/13 15:13