SwarLogo Moretus 960 chess rapid 2026 SwarLogo
130
Organisator:
Toernooi: Zwitsers Rapid (5 Rondes)
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 11/09/2026 tot 11/09/2026
Scheidingssystemen: Buch, B Cut1, SB, Vsch., OR
VSF
R1 R2 R3 R4 R5
Eindstand
Cl. Naam Voornaam F-Elo PtnTot. Perf Buch B Cut1
1
Van Bunderen, Gert
  1 Van Bunderen, Gert 1863 4.5
1 Z 1 14 Derboven, Linda 0 1.0
2 W 1 2 Van Damme, Henri 1927 4.0
3 Z 1 5 Weiler, Marc 2059 3.0
4 W B= 3 Van Hoofstat, Tom 2009 3.5
5 Z 1 4 Van Goethem, Jozef 1876 3.0
1863 4.5 2250 14.50 13.50
2
Van Damme, Henri
  2 Van Damme, Henri 1927 4.0
1 W 1 16 Leonard, Michel 1500 0.0
2 Z 0 1 Van Bunderen, Gert 1863 4.5
3 W 1 8 Beyens, Pieter 0 3.0
4 Z 1 7 Liekens, Ronny 1813 3.0
5 W 1 3 Van Hoofstat, Tom 2009 3.5
1927 4.0 1999 14.00 14.00
3
Van Hoofstat, Tom
  3 Van Hoofstat, Tom 2009 3.5
1 Z 1 9 Vanderheyden, Marc 1682 2.0
2 W 1 7 Liekens, Ronny 1813 3.0
3 W 1 4 Van Goethem, Jozef 1876 3.0
4 Z B= 1 Van Bunderen, Gert 1863 4.5
5 Z 0 2 Van Damme, Henri 1927 4.0
2009 3.5 1990 16.50 14.50
4
Van Goethem, Jozef
  4 Van Goethem, Jozef 1876 3.0
1 W 1 10 Cornel, Erik Jan 0 2.0
2 W 1 5 Weiler, Marc 2059 3.0
3 Z 0 3 Van Hoofstat, Tom 2009 3.5
4 Z 1 6 Dupont, Paul 1752 3.0
5 W 0 1 Van Bunderen, Gert 1863 4.5
1876 3.0 1912 16.00 14.00
5
Weiler, Marc
  5 Weiler, Marc 2059 3.0
1 W 1 6 Dupont, Paul 1752 3.0
2 Z 0 4 Van Goethem, Jozef 1876 3.0
3 W 0 1 Van Bunderen, Gert 1863 4.5
4 Z 1 10 Cornel, Erik Jan 0 2.0
5 W 1 12 Boeckx, Ben 1822 2.0
2059 3.0 1874 14.50 12.50
6
Dupont, Paul
  6 Dupont, Paul 1752 3.0
1 Z 0 5 Weiler, Marc 2059 3.0
2 W 1 8 Beyens, Pieter 0 3.0
3 Z 1 13 Hardy Niils 0 2.0
4 W 0 4 Van Goethem, Jozef 1876 3.0
5 W 1 11 Slachmuylders, Bart 1912 2.0
1752 3.0 1790 13.00 11.00
7
Liekens, Ronny
  7 Liekens, Ronny 1813 3.0
1 W 1 15 Joly, An 0 1.0
2 Z 0 3 Van Hoofstat, Tom 2009 3.5
3 W 1 10 Cornel, Erik Jan 0 2.0
4 W 0 2 Van Damme, Henri 1927 4.0
5 Z 1 9 Vanderheyden, Marc 1682 2.0
1813 3.0 1769 12.50 11.50
8
Beyens, Pieter
  8 Beyens, Pieter 0 3.0
1 W 1 11 Slachmuylders, Bart 1912 2.0
2 Z 0 6 Dupont, Paul 1752 3.0
3 Z 0 2 Van Damme, Henri 1927 4.0
4 W 1 14 Derboven, Linda 0 1.0
5 Z 1 15 Joly, An 0 1.0
0 3.0 1198 11.00 10.00
9
Vanderheyden, Marc
  9 Vanderheyden, Marc 1682 2.0
1 W 0 3 Van Hoofstat, Tom 2009 3.5
2 Z 1 15 Joly, An 0 1.0
3 W 1 11 Slachmuylders, Bart 1912 2.0
4 Z 0 12 Boeckx, Ben 1822 2.0
5 W 0 7 Liekens, Ronny 1813 3.0
1682 2.0 1703 11.50 10.50
10
Cornel, Erik Jan
  10 Cornel, Erik Jan 0 2.0
1 Z 0 4 Van Goethem, Jozef 1876 3.0
2 W 1 12 Boeckx, Ben 1822 2.0
3 Z 0 7 Liekens, Ronny 1813 3.0
4 W 0 5 Weiler, Marc 2059 3.0
5 Z 1 16 Leonard, Michel 1500 0.0
0 2.0 1749 11.00 11.00
11
Slachmuylders, Bart
  11 Slachmuylders, Bart 1912 2.0
1 Z 0 8 Beyens, Pieter 0 3.0
2 W 1 14 Derboven, Linda 0 1.0
3 Z 0 9 Vanderheyden, Marc 1682 2.0
4 W 1 13 Hardy Niils 0 2.0
5 Z 0 6 Dupont, Paul 1752 3.0
1912 2.0 1529 11.00 10.00
12
Boeckx, Ben
  12 Boeckx, Ben 1822 2.0
1 - A        
2 Z 0 10 Cornel, Erik Jan 0 2.0
3 W 1 15 Joly, An 0 1.0
4 W 1 9 Vanderheyden, Marc 1682 2.0
5 Z 0 5 Weiler, Marc 2059 3.0
1822 2.0 1653 10.00 8.00
13
Hardy Niils
  13 Hardy Niils 0 2.0
1 - A        
2 Z 1 16 Leonard, Michel 1500 0.0
3 W 0 6 Dupont, Paul 1752 3.0
4 Z 0 11 Slachmuylders, Bart 1912 2.0
5 W 1 14 Derboven, Linda 0 1.0
0 2.0 1298 8.00 6.00
14
Derboven, Linda
  14 Derboven, Linda 0 1.0
1 W 0 1 Van Bunderen, Gert 1863 4.5
2 Z 0 11 Slachmuylders, Bart 1912 2.0
3 W 1 16 Leonard, Michel 1500 0.0
4 Z 0 8 Beyens, Pieter 0 3.0
5 Z 0 13 Hardy Niils 0 2.0
0 1.0 825 11.50 11.50
15
Joly, An
  15 Joly, An 0 1.0
1 Z 0 7 Liekens, Ronny 1813 3.0
2 W 0 9 Vanderheyden, Marc 1682 2.0
3 Z 0 12 Boeckx, Ben 1822 2.0
4 Z 1 16 Leonard, Michel 1500 0.0
5 W 0 8 Beyens, Pieter 0 3.0
0 1.0 1133 10.00 10.00
16
Leonard, Michel
  16 Leonard, Michel 1500 0.0
1 Z 0 2 Van Damme, Henri 1927 4.0
2 W 0 13 Hardy Niils 0 2.0
3 Z 0 14 Derboven, Linda 0 1.0
4 W 0 15 Joly, An 0 1.0
5 W 0 10 Cornel, Erik Jan 0 2.0
1500 0.0 583 10.00 9.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (11/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Weiler, Marc 0.0 (2059) 1-0 Dupont, Paul 0.0 (1752)
2 Vanderheyden, Marc 0.0 (1682) 0-1 Van Hoofstat, Tom 0.0 (2009)
3 Van Damme, Henri 0.0 (1927) 1-0 Leonard, Michel 0.0 (1500)
4 Beyens, Pieter 0.0 (0) 1-0 Slachmuylders, Bart 0.0 (1912)
5 Van Goethem, Jozef 0.0 (1876) 1-0 Cornel, Erik Jan 0.0 (0)
6 Derboven, Linda 0.0 (0) 0-1 Van Bunderen, Gert 0.0 (1863)
7 Liekens, Ronny 0.0 (1813) 1-0 Joly, An 0.0 (0)
  Boeckx, Ben 0.0 (1822) 0 Afwezig  
  Hardy Niils 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (11/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Van Goethem, Jozef 1.0 (1876) 1-0 Weiler, Marc 1.0 (2059)
2 Van Hoofstat, Tom 1.0 (2009) 1-0 Liekens, Ronny 1.0 (1813)
3 Van Bunderen, Gert 1.0 (1863) 1-0 Van Damme, Henri 1.0 (1927)
4 Dupont, Paul 0.0 (1752) 1-0 Beyens, Pieter 1.0 (0)
5 Slachmuylders, Bart 0.0 (1912) 1-0 Derboven, Linda 0.0 (0)
6 Cornel, Erik Jan 0.0 (0) 1-0 Boeckx, Ben 0.0 (1822)
7 Joly, An 0.0 (0) 0-1 Vanderheyden, Marc 0.0 (1682)
8 Leonard, Michel 0.0 (1500) 0-1 Hardy Niils 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 3 (11/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Van Hoofstat, Tom 2.0 (2009) 1-0 Van Goethem, Jozef 2.0 (1876)
2 Weiler, Marc 1.0 (2059) 0-1 Van Bunderen, Gert 2.0 (1863)
3 Van Damme, Henri 1.0 (1927) 1-0 Beyens, Pieter 1.0 (0)
4 Vanderheyden, Marc 1.0 (1682) 1-0 Slachmuylders, Bart 1.0 (1912)
5 Liekens, Ronny 1.0 (1813) 1-0 Cornel, Erik Jan 1.0 (0)
6 Hardy Niils 1.0 (0) 0-1 Dupont, Paul 1.0 (1752)
7 Boeckx, Ben 0.0 (1822) 1-0 Joly, An 0.0 (0)
8 Derboven, Linda 0.0 (0) 1-0 Leonard, Michel 0.0 (1500)
Begin van de pagina
Ronde 4 (11/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Van Bunderen, Gert 3.0 (1863) B=-B= Van Hoofstat, Tom 3.0 (2009)
2 Liekens, Ronny 2.0 (1813) 0-1 Van Damme, Henri 2.0 (1927)
3 Dupont, Paul 2.0 (1752) 0-1 Van Goethem, Jozef 2.0 (1876)
4 Boeckx, Ben 1.0 (1822) 1-0 Vanderheyden, Marc 2.0 (1682)
5 Cornel, Erik Jan 1.0 (0) 0-1 Weiler, Marc 1.0 (2059)
6 Slachmuylders, Bart 1.0 (1912) 1-0 Hardy Niils 1.0 (0)
7 Beyens, Pieter 1.0 (0) 1-0 Derboven, Linda 1.0 (0)
8 Leonard, Michel 0.0 (1500) 0-1 Joly, An 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 5 (11/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Van Damme, Henri 3.0 (1927) 1-0 Van Hoofstat, Tom 3.5 (2009)
2 Van Goethem, Jozef 3.0 (1876) 0-1 Van Bunderen, Gert 3.5 (1863)
3 Weiler, Marc 2.0 (2059) 1-0 Boeckx, Ben 2.0 (1822)
4 Dupont, Paul 2.0 (1752) 1-0 Slachmuylders, Bart 2.0 (1912)
5 Vanderheyden, Marc 2.0 (1682) 0-1 Liekens, Ronny 2.0 (1813)
6 Joly, An 1.0 (0) 0-1 Beyens, Pieter 2.0 (0)
7 Hardy Niils 1.0 (0) 1-0 Derboven, Linda 1.0 (0)
8 Leonard, Michel 0.0 (1500) 0-1 Cornel, Erik Jan 1.0 (0)
Begin van de pagina

(B))FRBE-KBSB-v7.05 2026/08/13 (B)) GMA 2015 - 2026 Build : 2026/09/12 20:00