SwarLogo Moretus open rapid 2026 SwarLogo
130
Organisator: Moretus
Arbiter: Gert Van Bunderen
Toernooi: Zwitsers 3-2-1-0 Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 18/09/2026 tot 18/09/2026
Scheidingssystemen: Buch, B Cut1, SB, Vsch., OR
Zwitsers 3-2-1-0: Win:4 Null:2 Lost:1 Bye:4 Aanwezig:0
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Naam Voornaam F-Elo PtnTot. Perf Buch B Cut1
1
Ruesche, Tim
  1 Ruesche, Tim 2002 26.0
1 Z 1 7 Joris, Liam 1705 17.0
2 W 1 15 Van Bunderen, Gert 1863 14.0
3 Z 1 4 Boeckx, Ben 1822 20.0
4 W 1 3 Van Damme, Henri 1927 22.0
5 Z ½ 2 De Rop, Gerry 2013 24.0
6 W 1 5 Coenen, Tom 1601 19.0
7 W 1 8 Beyens, Pieter 0 16.0
2002 26.0 2213 133.00 126.00
2
De Rop, Gerry
  2 De Rop, Gerry 2013 24.0
1 W 1 10 Dupont, Paul 1752 16.0
2 Z ½ 11 Ivanov, Theo 1843 16.0
3 W 1 6 Slachmuylders, Bart 1912 17.0
4 Z 1 13 Spinazzola, Matteo 1798 15.0
5 W ½ 1 Ruesche, Tim 2002 26.0
6 W 1 3 Van Damme, Henri 1927 22.0
7 Z 1 4 Boeckx, Ben 1822 20.0
2013 24.0 2174 133.50 126.50
3
Van Damme, Henri
  3 Van Damme, Henri 1927 22.0
1 W 1 12 Vanderheyden, Marc 1682 16.0
2 Z 1 9 Liekens, Ronny 1813 16.0
3 W 1 13 Spinazzola, Matteo 1798 15.0
4 Z 0 1 Ruesche, Tim 2002 26.0
5 W 1 8 Beyens, Pieter 0 16.0
6 Z 0 2 De Rop, Gerry 2013 24.0
7 W 1 7 Joris, Liam 1705 17.0
1927 22.0 1957 130.50 123.50
4
Boeckx, Ben
  4 Boeckx, Ben 1822 20.0
1 W 1 17 Leonard, Michel 1500 11.0
2 Z 1 6 Slachmuylders, Bart 1912 17.0
3 W 0 1 Ruesche, Tim 2002 26.0
4 Z ½ 11 Ivanov, Theo 1843 16.0
5 W 1 16 Derboven, Linda 0 11.0
6 Z 1 8 Beyens, Pieter 0 16.0
7 W 0 2 De Rop, Gerry 2013 24.0
1822 20.0 1841 124.00 117.00
5
Coenen, Tom
  5 Coenen, Tom 1601 19.0
1 W 0 6 Slachmuylders, Bart 1912 17.0
2 Z 1 17 Leonard, Michel 1500 11.0
3 W 0 8 Beyens, Pieter 0 16.0
4 Z 1 9 Liekens, Ronny 1813 16.0
5 W 1 13 Spinazzola, Matteo 1798 15.0
6 Z 0 1 Ruesche, Tim 2002 26.0
7 W 1 14 Duwyn, Annelies 1551 14.0
1601 19.0 1732 116.50 109.50
6
Slachmuylders, Bart
  6 Slachmuylders, Bart 1912 17.0
1 Z 1 5 Coenen, Tom 1601 19.0
2 W 0 4 Boeckx, Ben 1822 20.0
3 Z 0 2 De Rop, Gerry 2013 24.0
4 W 1 17 Leonard, Michel 1500 11.0
5 Z 0 15 Van Bunderen, Gert 1863 14.0
6 W 1 14 Duwyn, Annelies 1551 14.0
7 Z ½ 9 Liekens, Ronny 1813 16.0
1912 17.0 1739 120.00 113.00
7
Joris, Liam
  7 Joris, Liam 1705 17.0
1 W 0 1 Ruesche, Tim 2002 26.0
2 Z 1 19 Vermeulen, Mark 1561 8.0
3 Z 1 18 Van De Vel, Nick 0 10.0
4 W 1 16 Derboven, Linda 0 11.0
5 W 0 11 Ivanov, Theo 1843 16.0
6 Z ½ 9 Liekens, Ronny 1813 16.0
7 Z 0 3 Van Damme, Henri 1927 22.0
1705 17.0 1679 112.00 105.00
8
Beyens, Pieter
  8 Beyens, Pieter 0 16.0
1 - B        
2 W 0 13 Spinazzola, Matteo 1798 15.0
3 Z 1 5 Coenen, Tom 1601 19.0
4 W 1 14 Duwyn, Annelies 1551 14.0
5 Z 0 3 Van Damme, Henri 1927 22.0
6 W 0 4 Boeckx, Ben 1822 20.0
7 Z 0 1 Ruesche, Tim 2002 26.0
0 16.0 1667 120.00 116.50
9
Liekens, Ronny
  9 Liekens, Ronny 1813 16.0
1 Z 1 16 Derboven, Linda 0 11.0
2 W 0 3 Van Damme, Henri 1927 22.0
3 Z ½ 14 Duwyn, Annelies 1551 14.0
4 W 0 5 Coenen, Tom 1601 19.0
5 Z 1 19 Vermeulen, Mark 1561 8.0
6 W ½ 7 Joris, Liam 1705 17.0
7 W ½ 6 Slachmuylders, Bart 1912 17.0
1813 16.0 1667 110.00 103.00
10
Dupont, Paul
  10 Dupont, Paul 1752 16.0
1 Z 0 2 De Rop, Gerry 2013 24.0
2 W 0 14 Duwyn, Annelies 1551 14.0
3 Z 0 16 Derboven, Linda 0 11.0
4 W 1 19 Vermeulen, Mark 1561 8.0
5 Z 1 12 Vanderheyden, Marc 1682 16.0
6 Z 0 13 Spinazzola, Matteo 1798 15.0
7 W 1 18 Van De Vel, Nick 0 10.0
1752 16.0 1566 100.50 93.50
11
Ivanov, Theo
  11 Ivanov, Theo 1843 16.0
1 Z 1 14 Duwyn, Annelies 1551 14.0
2 W ½ 2 De Rop, Gerry 2013 24.0
3 Z 1 15 Van Bunderen, Gert 1863 14.0
4 W ½ 4 Boeckx, Ben 1822 20.0
5 Z 1 7 Joris, Liam 1705 17.0
6 - A        
7 - A        
1843 16.0 2042 97.00 90.00
12
Vanderheyden, Marc
  12 Vanderheyden, Marc 1682 16.0
1 Z 0 3 Van Damme, Henri 1927 22.0
2 W 0 16 Derboven, Linda 0 11.0
3 Z 0 19 Vermeulen, Mark 1561 8.0
4 - B        
5 W 0 10 Dupont, Paul 1752 16.0
6 Z 1 18 Van De Vel, Nick 0 10.0
7 - B        
1682 16.0 1331 76.00 72.50
13
Spinazzola, Matteo
  13 Spinazzola, Matteo 1798 15.0
1 W 1 18 Van De Vel, Nick 0 10.0
2 Z 1 8 Beyens, Pieter 0 16.0
3 Z 0 3 Van Damme, Henri 1927 22.0
4 W 0 2 De Rop, Gerry 2013 24.0
5 Z 0 5 Coenen, Tom 1601 19.0
6 W 1 10 Dupont, Paul 1752 16.0
7 - A        
1798 15.0 1682 110.50 103.50
14
Duwyn, Annelies
  14 Duwyn, Annelies 1551 14.0
1 W 0 11 Ivanov, Theo 1843 16.0
2 Z 1 10 Dupont, Paul 1752 16.0
3 W ½ 9 Liekens, Ronny 1813 16.0
4 Z 0 8 Beyens, Pieter 0 16.0
5 W 1 18 Van De Vel, Nick 0 10.0
6 Z 0 6 Slachmuylders, Bart 1912 17.0
7 Z 0 5 Coenen, Tom 1601 19.0
1551 14.0 1501 111.00 104.00
15
Van Bunderen, Gert
  15 Van Bunderen, Gert 1863 14.0
1 W 1 19 Vermeulen, Mark 1561 8.0
2 Z 0 1 Ruesche, Tim 2002 26.0
3 W 0 11 Ivanov, Theo 1843 16.0
4 Z 1 18 Van De Vel, Nick 0 10.0
5 W 1 6 Slachmuylders, Bart 1912 17.0
6 - A        
7 - A        
1863 14.0 1836 86.00 79.00
16
Derboven, Linda
  16 Derboven, Linda 0 11.0
1 W 0 9 Liekens, Ronny 1813 16.0
2 Z 1 12 Vanderheyden, Marc 1682 16.0
3 W 1 10 Dupont, Paul 1752 16.0
4 Z 0 7 Joris, Liam 1705 17.0
5 Z 0 4 Boeckx, Ben 1822 20.0
6 - A        
7 - A        
0 11.0 1690 92.00 85.00
17
Leonard, Michel
  17 Leonard, Michel 1500 11.0
1 Z 0 4 Boeckx, Ben 1822 20.0
2 W 0 5 Coenen, Tom 1601 19.0
3 - B        
4 Z 0 6 Slachmuylders, Bart 1912 17.0
5 - B        
6 - A        
7 - A        
1500 11.0 1097 70.00 66.50
18
Van De Vel, Nick
  18 Van De Vel, Nick 0 10.0
1 Z 0 13 Spinazzola, Matteo 1798 15.0
2 - B        
3 W 0 7 Joris, Liam 1705 17.0
4 W 0 15 Van Bunderen, Gert 1863 14.0
5 Z 0 14 Duwyn, Annelies 1551 14.0
6 W 0 12 Vanderheyden, Marc 1682 16.0
7 Z 0 10 Dupont, Paul 1752 16.0
0 10.0 925 97.00 93.50
19
Vermeulen, Mark
  19 Vermeulen, Mark 1561 8.0
1 Z 0 15 Van Bunderen, Gert 1863 14.0
2 W 0 7 Joris, Liam 1705 17.0
3 W 1 12 Vanderheyden, Marc 1682 16.0
4 Z 0 10 Dupont, Paul 1752 16.0
5 W 0 9 Liekens, Ronny 1813 16.0
6 - A        
7 - A        
1561 8.0 1533 87.00 80.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (18/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
4 De Rop, Gerry 0.0 (2013) 1-0 Dupont, Paul 0.0 (1752)
5 Joris, Liam 0.0 (1705) 0-1 Ruesche, Tim 0.0 (2002)
6 Van Damme, Henri 0.0 (1927) 1-0 Vanderheyden, Marc 0.0 (1682)
7 Coenen, Tom 0.0 (1601) 0-1 Slachmuylders, Bart 0.0 (1912)
8 Van Bunderen, Gert 0.0 (1863) 1-0 Vermeulen, Mark 0.0 (1561)
9 Duwyn, Annelies 0.0 (1551) 0-1 Ivanov, Theo 0.0 (1843)
10 Boeckx, Ben 0.0 (1822) 1-0 Leonard, Michel 0.0 (1500)
11 Derboven, Linda 0.0 (0) 0-1 Liekens, Ronny 0.0 (1813)
12 Spinazzola, Matteo 0.0 (1798) 1-0 Van De Vel, Nick 0.0 (0)
  Beyens, Pieter 0.0 (0)   Bye  
Begin van de pagina
Ronde 2 (18/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
4 Ivanov, Theo 4.0 (1843) ½-½ De Rop, Gerry 4.0 (2013)
5 Ruesche, Tim 4.0 (2002) 1-0 Van Bunderen, Gert 4.0 (1863)
6 Liekens, Ronny 4.0 (1813) 0-1 Van Damme, Henri 4.0 (1927)
7 Slachmuylders, Bart 4.0 (1912) 0-1 Boeckx, Ben 4.0 (1822)
8 Beyens, Pieter 4.0 (0) 0-1 Spinazzola, Matteo 4.0 (1798)
9 Dupont, Paul 1.0 (1752) 0-1 Duwyn, Annelies 1.0 (1551)
10 Vermeulen, Mark 1.0 (1561) 0-1 Joris, Liam 1.0 (1705)
11 Vanderheyden, Marc 1.0 (1682) 0-1 Derboven, Linda 1.0 (0)
12 Leonard, Michel 1.0 (1500) 0-1 Coenen, Tom 1.0 (1601)
  Van De Vel, Nick 1.0 (0)   Bye  
Begin van de pagina
Ronde 3 (18/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
4 Boeckx, Ben 8.0 (1822) 0-1 Ruesche, Tim 8.0 (2002)
5 Van Damme, Henri 8.0 (1927) 1-0 Spinazzola, Matteo 8.0 (1798)
6 De Rop, Gerry 6.0 (2013) 1-0 Slachmuylders, Bart 5.0 (1912)
7 Van Bunderen, Gert 5.0 (1863) 0-1 Ivanov, Theo 6.0 (1843)
8 Duwyn, Annelies 5.0 (1551) ½-½ Liekens, Ronny 5.0 (1813)
9 Van De Vel, Nick 5.0 (0) 0-1 Joris, Liam 5.0 (1705)
10 Coenen, Tom 5.0 (1601) 0-1 Beyens, Pieter 5.0 (0)
11 Derboven, Linda 5.0 (0) 1-0 Dupont, Paul 2.0 (1752)
12 Vermeulen, Mark 2.0 (1561) 1-0 Vanderheyden, Marc 2.0 (1682)
  Leonard, Michel 2.0 (1500)   Bye  
Begin van de pagina
Ronde 4 (18/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
4 Ruesche, Tim 12.0 (2002) 1-0 Van Damme, Henri 12.0 (1927)
5 Spinazzola, Matteo 9.0 (1798) 0-1 De Rop, Gerry 10.0 (2013)
6 Ivanov, Theo 10.0 (1843) ½-½ Boeckx, Ben 9.0 (1822)
7 Joris, Liam 9.0 (1705) 1-0 Derboven, Linda 9.0 (0)
8 Beyens, Pieter 9.0 (0) 1-0 Duwyn, Annelies 7.0 (1551)
9 Liekens, Ronny 7.0 (1813) 0-1 Coenen, Tom 6.0 (1601)
10 Slachmuylders, Bart 6.0 (1912) 1-0 Leonard, Michel 6.0 (1500)
11 Van De Vel, Nick 6.0 (0) 0-1 Van Bunderen, Gert 6.0 (1863)
12 Dupont, Paul 3.0 (1752) 1-0 Vermeulen, Mark 6.0 (1561)
  Vanderheyden, Marc 3.0 (1682)   Bye  
Begin van de pagina
Ronde 5 (18/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
4 De Rop, Gerry 14.0 (2013) ½-½ Ruesche, Tim 16.0 (2002)
5 Van Damme, Henri 13.0 (1927) 1-0 Beyens, Pieter 13.0 (0)
6 Joris, Liam 13.0 (1705) 0-1 Ivanov, Theo 12.0 (1843)
7 Boeckx, Ben 11.0 (1822) 1-0 Derboven, Linda 10.0 (0)
8 Van Bunderen, Gert 10.0 (1863) 1-0 Slachmuylders, Bart 10.0 (1912)
9 Coenen, Tom 10.0 (1601) 1-0 Spinazzola, Matteo 10.0 (1798)
10 Vermeulen, Mark 7.0 (1561) 0-1 Liekens, Ronny 8.0 (1813)
11 Duwyn, Annelies 8.0 (1551) 1-0 Van De Vel, Nick 7.0 (0)
12 Vanderheyden, Marc 7.0 (1682) 0-1 Dupont, Paul 7.0 (1752)
  Leonard, Michel 7.0 (1500)   Bye  
Begin van de pagina
Ronde 6 (18/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
4 Ruesche, Tim 18.0 (2002) 1-0 Coenen, Tom 14.0 (1601)
5 De Rop, Gerry 16.0 (2013) 1-0 Van Damme, Henri 17.0 (1927)
6 Beyens, Pieter 14.0 (0) 0-1 Boeckx, Ben 15.0 (1822)
7 Liekens, Ronny 12.0 (1813) ½-½ Joris, Liam 14.0 (1705)
8 Slachmuylders, Bart 11.0 (1912) 1-0 Duwyn, Annelies 12.0 (1551)
9 Spinazzola, Matteo 11.0 (1798) 1-0 Dupont, Paul 11.0 (1752)
10 Van De Vel, Nick 8.0 (0) 0-1 Vanderheyden, Marc 8.0 (1682)
  Derboven, Linda 11.0 (0) 0 Afwezig  
  Ivanov, Theo 16.0 (1843) 0 Afwezig  
  Leonard, Michel 11.0 (1500) 0 Afwezig  
  Van Bunderen, Gert 14.0 (1863) 0 Afwezig  
  Vermeulen, Mark 8.0 (1561) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 7 (18/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
4 Ruesche, Tim 22.0 (2002) 1-0 Beyens, Pieter 15.0 (0)
5 Boeckx, Ben 19.0 (1822) 0-1 De Rop, Gerry 20.0 (2013)
6 Van Damme, Henri 18.0 (1927) 1-0 Joris, Liam 16.0 (1705)
7 Liekens, Ronny 14.0 (1813) ½-½ Slachmuylders, Bart 15.0 (1912)
8 Coenen, Tom 15.0 (1601) 1-0 Duwyn, Annelies 13.0 (1551)
9 Dupont, Paul 12.0 (1752) 1-0 Van De Vel, Nick 9.0 (0)
  Vanderheyden, Marc 12.0 (1682)   Bye  
  Derboven, Linda 11.0 (0) 0 Afwezig  
  Ivanov, Theo 16.0 (1843) 0 Afwezig  
  Leonard, Michel 11.0 (1500) 0 Afwezig  
  Spinazzola, Matteo 15.0 (1798) 0 Afwezig  
  Van Bunderen, Gert 14.0 (1863) 0 Afwezig  
  Vermeulen, Mark 8.0 (1561) 0 Afwezig  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v7.05 2026/08/13 (©) GMA 2015 - 2026 Build : 2026/09/19 14:27