SwarLogo Moretus open Blitz Swiss 2026 SwarLogo
130
Organisator: Moretus
Arbiter: Van Bunderen Gert
Toernooi: Zwitsers Snelschaak (11 Rondes)
Speeltempo: 5 min. QPF
Datums: van 04/09/2026 tot 04/09/2026
Scheidingssystemen: Buch, OR
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Eindstand
Cl. Naam Voornaam FIDE-ID F-Elo PtnTot. Perf Buch OR
1
Sarkisian, Arman
  1 Sarkisian, Arman 2140 9.5
1 Z 1 3 Ruesche, Tim 1909 8.0
2 W 1 2 Van Damme, Henri 1927 8.0
3 Z 1 4 Weiler, Marc 2006 7.5
4 W 1 6 De Rop, Gerry 2025 7.0
5 Z 1 5 Van Hoofstat, Tom 2042 7.0
6 W 1 12 Van Bunderen, Gert 1743 5.0
7 W 1 7 Wyngaerden, Florian 1943 6.0
8 Z ½ 9 Spinazzola, Matteo 1798 5.5
9 W 1 13 Van Goethem, Jozef 1907 4.5
10 Z 0 8 Liekens, Ronny 1816 6.0
11 W 1 10 Dupont, Paul 1773 5.0
261858 2140 9.5 2208 69.50 -
2
Van Damme, Henri
  2 Van Damme, Henri 1927 8.0
1 W 1 10 Dupont, Paul 1773 5.0
2 Z 0 1 Sarkisian, Arman 2140 9.5
3 Z ½ 5 Van Hoofstat, Tom 2042 7.0
4 W 1 14 Slachmuylders, Bart 1912 4.0
5 Z 0 3 Ruesche, Tim 1909 8.0
6 W 1 13 Van Goethem, Jozef 1907 4.5
7 Z 1 4 Weiler, Marc 2006 7.5
8 W ½ 6 De Rop, Gerry 2025 7.0
9 Z 1 11 Vande Velde, Erik 1919 5.0
10 W 1 15 Coenen, Tom 1664 2.5
11 W 1 7 Wyngaerden, Florian 1943 6.0
202568 1927 8.0 2106 66.00 0.0
3
Ruesche, Tim
  3 Ruesche, Tim 1909 8.0
1 W 0 1 Sarkisian, Arman 2140 9.5
2 Z 1 15 Coenen, Tom 1664 2.5
3 W 1 17 Beyens, Pieter 0 1.5
4 Z 1 11 Vande Velde, Erik 1919 5.0
5 W 1 2 Van Damme, Henri 1927 8.0
6 Z ½ 4 Weiler, Marc 2006 7.5
7 W ½ 6 De Rop, Gerry 2025 7.0
8 Z 1 5 Van Hoofstat, Tom 2042 7.0
9 W 1 9 Spinazzola, Matteo 1798 5.5
10 Z 0 7 Wyngaerden, Florian 1943 6.0
11 Z 1 8 Liekens, Ronny 1816 6.0
297895 1909 8.0 2065 65.50 1.0
4
Weiler, Marc
  4 Weiler, Marc 2006 7.5
1 W 1 8 Liekens, Ronny 1816 6.0
2 Z 1 17 Beyens, Pieter 0 1.5
3 W 0 1 Sarkisian, Arman 2140 9.5
4 Z 1 12 Van Bunderen, Gert 1743 5.0
5 Z 1 6 De Rop, Gerry 2025 7.0
6 W ½ 3 Ruesche, Tim 1909 8.0
7 W 0 2 Van Damme, Henri 1927 8.0
8 Z 1 7 Wyngaerden, Florian 1943 6.0
9 W 1 10 Dupont, Paul 1773 5.0
10 Z 0 5 Van Hoofstat, Tom 2042 7.0
11 W 1 11 Vande Velde, Erik 1919 5.0
204927 2006 7.5 2028 68.00 -
5
Van Hoofstat, Tom
  5 Van Hoofstat, Tom 2042 7.0
1 W ½ 13 Van Goethem, Jozef 1907 4.5
2 Z 1 11 Vande Velde, Erik 1919 5.0
3 W ½ 2 Van Damme, Henri 1927 8.0
4 Z 1 10 Dupont, Paul 1773 5.0
5 W 0 1 Sarkisian, Arman 2140 9.5
6 Z 0 6 De Rop, Gerry 2025 7.0
7 Z 1 8 Liekens, Ronny 1816 6.0
8 W 0 3 Ruesche, Tim 1909 8.0
9 Z 1 12 Van Bunderen, Gert 1743 5.0
10 W 1 4 Weiler, Marc 2006 7.5
11 Z 1 14 Slachmuylders, Bart 1912 4.0
202118 2042 7.0 2018 69.50 0.0
6
De Rop, Gerry
  6 De Rop, Gerry 2025 7.0
1 Z 1 16 Boeckx, Ben 1822 2.0
2 W 1 9 Spinazzola, Matteo 1798 5.5
3 Z 1 14 Slachmuylders, Bart 1912 4.0
4 Z 0 1 Sarkisian, Arman 2140 9.5
5 W 0 4 Weiler, Marc 2006 7.5
6 W 1 5 Van Hoofstat, Tom 2042 7.0
7 Z ½ 3 Ruesche, Tim 1909 8.0
8 Z ½ 2 Van Damme, Henri 1927 8.0
9 W 0 7 Wyngaerden, Florian 1943 6.0
10 Z 1 13 Van Goethem, Jozef 1907 4.5
11 W 1 15 Coenen, Tom 1664 2.5
208558 2025 7.0 2017 67.00 1.0
7
Wyngaerden, Florian
  7 Wyngaerden, Florian 1943 6.0
1 Z 0 9 Spinazzola, Matteo 1798 5.5
2 W 0 12 Van Bunderen, Gert 1743 5.0
3 - B1        
4 Z 1 13 Van Goethem, Jozef 1907 4.5
5 W 1 11 Vande Velde, Erik 1919 5.0
6 W 1 14 Slachmuylders, Bart 1912 4.0
7 Z 0 1 Sarkisian, Arman 2140 9.5
8 W 0 4 Weiler, Marc 2006 7.5
9 Z 1 6 De Rop, Gerry 2025 7.0
10 W 1 3 Ruesche, Tim 1909 8.0
11 Z 0 2 Van Damme, Henri 1927 8.0
290998 1943 6.0 1929 69.50 -
8
Liekens, Ronny
  8 Liekens, Ronny 1816 6.0
1 Z 0 4 Weiler, Marc 2006 7.5
2 W 1 16 Boeckx, Ben 1822 2.0
3 Z 0 10 Dupont, Paul 1773 5.0
4 W 0 9 Spinazzola, Matteo 1798 5.5
5 - B1        
6 Z 1 11 Vande Velde, Erik 1919 5.0
7 W 0 5 Van Hoofstat, Tom 2042 7.0
8 Z 1 17 Beyens, Pieter 0 1.5
9 Z 1 15 Coenen, Tom 1664 2.5
10 W 1 1 Sarkisian, Arman 2140 9.5
11 W 0 3 Ruesche, Tim 1909 8.0
218553 1816 6.0 1849 61.50 -
9
Spinazzola, Matteo
  9 Spinazzola, Matteo 1798 5.5
1 W 1 7 Wyngaerden, Florian 1943 6.0
2 Z 0 6 De Rop, Gerry 2025 7.0
3 W 0 11 Vande Velde, Erik 1919 5.0
4 Z 1 8 Liekens, Ronny 1816 6.0
5 W 0 12 Van Bunderen, Gert 1743 5.0
6 Z 1 16 Boeckx, Ben 1822 2.0
7 W 1 10 Dupont, Paul 1773 5.0
8 W ½ 1 Sarkisian, Arman 2140 9.5
9 Z 0 3 Ruesche, Tim 1909 8.0
10 Z 0 14 Slachmuylders, Bart 1912 4.0
11 W 1 13 Van Goethem, Jozef 1907 4.5
271918 1798 5.5 1901 64.50 -
10
Dupont, Paul
  10 Dupont, Paul 1773 5.0
1 Z 0 2 Van Damme, Henri 1927 8.0
2 - B1        
3 W 1 8 Liekens, Ronny 1816 6.0
4 W 0 5 Van Hoofstat, Tom 2042 7.0
5 Z 0 14 Slachmuylders, Bart 1912 4.0
6 W 1 17 Beyens, Pieter 0 1.5
7 Z 0 9 Spinazzola, Matteo 1798 5.5
8 W 1 15 Coenen, Tom 1664 2.5
9 Z 0 4 Weiler, Marc 2006 7.5
10 W 1 12 Van Bunderen, Gert 1743 5.0
11 Z 0 1 Sarkisian, Arman 2140 9.5
216062 1773 5.0 1770 61.50 -
11
Vande Velde, Erik
  11 Vande Velde, Erik 1919 5.0
1 Z 1 12 Van Bunderen, Gert 1743 5.0
2 W 0 5 Van Hoofstat, Tom 2042 7.0
3 Z 1 9 Spinazzola, Matteo 1798 5.5
4 W 0 3 Ruesche, Tim 1909 8.0
5 Z 0 7 Wyngaerden, Florian 1943 6.0
6 W 0 8 Liekens, Ronny 1816 6.0
7 W 1 15 Coenen, Tom 1664 2.5
8 Z 1 14 Slachmuylders, Bart 1912 4.0
9 W 0 2 Van Damme, Henri 1927 8.0
10 W 1 17 Beyens, Pieter 0 1.5
11 Z 0 4 Weiler, Marc 2006 7.5
205206 1919 5.0 1808 61.00 -
12
Van Bunderen, Gert
  12 Van Bunderen, Gert 1743 5.0
1 W 0 11 Vande Velde, Erik 1919 5.0
2 Z 1 7 Wyngaerden, Florian 1943 6.0
3 W 1 15 Coenen, Tom 1664 2.5
4 W 0 4 Weiler, Marc 2006 7.5
5 Z 1 9 Spinazzola, Matteo 1798 5.5
6 Z 0 1 Sarkisian, Arman 2140 9.5
7 W 1 14 Slachmuylders, Bart 1912 4.0
8 Z 0 13 Van Goethem, Jozef 1907 4.5
9 W 0 5 Van Hoofstat, Tom 2042 7.0
10 Z 0 10 Dupont, Paul 1773 5.0
11 Z 1 17 Beyens, Pieter 0 1.5
209023 1743 5.0 1823 58.00 -
13
Van Goethem, Jozef
  13 Van Goethem, Jozef 1907 4.5
1 Z ½ 5 Van Hoofstat, Tom 2042 7.0
2 W 0 14 Slachmuylders, Bart 1912 4.0
3 Z 1 16 Boeckx, Ben 1822 2.0
4 W 0 7 Wyngaerden, Florian 1943 6.0
5 Z 1 15 Coenen, Tom 1664 2.5
6 Z 0 2 Van Damme, Henri 1927 8.0
7 W 1 17 Beyens, Pieter 0 1.5
8 W 1 12 Van Bunderen, Gert 1743 5.0
9 Z 0 1 Sarkisian, Arman 2140 9.5
10 W 0 6 De Rop, Gerry 2025 7.0
11 Z 0 9 Spinazzola, Matteo 1798 5.5
209074 1907 4.5 1801 60.50 -
14
Slachmuylders, Bart
  14 Slachmuylders, Bart 1912 4.0
1 W ½ 15 Coenen, Tom 1664 2.5
2 Z 1 13 Van Goethem, Jozef 1907 4.5
3 W 0 6 De Rop, Gerry 2025 7.0
4 Z 0 2 Van Damme, Henri 1927 8.0
5 W 1 10 Dupont, Paul 1773 5.0
6 Z 0 7 Wyngaerden, Florian 1943 6.0
7 Z 0 12 Van Bunderen, Gert 1743 5.0
8 W 0 11 Vande Velde, Erik 1919 5.0
9 Z ½ 17 Beyens, Pieter 0 1.5
10 W 1 9 Spinazzola, Matteo 1798 5.5
11 W 0 5 Van Hoofstat, Tom 2042 7.0
263699 1912 4.0 1739 57.00 -
15
Coenen, Tom
  15 Coenen, Tom 1664 2.5
1 Z ½ 14 Slachmuylders, Bart 1912 4.0
2 W 0 3 Ruesche, Tim 1909 8.0
3 Z 0 12 Van Bunderen, Gert 1743 5.0
4 W 1 17 Beyens, Pieter 0 1.5
5 W 0 13 Van Goethem, Jozef 1907 4.5
6 - B1        
7 Z 0 11 Vande Velde, Erik 1919 5.0
8 Z 0 10 Dupont, Paul 1773 5.0
9 W 0 8 Liekens, Ronny 1816 6.0
10 Z 0 2 Van Damme, Henri 1927 8.0
11 Z 0 6 De Rop, Gerry 2025 7.0
226017 1664 2.5 1524 56.50 -
16
Boeckx, Ben
  16 Boeckx, Ben 1822 2.0
1 W 0 6 De Rop, Gerry 2025 7.0
2 Z 0 8 Liekens, Ronny 1816 6.0
3 W 0 13 Van Goethem, Jozef 1907 4.5
4 - B1        
5 Z 1 17 Beyens, Pieter 0 1.5
6 W 0 9 Spinazzola, Matteo 1798 5.5
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
225746 1822 2.0 1564 36.50 -
17
Beyens, Pieter
  17 Beyens, Pieter 0 1.5
1 - B1        
2 W 0 4 Weiler, Marc 2006 7.5
3 Z 0 3 Ruesche, Tim 1909 8.0
4 Z 0 15 Coenen, Tom 1664 2.5
5 W 0 16 Boeckx, Ben 1822 2.0
6 Z 0 10 Dupont, Paul 1773 5.0
7 Z 0 13 Van Goethem, Jozef 1907 4.5
8 W 0 8 Liekens, Ronny 1816 6.0
9 W ½ 14 Slachmuylders, Bart 1912 4.0
10 Z 0 11 Vande Velde, Erik 1919 5.0
11 W 0 12 Van Bunderen, Gert 1743 5.0
548027200 0 1.5 1377 53.50 -
Begin van de pagina
Ronde 1 (04/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Ruesche, Tim 0.0 (1909) 0-1 Sarkisian, Arman 0.0 (2140)
2 Van Hoofstat, Tom 0.0 (2042) ½-½ Van Goethem, Jozef 0.0 (1907)
3 Boeckx, Ben 0.0 (1822) 0-1 De Rop, Gerry 0.0 (2025)
4 Weiler, Marc 0.0 (2006) 1-0 Liekens, Ronny 0.0 (1816)
5 Spinazzola, Matteo 0.0 (1798) 1-0 Wyngaerden, Florian 0.0 (1943)
6 Van Damme, Henri 0.0 (1927) 1-0 Dupont, Paul 0.0 (1773)
7 Van Bunderen, Gert 0.0 (1743) 0-1 Vande Velde, Erik 0.0 (1919)
8 Slachmuylders, Bart 0.0 (1912) ½-½ Coenen, Tom 0.0 (1664)
  Beyens, Pieter 0.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 2 (04/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Sarkisian, Arman 1.0 (2140) 1-0 Van Damme, Henri 1.0 (1927)
2 De Rop, Gerry 1.0 (2025) 1-0 Spinazzola, Matteo 1.0 (1798)
3 Beyens, Pieter 1.0 (0) 0-1 Weiler, Marc 1.0 (2006)
4 Vande Velde, Erik 1.0 (1919) 0-1 Van Hoofstat, Tom 0.5 (2042)
5 Van Goethem, Jozef 0.5 (1907) 0-1 Slachmuylders, Bart 0.5 (1912)
6 Coenen, Tom 0.5 (1664) 0-1 Ruesche, Tim 0.0 (1909)
7 Wyngaerden, Florian 0.0 (1943) 0-1 Van Bunderen, Gert 0.0 (1743)
8 Liekens, Ronny 0.0 (1816) 1-0 Boeckx, Ben 0.0 (1822)
  Dupont, Paul 0.0 (1773) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 3 (04/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Weiler, Marc 2.0 (2006) 0-1 Sarkisian, Arman 2.0 (2140)
2 Slachmuylders, Bart 1.5 (1912) 0-1 De Rop, Gerry 2.0 (2025)
3 Van Hoofstat, Tom 1.5 (2042) ½-½ Van Damme, Henri 1.0 (1927)
4 Spinazzola, Matteo 1.0 (1798) 0-1 Vande Velde, Erik 1.0 (1919)
5 Ruesche, Tim 1.0 (1909) 1-0 Beyens, Pieter 1.0 (0)
6 Dupont, Paul 1.0 (1773) 1-0 Liekens, Ronny 1.0 (1816)
7 Van Bunderen, Gert 1.0 (1743) 1-0 Coenen, Tom 0.5 (1664)
8 Boeckx, Ben 0.0 (1822) 0-1 Van Goethem, Jozef 0.5 (1907)
  Wyngaerden, Florian 0.0 (1943) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 4 (04/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Sarkisian, Arman 3.0 (2140) 1-0 De Rop, Gerry 3.0 (2025)
2 Dupont, Paul 2.0 (1773) 0-1 Van Hoofstat, Tom 2.0 (2042)
3 Van Bunderen, Gert 2.0 (1743) 0-1 Weiler, Marc 2.0 (2006)
4 Vande Velde, Erik 2.0 (1919) 0-1 Ruesche, Tim 2.0 (1909)
5 Van Damme, Henri 1.5 (1927) 1-0 Slachmuylders, Bart 1.5 (1912)
6 Van Goethem, Jozef 1.5 (1907) 0-1 Wyngaerden, Florian 1.0 (1943)
7 Liekens, Ronny 1.0 (1816) 0-1 Spinazzola, Matteo 1.0 (1798)
8 Coenen, Tom 0.5 (1664) 1-0 Beyens, Pieter 1.0 (0)
  Boeckx, Ben 0.0 (1822) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 5 (04/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Van Hoofstat, Tom 3.0 (2042) 0-1 Sarkisian, Arman 4.0 (2140)
2 De Rop, Gerry 3.0 (2025) 0-1 Weiler, Marc 3.0 (2006)
3 Ruesche, Tim 3.0 (1909) 1-0 Van Damme, Henri 2.5 (1927)
4 Wyngaerden, Florian 2.0 (1943) 1-0 Vande Velde, Erik 2.0 (1919)
5 Spinazzola, Matteo 2.0 (1798) 0-1 Van Bunderen, Gert 2.0 (1743)
6 Slachmuylders, Bart 1.5 (1912) 1-0 Dupont, Paul 2.0 (1773)
7 Coenen, Tom 1.5 (1664) 0-1 Van Goethem, Jozef 1.5 (1907)
8 Beyens, Pieter 1.0 (0) 0-1 Boeckx, Ben 1.0 (1822)
  Liekens, Ronny 1.0 (1816) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 6 (04/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Sarkisian, Arman 5.0 (2140) 1-0 Van Bunderen, Gert 3.0 (1743)
2 Weiler, Marc 4.0 (2006) ½-½ Ruesche, Tim 4.0 (1909)
3 De Rop, Gerry 3.0 (2025) 1-0 Van Hoofstat, Tom 3.0 (2042)
4 Wyngaerden, Florian 3.0 (1943) 1-0 Slachmuylders, Bart 2.5 (1912)
5 Van Damme, Henri 2.5 (1927) 1-0 Van Goethem, Jozef 2.5 (1907)
6 Vande Velde, Erik 2.0 (1919) 0-1 Liekens, Ronny 2.0 (1816)
7 Boeckx, Ben 2.0 (1822) 0-1 Spinazzola, Matteo 2.0 (1798)
8 Dupont, Paul 2.0 (1773) 1-0 Beyens, Pieter 1.0 (0)
  Coenen, Tom 1.5 (1664) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 7 (04/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Sarkisian, Arman 6.0 (2140) 1-0 Wyngaerden, Florian 4.0 (1943)
2 Ruesche, Tim 4.5 (1909) ½-½ De Rop, Gerry 4.0 (2025)
3 Weiler, Marc 4.5 (2006) 0-1 Van Damme, Henri 3.5 (1927)
4 Liekens, Ronny 3.0 (1816) 0-1 Van Hoofstat, Tom 3.0 (2042)
5 Spinazzola, Matteo 3.0 (1798) 1-0 Dupont, Paul 3.0 (1773)
6 Van Bunderen, Gert 3.0 (1743) 1-0 Slachmuylders, Bart 2.5 (1912)
7 Vande Velde, Erik 2.0 (1919) 1-0 Coenen, Tom 2.5 (1664)
8 Van Goethem, Jozef 2.5 (1907) 1-0 Beyens, Pieter 1.0 (0)
  Boeckx, Ben 2.0 (1822) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 8 (04/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Spinazzola, Matteo 4.0 (1798) ½-½ Sarkisian, Arman 7.0 (2140)
2 Van Hoofstat, Tom 4.0 (2042) 0-1 Ruesche, Tim 5.0 (1909)
3 Van Damme, Henri 4.5 (1927) ½-½ De Rop, Gerry 4.5 (2025)
4 Wyngaerden, Florian 4.0 (1943) 0-1 Weiler, Marc 4.5 (2006)
5 Van Goethem, Jozef 3.5 (1907) 1-0 Van Bunderen, Gert 4.0 (1743)
6 Slachmuylders, Bart 2.5 (1912) 0-1 Vande Velde, Erik 3.0 (1919)
7 Dupont, Paul 3.0 (1773) 1-0 Coenen, Tom 2.5 (1664)
8 Beyens, Pieter 1.0 (0) 0-1 Liekens, Ronny 3.0 (1816)
  Boeckx, Ben 2.0 (1822) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 9 (04/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Sarkisian, Arman 7.5 (2140) 1-0 Van Goethem, Jozef 4.5 (1907)
2 Ruesche, Tim 6.0 (1909) 1-0 Spinazzola, Matteo 4.5 (1798)
3 Weiler, Marc 5.5 (2006) 1-0 Dupont, Paul 4.0 (1773)
4 De Rop, Gerry 5.0 (2025) 0-1 Wyngaerden, Florian 4.0 (1943)
5 Vande Velde, Erik 4.0 (1919) 0-1 Van Damme, Henri 5.0 (1927)
6 Van Bunderen, Gert 4.0 (1743) 0-1 Van Hoofstat, Tom 4.0 (2042)
7 Coenen, Tom 2.5 (1664) 0-1 Liekens, Ronny 4.0 (1816)
8 Beyens, Pieter 1.0 (0) ½-½ Slachmuylders, Bart 2.5 (1912)
  Boeckx, Ben 2.0 (1822) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 10 (04/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Liekens, Ronny 5.0 (1816) 1-0 Sarkisian, Arman 8.5 (2140)
2 Wyngaerden, Florian 5.0 (1943) 1-0 Ruesche, Tim 7.0 (1909)
3 Van Hoofstat, Tom 5.0 (2042) 1-0 Weiler, Marc 6.5 (2006)
4 Van Damme, Henri 6.0 (1927) 1-0 Coenen, Tom 2.5 (1664)
5 Van Goethem, Jozef 4.5 (1907) 0-1 De Rop, Gerry 5.0 (2025)
6 Slachmuylders, Bart 3.0 (1912) 1-0 Spinazzola, Matteo 4.5 (1798)
7 Dupont, Paul 4.0 (1773) 1-0 Van Bunderen, Gert 4.0 (1743)
8 Vande Velde, Erik 4.0 (1919) 1-0 Beyens, Pieter 1.5 (0)
  Boeckx, Ben 2.0 (1822) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 11 (04/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Sarkisian, Arman 8.5 (2140) 1-0 Dupont, Paul 5.0 (1773)
2 Van Damme, Henri 7.0 (1927) 1-0 Wyngaerden, Florian 6.0 (1943)
3 Liekens, Ronny 6.0 (1816) 0-1 Ruesche, Tim 7.0 (1909)
4 Weiler, Marc 6.5 (2006) 1-0 Vande Velde, Erik 5.0 (1919)
5 Slachmuylders, Bart 4.0 (1912) 0-1 Van Hoofstat, Tom 6.0 (2042)
6 De Rop, Gerry 6.0 (2025) 1-0 Coenen, Tom 2.5 (1664)
7 Spinazzola, Matteo 4.5 (1798) 1-0 Van Goethem, Jozef 4.5 (1907)
8 Beyens, Pieter 1.5 (0) 0-1 Van Bunderen, Gert 4.0 (1743)
  Boeckx, Ben 2.0 (1822) 0 Afwezig  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v7.05 2026/08/13 (©) GMA 2015 - 2026 Build : 2026/09/05 10:34