Liga Antwerpen Snelschaakkampioenschap 2018 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
Eindstand | ||||||||||||||||||||
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Rnk | Cat | Geslacht | N-Elo | F-ELO | EloUsed | Titel | Clubnaam | #Part. | #Ptn | PtnTot. | Perf | OR | #Win | B Cut | Buch | SB | |
1 | Dardha Daniel | 2 | +2000 # -20 | M | 2256 | 2239 | 2239 | FM | Hoboken | 11 | 9.5 | 9.5 | 2327 | - | 9 | 63.50 | 75.00 | 63.00 | ||
2 | Haberkorn Danny | 6 | +2000 # -65 | M | 2137 | 2079 | 2079 | Borgerhout | 11 | 9.0 | 9.0 | 2236 | - | 8 | 63.50 | 73.50 | 58.00 | |||
3 | Penson Thierry | 3 | +2000 # -65 | M | 2207 | 2183 | 2183 | Deurne | 11 | 7.5 | 7.5 | 2136 | 1.0 | 7 | 66.00 | 77.00 | 48.25 | |||
4 | Boons Patrick | 7 | +2000 # -65 | M | 2017 | 2009 | 2009 | Temse | 11 | 7.5 | 7.5 | 2066 | 0.0 | 7 | 63.50 | 74.00 | 50.00 | |||
5 | Dauw Sterre | 10 | -2000 # -20 | M | 2004 | 1943 | 1943 | Mechelen | 11 | 7.0 | 7.0 | 2066 | - | 7 | 64.50 | 75.00 | 44.50 | |||
6 | Dardha Arben | 5 | +2000 # -65 | M | 2309 | 2096 | 2096 | FM | Hoboken | 11 | 7.0 | 7.0 | 2044 | - | 7 | 62.50 | 72.50 | 40.50 | ||
7 | Harutyunyan Axel | 12 | -2000 # -65 | M | 1962 | 1923 | 1923 | SCRR (Brussel) | 11 | 7.0 | 7.0 | 2084 | - | 7 | 60.50 | 68.00 | 38.00 | |||
8 | Terryn Ezra | 21 | -2000 # -65 | M | 2008 | 1761 | 1761 | Borgerhout | 11 | 6.5 | 6.5 | 2071 | 2.0 | 6 | 61.00 | 72.00 | 39.25 | |||
9 | Docx Stefan | 1 | +2000 # -65 | M | 2432 | 2366 | 2366 | IM | Borgerhout | 11 | 6.5 | 6.5 | 2091 | 1.0 | 6 | 61.00 | 71.00 | 37.25 | ||
10 | Baert Andy | 4 | +2000 # -65 | M | 2145 | 2132 | 2132 | FM | Borgerhout | 11 | 6.5 | 6.5 | 2011 | 0.0 | 6 | 58.50 | 69.00 | 38.25 | ||
11 | De Bock Thijs | 8 | -2000 # -20 | M | 1985 | 1965 | 1965 | Mechelen | 11 | 6.0 | 6.0 | 1983 | - | 6 | 65.00 | 75.50 | 36.00 | |||
12 | Van Bunderen Gert | 16 | -2000 # -65 | M | 1882 | 1863 | 1863 | Hoboken | 11 | 6.0 | 6.0 | 1964 | - | 6 | 60.00 | 69.50 | 32.00 | |||
13 | De Smedt Mark | 13 | -2000 # -65 | M | 1964 | 1909 | 1909 | Brasschaat | 11 | 6.0 | 6.0 | 1850 | - | 6 | 57.50 | 65.00 | 30.50 | |||
14 | Van Hove Paolo | 11 | -2000 # -65 | M | 1945 | 1929 | 1929 | Beveren | 11 | 6.0 | 6.0 | 1865 | - | 6 | 53.50 | 56.50 | 23.00 | |||
15 | Verhulst Tobias | 18 | -2000 # -65 | M | 1851 | 1830 | 1830 | Oude God Mortsel | 11 | 5.5 | 5.5 | 1862 | - | 5 | 58.50 | 64.00 | 24.25 | |||
16 | Raats Joppe | 19 | -2000 # -20 | M | 1807 | 1829 | 1829 | Brasschaat | 11 | 5.5 | 5.5 | 1806 | - | 5 | 55.00 | 61.00 | 23.75 | |||
17 | Maerevoet Tim | 14 | -2000 # -65 | M | 1907 | 0 | 1907 | Beveren | 11 | 5.5 | 5.5 | 1796 | - | 5 | 54.50 | 61.00 | 24.25 | |||
18 | De Boel Joren | 23 | -1750 # -65 | M | 1571 | 1655 | 1655 | Beveren | 11 | 5.5 | 5.5 | 1791 | - | 5 | 53.00 | 57.50 | 25.75 | |||
19 | Boons Bert | 9 | -2000 # -65 | M | 1990 | 1957 | 1957 | Temse | 11 | 5.5 | 5.5 | 1832 | - | 4 | 53.50 | 63.50 | 28.50 | |||
20 | Paesschesoone Stefan | 15 | -2000 # -65 | M | 1888 | 1890 | 1890 | Beveren | 11 | 5.0 | 5.0 | 1742 | - | 5 | 53.50 | 60.50 | 23.00 | |||
21 | Schillemans Willy | 17 | -2000 # +65 | M | 1846 | 1862 | 1862 | Beveren | 11 | 5.0 | 5.0 | 1681 | - | 5 | 49.00 | 53.00 | 17.50 | |||
22 | Staes Jan | 24 | -1750 # -65 | M | 1609 | 1647 | 1647 | Beveren | 11 | 5.0 | 5.0 | 1604 | - | 5 | 47.50 | 51.50 | 17.50 | |||
23 | Vander Voort Patrick | 25 | -1750 # -65 | M | 1409 | 1505 | 1505 | KASK | 11 | 5.0 | 5.0 | 1654 | - | 5 | 47.50 | 50.00 | 15.00 | |||
24 | Palstermans Koen | 26 | -1500 # -65 | M | 1386 | 1413 | 1413 | Mechelen | 11 | 5.0 | 5.0 | 1561 | - | 5 | 47.50 | 50.00 | 14.00 | |||
25 | Standaert Michel | 20 | -2000 # -65 | M | 1719 | 1768 | 1768 | Oudenaarde | 11 | 5.0 | 5.0 | 1676 | - | 4 | 49.00 | 53.50 | 19.25 | |||
26 | Stuer Hendrik | 22 | -1750 # -65 | M | 1616 | 1708 | 1708 | Beveren | 11 | 5.0 | 5.0 | 1605 | - | 4 | 47.00 | 49.50 | 14.75 | |||
27 | Van Heucke Marc | 32 | -1500 # -65 | M | 0 | 0 | 0 | Beveren | 11 | 4.5 | 4.5 | 1264 | - | 4 | 40.00 | 42.50 | 9.50 | |||
28 | Boustany Georges | 30 | -1500 # -20 | M | 0 | 0 | 0 | Kapelle-op-den-Bos | 11 | 4.0 | 4.0 | 1201 | - | 4 | 40.50 | 43.00 | 9.50 | |||
29 | Vermeulen Sil | 29 | -1500 # -65 | M | 1181 | 1221 | 1221 | Beveren | 11 | 2.5 | 2.5 | 1113 | - | 2 | 43.00 | 45.50 | 4.25 | |||
30 | Entwistle Alan | 31 | -1500 # +65 | M | 0 | 0 | 0 | Beveren | 11 | 2.0 | 2.0 | 1053 | 1.0 | 2 | 41.50 | 44.00 | 2.50 | |||
31 | Vermeulen Thijs | 28 | -1500 # -65 | M | 1272 | 1399 | 1399 | Beveren | 11 | 2.0 | 2.0 | 1170 | 0.0 | 2 | 43.00 | 45.50 | 4.50 | |||
32 | Verbruggen David | 27 | -1500 # -20 | M | 1253 | 1404 | 1404 | Beveren | 11 | 0.5 | 0.5 | 910 | - | 0 | 43.00 | 47.00 | 1.25 | |||
Begin van de pagina |
(©)FRBE-KBSB-v3.84 2018/05/04 | (©) GMA 2015 | Build : 2018/05/06 01:53 |